四川体彩网 扑克彩.十分乐 任意两个花色的和值、跨度走势图

查看 期数据表         黑桃+红桃     黑桃+梅花     黑桃+方块     红桃+梅花     红桃+方块     梅花+方块
期号 开奖号码 和值(黑桃+红桃) 跨度(黑桃+红桃)
黑桃 红桃 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10010453   5   7 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10010454   7   Q 19 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2
10010455   5   J 16 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 16 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 6 3 3 3 3 3 3
10010456   7   7 14 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 14 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 0 4 3 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4
10010457   8   9 17 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 2 17 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 1 4 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5
10010458   10   9 19 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 2 6 3 1 6 19 6 6 6 6 6 6 6 2 1 5 6 6 4 3 6 6 6 6 6 6
10010459   K   7 20 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 3 7 4 2 7 1 20 7 7 7 7 7 7 3 1 6 7 7 5 6 7 7 7 7 7 7
10010460   Q   J 23 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 4 8 5 3 8 2 1 8 8 23 8 8 8 4 1 7 8 8 6 1 8 8 8 8 8 8
10010461   4   K 17 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 5 9 6 17 9 3 2 9 9 1 9 9 9 5 1 8 9 9 7 2 9 9 9 9 9 9
10010462   Q   4 16 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 6 10 16 1 10 4 3 10 10 2 10 10 10 6 2 9 10 10 8 3 10 8 1 10 10 10
10010463   K   3 16 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 7 11 16 2 11 5 4 11 11 3 11 11 11 7 3 10 11 11 9 4 11 1 2 10 11 11
10010464   4   J 15 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 8 15 1 3 12 6 5 12 12 4 12 12 12 8 4 11 12 12 10 5 7 2 3 1 12 12
10010465   6   K 19 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 9 1 2 4 13 19 6 13 13 5 13 13 13 9 5 12 13 13 11 6 7 3 4 2 13 13
10010466   K   2 15 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 10 15 3 5 14 1 7 14 14 6 14 14 14 10 6 13 14 14 12 7 1 4 5 3 11 14
10010467   K   6 19 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 11 1 4 6 15 19 8 15 15 7 15 15 15 11 7 14 15 15 13 8 7 5 6 4 1 15
10010468   8   8 16 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 12 2 16 7 16 1 9 16 16 8 16 16 16 0 8 15 16 16 14 9 1 6 7 5 2 16
10010469   Q   5 17 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 13 3 1 17 17 2 10 17 17 9 17 17 17 1 9 16 17 17 15 10 7 7 8 6 3 17
10010470   J   5 16 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 14 4 16 1 18 3 11 18 18 10 18 18 18 2 10 17 18 18 16 6 1 8 9 7 4 18
10010471   2   9 11 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 11 18 19 15 5 1 2 19 4 12 19 19 11 19 19 19 3 11 18 19 19 17 1 7 9 10 8 5 19
10010472   K   4 17 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 19 20 16 6 2 17 20 5 13 20 20 12 20 20 20 4 12 19 20 20 18 2 1 10 9 9 6 20
10010473   6   9 15 3 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2 20 21 17 15 3 1 21 6 14 21 21 13 21 21 21 5 13 20 3 21 19 3 2 11 1 10 7 21
10010474   3   2 5 1 22 22 22 5 22 22 22 22 22 3 21 22 18 1 4 2 22 7 15 22 22 14 22 22 22 6 1 21 1 22 20 4 3 12 2 11 8 22
10010475   7   2 9 5 23 23 23 1 23 23 23 9 23 4 22 23 19 2 5 3 23 8 16 23 23 15 23 23 23 7 1 22 2 23 5 5 4 13 3 12 9 23
10010476   10   5 15 5 24 24 24 2 24 24 24 1 24 5 23 24 20 15 6 4 24 9 17 24 24 16 24 24 24 8 2 23 3 24 5 6 5 14 4 13 10 24
10010477   10   6 16 4 25 25 25 3 25 25 25 2 25 6 24 25 21 1 16 5 25 10 18 25 25 17 25 25 25 9 3 24 4 4 1 7 6 15 5 14 11 25
10010478   10   J 21 1 26 26 26 4 26 26 26 3 26 7 25 26 22 2 1 6 26 11 19 21 26 18 26 26 26 10 1 25 5 1 2 8 7 16 6 15 12 26
10010479   10   K 23 3 27 27 27 5 27 27 27 4 27 8 26 27 23 3 2 7 27 12 20 1 27 23 27 27 27 11 1 26 3 2 3 9 8 17 7 16 13 27
10010480   J   K 24 2 28 28 28 6 28 28 28 5 28 9 27 28 24 4 3 8 28 13 21 2 28 1 24 28 28 12 2 2 1 3 4 10 9 18 8 17 14 28
10010481   K   2 15 11 29 29 29 7 29 29 29 6 29 10 28 29 25 15 4 9 29 14 22 3 29 2 1 29 29 13 3 1 2 4 5 11 10 19 9 18 11 29
10010482   2   2 4 0 30 30 4 8 30 30 30 7 30 11 29 30 26 1 5 10 30 15 23 4 30 3 2 30 30 0 4 2 3 5 6 12 11 20 10 19 1 30
10010483   9   J 20 2 31 31 1 9 31 31 31 8 31 12 30 31 27 2 6 11 31 16 20 5 31 4 3 31 31 1 5 2 4 6 7 13 12 21 11 20 2 31
10010484   10   6 16 4 32 32 2 10 32 32 32 9 32 13 31 32 28 3 16 12 32 17 1 6 32 5 4 32 32 2 6 1 5 4 8 14 13 22 12 21 3 32
10010485   7   K 20 6 33 33 3 11 33 33 33 10 33 14 32 33 29 4 1 13 33 18 20 7 33 6 5 33 33 3 7 2 6 1 9 6 14 23 13 22 4 33
10010486   8   5 13 3 34 34 4 12 34 34 34 11 34 15 33 13 30 5 2 14 34 19 1 8 34 7 6 34 34 4 8 3 3 2 10 1 15 24 14 23 5 34
10010487   2   10 12 8 35 35 5 13 35 35 35 12 35 16 12 1 31 6 3 15 35 20 2 9 35 8 7 35 35 5 9 4 1 3 11 2 16 8 15 24 6 35
10010488   Q   7 19 5 36 36 6 14 36 36 36 13 36 17 1 2 32 7 4 16 36 19 3 10 36 9 8 36 36 6 10 5 2 4 5 3 17 1 16 25 7 36
10010489   J   2 13 9 37 37 7 15 37 37 37 14 37 18 2 13 33 8 5 17 37 1 4 11 37 10 9 37 37 7 11 6 3 5 1 4 18 2 9 26 8 37
10010490   A   4 5 3 38 38 8 5 38 38 38 15 38 19 3 1 34 9 6 18 38 2 5 12 38 11 10 38 38 8 12 7 3 6 2 5 19 3 1 27 9 38
10010491   Q   5 17 7 39 39 9 1 39 39 39 16 39 20 4 2 35 10 7 17 39 3 6 13 39 12 11 39 39 9 13 8 1 7 3 6 7 4 2 28 10 39
10010492   Q   6 18 6 40 40 10 2 40 40 40 17 40 21 5 3 36 11 8 1 18 4 7 14 40 13 12 40 40 10 14 9 2 8 4 6 1 5 3 29 11 40
10010493   K   9 22 4 41 41 11 3 41 41 41 18 41 22 6 4 37 12 9 2 1 5 8 15 22 14 13 41 41 11 15 10 3 4 5 1 2 6 4 30 12 41
10010494   2   A 3 1 42 3 12 4 42 42 42 19 42 23 7 5 38 13 10 3 2 6 9 16 1 15 14 42 42 12 1 11 4 1 6 2 3 7 5 31 13 42
10010495   2   A 3 1 43 3 13 5 43 43 43 20 43 24 8 6 39 14 11 4 3 7 10 17 2 16 15 43 43 13 1 12 5 2 7 3 4 8 6 32 14 43
10010496   K   Q 25 1 44 1 14 6 44 44 44 21 44 25 9 7 40 15 12 5 4 8 11 18 3 17 16 25 44 14 1 13 6 3 8 4 5 9 7 33 15 44
10010497   2   3 5 1 45 2 15 5 45 45 45 22 45 26 10 8 41 16 13 6 5 9 12 19 4 18 17 1 45 15 1 14 7 4 9 5 6 10 8 34 16 45
10010498   2   8 10 6 46 3 16 1 46 46 46 23 10 27 11 9 42 17 14 7 6 10 13 20 5 19 18 2 46 16 1 15 8 5 10 6 7 11 9 35 17 46
10010499   8   3 11 5 47 4 17 2 47 47 47 24 1 11 12 10 43 18 15 8 7 11 14 21 6 20 19 3 47 17 2 16 9 6 5 1 8 12 10 36 18 47
10010500   7   7 14 0 48 5 18 3 48 48 48 25 2 1 13 11 14 19 16 9 8 12 15 22 7 21 20 4 48 0 3 17 10 7 1 2 9 13 11 37 19 48
10010501   3   8 11 5 49 6 19 4 49 49 49 26 3 11 14 12 1 20 17 10 9 13 16 23 8 22 21 5 49 1 4 18 11 8 5 3 10 14 12 38 20 49
10010502   4   5 9 1 50 7 20 5 50 50 50 9 4 1 15 13 2 21 18 11 10 14 17 24 9 23 22 6 50 2 1 19 12 9 1 4 11 15 13 39 21 50
10010503   5   9 14 4 51 8 21 6 51 51 51 1 5 2 16 14 14 22 19 12 11 15 18 25 10 24 23 7 51 3 1 20 13 4 2 5 12 16 14 40 22 51
10010504   A   5 6 4 52 9 22 7 6 52 52 2 6 3 17 15 1 23 20 13 12 16 19 26 11 25 24 8 52 4 2 21 14 4 3 6 13 17 15 41 23 52
10010505   10   5 15 5 53 10 23 8 1 53 53 3 7 4 18 16 2 15 21 14 13 17 20 27 12 26 25 9 53 5 3 22 15 1 5 7 14 18 16 42 24 53
10010506   3   7 10 4 54 11 24 9 2 54 54 4 10 5 19 17 3 1 22 15 14 18 21 28 13 27 26 10 54 6 4 23 16 4 1 8 15 19 17 43 25 54
10010507   6   10 16 4 55 12 25 10 3 55 55 5 1 6 20 18 4 2 16 16 15 19 22 29 14 28 27 11 55 7 5 24 17 4 2 9 16 20 18 44 26 55
10010508   Q   7 19 5 56 13 26 11 4 56 56 6 2 7 21 19 5 3 1 17 16 19 23 30 15 29 28 12 56 8 6 25 18 1 5 10 17 21 19 45 27 56
10010509   5   8 13 3 57 14 27 12 5 57 57 7 3 8 22 13 6 4 2 18 17 1 24 31 16 30 29 13 57 9 7 26 3 2 1 11 18 22 20 46 28 57
10010510   2   2 4 0 58 15 4 13 6 58 58 8 4 9 23 1 7 5 3 19 18 2 25 32 17 31 30 14 58 0 8 27 1 3 2 12 19 23 21 47 29 58
10010511   2   Q 14 10 59 16 1 14 7 59 59 9 5 10 24 2 14 6 4 20 19 3 26 33 18 32 31 15 59 1 9 28 2 4 3 13 20 24 22 10 30 59
10010512   5   9 14 4 60 17 2 15 8 60 60 10 6 11 25 3 14 7 5 21 20 4 27 34 19 33 32 16 60 2 10 29 3 4 4 14 21 25 23 1 31 60
10010513   A   3 4 2 61 18 4 16 9 61 61 11 7 12 26 4 1 8 6 22 21 5 28 35 20 34 33 17 61 3 11 2 4 1 5 15 22 26 24 2 32 61
10010514   Q   K 25 1 62 19 1 17 10 62 62 12 8 13 27 5 2 9 7 23 22 6 29 36 21 35 34 25 62 4 1 1 5 2 6 16 23 27 25 3 33 62
10010515   A   K 14 12 63 20 2 18 11 63 63 13 9 14 28 6 14 10 8 24 23 7 30 37 22 36 35 1 63 5 1 2 6 3 7 17 24 28 26 4 34 12
10010516   5   9 14 4 64 21 3 19 12 64 64 14 10 15 29 7 14 11 9 25 24 8 31 38 23 37 36 2 64 6 2 3 7 4 8 18 25 29 27 5 35 1
10010517   3   3 6 0 65 22 4 20 6 65 65 15 11 16 30 8 1 12 10 26 25 9 32 39 24 38 37 3 65 0 3 4 8 1 9 19 26 30 28 6 36 2
10010518   K   9 22 4 66 23 5 21 1 66 66 16 12 17 31 9 2 13 11 27 26 10 33 40 22 39 38 4 66 1 4 5 9 4 10 20 27 31 29 7 37 3
10010519   K   4 17 9 67 24 6 22 2 67 67 17 13 18 32 10 3 14 12 17 27 11 34 41 1 40 39 5 67 2 5 6 10 1 11 21 28 32 9 8 38 4
10010520   Q   K 25 1 68 25 7 23 3 68 68 18 14 19 33 11 4 15 13 1 28 12 35 42 2 41 40 25 68 3 1 7 11 2 12 22 29 33 1 9 39 5
10010521   Q   4 16 8 69 26 8 24 4 69 69 19 15 20 34 12 5 16 16 2 29 13 36 43 3 42 41 1 69 4 1 8 12 3 13 23 30 8 2 10 40 6
10010522   Q   J 23 1 70 27 9 25 5 70 70 20 16 21 35 13 6 17 1 3 30 14 37 44 4 23 42 2 70 5 1 9 13 4 14 24 31 1 3 11 41 7
10010523   A   3 4 2 71 28 4 26 6 71 71 21 17 22 36 14 7 18 2 4 31 15 38 45 5 1 43 3 71 6 1 2 14 5 15 25 32 2 4 12 42 8
10010524   K   Q 25 1 72 29 1 27 7 72 72 22 18 23 37 15 8 19 3 5 32 16 39 46 6 2 44 25 72 7 1 1 15 6 16 26 33 3 5 13 43 9
10010525   2   4 6 2 73 30 2 28 6 73 73 23 19 24 38 16 9 20 4 6 33 17 40 47 7 3 45 1 73 8 1 2 16 7 17 27 34 4 6 14 44 10
10010526   A   2 3 1 74 3 3 29 1 74 74 24 20 25 39 17 10 21 5 7 34 18 41 48 8 4 46 2 74 9 1 1 17 8 18 28 35 5 7 15 45 11
10010527   Q   7 19 5 75 1 4 30 2 75 75 25 21 26 40 18 11 22 6 8 35 19 42 49 9 5 47 3 75 10 1 2 18 9 5 29 36 6 8 16 46 12
10010528   J   10 21 1 76 2 5 31 3 76 76 26 22 27 41 19 12 23 7 9 36 1 43 21 10 6 48 4 76 11 1 3 19 10 1 30 37 7 9 17 47 13
10010529   2   8 10 6 77 3 6 32 4 77 77 27 10 28 42 20 13 24 8 10 37 2 44 1 11 7 49 5 77 12 1 4 20 11 2 6 38 8 10 18 48 14
10010530   9   Q 21 3 78 4 7 33 5 78 78 28 1 29 43 21 14 25 9 11 38 3 45 21 12 8 50 6 78 13 2 5 3 12 3 1 39 9 11 19 49 15
10010531   A   5 6 4 79 5 8 34 6 79 79 29 2 30 44 22 15 26 10 12 39 4 46 1 13 9 51 7 79 14 3 6 1 4 4 2 40 10 12 20 50 16
10010532   5   3 8 2 80 6 9 35 1 80 8 30 3 31 45 23 16 27 11 13 40 5 47 2 14 10 52 8 80 15 4 2 2 1 5 3 41 11 13 21 51 17
10010533   A   6 7 5 81 7 10 36 2 7 1 31 4 32 46 24 17 28 12 14 41 6 48 3 15 11 53 9 81 16 5 1 3 2 5 4 42 12 14 22 52 18
10010534   A   6 7 5 82 8 11 37 3 7 2 32 5 33 47 25 18 29 13 15 42 7 49 4 16 12 54 10 82 17 6 2 4 3 5 5 43 13 15 23 53 19
10010535   K   Q 25 1 83 9 12 38 4 1 3 33 6 34 48 26 19 30 14 16 43 8 50 5 17 13 55 25 83 18 1 3 5 4 1 6 44 14 16 24 54 20
10010536   3   6 9 3 84 10 13 39 5 2 4 9 7 35 49 27 20 31 15 17 44 9 51 6 18 14 56 1 84 19 1 4 3 5 2 7 45 15 17 25 55 21
10010537   9   3 12 6 85 11 14 40 6 3 5 1 8 36 12 28 21 32 16 18 45 10 52 7 19 15 57 2 85 20 2 5 1 6 3 6 46 16 18 26 56 22
10010538   6   A 7 5 86 12 15 41 7 7 6 2 9 37 1 29 22 33 17 19 46 11 53 8 20 16 58 3 86 21 3 6 2 7 5 1 47 17 19 27 57 23
10010539   5   10 15 5 87 13 16 42 8 1 7 3 10 38 2 30 23 15 18 20 47 12 54 9 21 17 59 4 87 22 4 7 3 8 5 2 48 18 20 28 58 24
10010540   A   3 4 2 88 14 4 43 9 2 8 4 11 39 3 31 24 1 19 21 48 13 55 10 22 18 60 5 88 23 5 2 4 9 1 3 49 19 21 29 59 25
10010541   4   J 15 7 89 15 1 44 10 3 9 5 12 40 4 32 25 15 20 22 49 14 56 11 23 19 61 6 89 24 6 1 5 10 2 4 7 20 22 30 60 26
10010542   7   5 12 2 90 16 2 45 11 4 10 6 13 41 12 33 26 1 21 23 50 15 57 12 24 20 62 7 90 25 7 2 6 11 3 5 1 21 23 31 61 27
10010543   10   9 19 1 91 17 3 46 12 5 11 7 14 42 1 34 27 2 22 24 51 19 58 13 25 21 63 8 91 26 1 1 7 12 4 6 2 22 24 32 62 28
10010544   3   8 11 5 92 18 4 47 13 6 12 8 15 11 2 35 28 3 23 25 52 1 59 14 26 22 64 9 92 27 1 2 8 13 5 7 3 23 25 33 63 29
10010545   J   J 22 0 93 19 5 48 14 7 13 9 16 1 3 36 29 4 24 26 53 2 60 15 22 23 65 10 93 0 2 3 9 14 1 8 4 24 26 34 64 30
10010546   8   K 21 5 94 20 6 49 15 8 14 10 17 2 4 37 30 5 25 27 54 3 61 21 1 24 66 11 94 1 3 4 10 15 5 9 5 25 27 35 65 31
10010547   3   10 13 7 95 21 7 50 16 9 15 11 18 3 5 13 31 6 26 28 55 4 62 1 2 25 67 12 95 2 4 5 11 16 1 10 7 26 28 36 66 32
10010548   Q   5 17 7 96 22 8 51 17 10 16 12 19 4 6 1 32 7 27 17 56 5 63 2 3 26 68 13 96 3 5 6 12 17 2 11 7 27 29 37 67 33
10010549   8   7 15 1 97 23 9 52 18 11 17 13 20 5 7 2 33 15 28 1 57 6 64 3 4 27 69 14 97 4 1 7 13 18 3 12 1 28 30 38 68 34
10010550   7   2 9 5 98 24 10 53 19 12 18 9 21 6 8 3 34 1 29 2 58 7 65 4 5 28 70 15 98 5 1 8 14 19 5 13 2 29 31 39 69 35
10010551   9   8 17 1 99 25 11 54 20 13 19 1 22 7 9 4 35 2 30 17 59 8 66 5 6 29 71 16 99 6 1 9 15 20 1 14 3 30 32 40 70 36
10010552   10   J 21 1 100 26 12 55 21 14 20 2 23 8 10 5 36 3 31 1 60 9 67 21 7 30 72 17 100 7 1 10 16 21 2 15 4 31 33 41 71 37
号码表 和值(黑桃+红桃) 跨度(黑桃+红桃)
总出现次数 305 693 1089 1391 1807 2079 2525 2803 3153 3509 3839 4266 4534 4237 3781 3528 3176 2760 2432 2117 1758 1332 1048 702 360 4488 8364 7863 6988 6365 5570 4904 4322 3422 2750 2065 1423 700
当前遗漏值 103 26 12 55 21 14 20 2 23 8 10 5 36 3 31 1 60 9 67 0 7 30 72 17 248 7 0 10 16 21 2 15 4 31 33 41 71 37
历史平均遗漏值 195 85 54 42 32 28 23 21 18 16 15 13 12 13 15 16 18 21 24 27 33 44 56 83 163 13 7 7 8 9 10 12 13 17 21 28 41 84
历史最大遗漏值 1765 546 503 341 319 242 190 145 145 130 120 117 113 117 132 156 129 163 175 309 344 296 442 558 986 98 55 63 63 91 96 96 136 106 145 264 372 721
历史最大连出值 2 2 3 2 4 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 2 2 3 2 2 2 3 7 5 6 6 5 4 5 4 3 3 2 2