![]() 四川体彩网 扑克彩·十分乐 组选12复式统计(3、4码包号) |
| 扑克彩组选复式包号 查看 数据表 |
| 3码包串遗漏表 |
| 类别 | 循环周期 | 实出/理论次数 | 出现概率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上期遗漏 | 本期遗漏 |
| A 2 3 | 793.36 | 69 / 79.34974 | 0.11% | 912.36 | 5766 | 319 | 320 |
| A 2 4 | 793.36 | 69 / 79.34974 | 0.11% | 912.36 | 3679 | 1665 | 1666 |
| A 2 5 | 793.36 | 77 / 79.34974 | 0.12% | 817.57 | 3388 | 1164 | 1165 |
| A 2 6 | 793.36 | 75 / 79.34974 | 0.12% | 839.37 | 3149 | 452 | 453 |
| A 2 7 | 793.36 | 76 / 79.34974 | 0.12% | 828.33 | 3426 | 47 | 48 |
| A 2 8 | 793.36 | 91 / 79.34974 | 0.14% | 691.79 | 3303 | 393 | 394 |
| A 2 9 | 793.36 | 71 / 79.34974 | 0.11% | 886.66 | 3444 | 1339 | 1340 |
| A 2 10 | 793.36 | 64 / 79.34974 | 0.10% | 983.64 | 4943 | 854 | 855 |
| A 2 J | 793.36 | 68 / 79.34974 | 0.11% | 925.78 | 4021 | 651 | 652 |
| A 2 Q | 793.36 | 77 / 79.34974 | 0.12% | 817.57 | 3612 | 873 | 874 |
| A 2 K | 793.36 | 63 / 79.34974 | 0.10% | 999.25 | 7442 | 504 | 505 |
| A 3 4 | 793.36 | 70 / 79.34974 | 0.11% | 899.33 | 5210 | 1338 | 1339 |
| A 3 5 | 793.36 | 77 / 79.34974 | 0.12% | 817.57 | 3189 | 824 | 825 |
| A 3 6 | 793.36 | 83 / 79.34974 | 0.13% | 758.47 | 3321 | 1291 | 1292 |
| A 3 7 | 793.36 | 70 / 79.34974 | 0.11% | 899.33 | 5044 | 225 | 226 |
| A 3 8 | 793.36 | 79 / 79.34974 | 0.13% | 796.87 | 4422 | 320 | 321 |
| A 3 9 | 793.36 | 85 / 79.34974 | 0.14% | 740.62 | 3462 | 238 | 239 |
| A 3 10 | 793.36 | 83 / 79.34974 | 0.13% | 758.47 | 3591 | 15 | 16 |
| A 3 J | 793.36 | 91 / 79.34974 | 0.14% | 691.79 | 4306 | 139 | 140 |
| A 3 Q | 793.36 | 89 / 79.34974 | 0.14% | 707.34 | 3065 | 354 | 355 |
| A 3 K | 793.36 | 91 / 79.34974 | 0.14% | 691.79 | 2873 | 1602 | 1603 |
| A 4 5 | 793.36 | 73 / 79.34974 | 0.12% | 862.37 | 3451 | 1 | 2 |
| A 4 6 | 793.36 | 92 / 79.34974 | 0.15% | 684.27 | 5764 | 307 | 308 |
| A 4 7 | 793.36 | 61 / 79.34974 | 0.10% | 1032.02 | 8655 | 1662 | 1663 |
| A 4 8 | 793.36 | 87 / 79.34974 | 0.14% | 723.60 | 3285 | 85 | 86 |
| A 4 9 | 793.36 | 80 / 79.34974 | 0.13% | 786.91 | 2930 | 241 | 242 |
| A 4 10 | 793.36 | 69 / 79.34974 | 0.11% | 912.36 | 2772 | 280 | 281 |
| A 4 J | 793.36 | 79 / 79.34974 | 0.13% | 796.87 | 3235 | 305 | 306 |
| A 4 Q | 793.36 | 61 / 79.34974 | 0.10% | 1032.02 | 5379 | 1485 | 1486 |
| A 4 K | 793.36 | 78 / 79.34974 | 0.12% | 807.09 | 4185 | 188 | 189 |
| A 5 6 | 793.36 | 70 / 79.34974 | 0.11% | 899.33 | 2958 | 17 | 18 |
| A 5 7 | 793.36 | 79 / 79.34974 | 0.13% | 796.87 | 3694 | 515 | 516 |
| A 5 8 | 793.36 | 92 / 79.34974 | 0.15% | 684.27 | 3106 | 346 | 347 |
| A 5 9 | 793.36 | 87 / 79.34974 | 0.14% | 723.60 | 3739 | 553 | 554 |
| A 5 10 | 793.36 | 70 / 79.34974 | 0.11% | 899.33 | 2850 | 2849 | 2850 |
| A 5 J | 793.36 | 77 / 79.34974 | 0.12% | 817.57 | 3342 | 207 | 208 |
| A 5 Q | 793.36 | 69 / 79.34974 | 0.11% | 912.36 | 3752 | 1724 | 1725 |
| A 5 K | 793.36 | 85 / 79.34974 | 0.14% | 740.62 | 3350 | 560 | 561 |
| A 6 7 | 793.36 | 67 / 79.34974 | 0.11% | 939.60 | 4725 | 586 | 587 |
| A 6 8 | 793.36 | 63 / 79.34974 | 0.10% | 999.25 | 2633 | 42 | 43 |
| A 6 9 | 793.36 | 76 / 79.34974 | 0.12% | 828.33 | 2967 | 1087 | 1088 |
| A 6 10 | 793.36 | 73 / 79.34974 | 0.12% | 862.37 | 3997 | 652 | 653 |
| A 6 J | 793.36 | 75 / 79.34974 | 0.12% | 839.37 | 4377 | 1056 | 1057 |
| A 6 Q | 793.36 | 89 / 79.34974 | 0.14% | 707.34 | 3559 | 497 | 498 |
| A 6 K | 793.36 | 73 / 79.34974 | 0.12% | 862.37 | 3434 | 255 | 256 |
| A 7 8 | 793.36 | 68 / 79.34974 | 0.11% | 925.78 | 3093 | 2640 | 2641 |
| A 7 9 | 793.36 | 84 / 79.34974 | 0.13% | 749.44 | 6876 | 68 | 69 |
| A 7 10 | 793.36 | 82 / 79.34974 | 0.13% | 767.72 | 4414 | 130 | 131 |
| A 7 J | 793.36 | 70 / 79.34974 | 0.11% | 899.33 | 3939 | 336 | 337 |
| A 7 Q | 793.36 | 85 / 79.34974 | 0.14% | 740.62 | 3383 | 1061 | 1062 |
| A 7 K | 793.36 | 94 / 79.34974 | 0.15% | 669.71 | 2639 | 470 | 471 |
| A 8 9 | 793.36 | 89 / 79.34974 | 0.14% | 707.34 | 3429 | 361 | 362 |
| A 8 10 | 793.36 | 82 / 79.34974 | 0.13% | 767.72 | 3187 | 714 | 715 |
| A 8 J | 793.36 | 72 / 79.34974 | 0.11% | 874.35 | 4849 | 285 | 286 |
| A 8 Q | 793.36 | 85 / 79.34974 | 0.14% | 740.62 | 3139 | 921 | 922 |
| A 8 K | 793.36 | 74 / 79.34974 | 0.12% | 850.72 | 4969 | 216 | 217 |
| A 9 10 | 793.36 | 91 / 79.34974 | 0.14% | 691.79 | 2673 | 794 | 795 |
| A 9 J | 793.36 | 82 / 79.34974 | 0.13% | 767.72 | 2619 | 289 | 290 |
| A 9 Q | 793.36 | 75 / 79.34974 | 0.12% | 839.37 | 2694 | 222 | 223 |
| A 9 K | 793.36 | 81 / 79.34974 | 0.13% | 777.20 | 5650 | 850 | 851 |
| A 10 J | 793.36 | 70 / 79.34974 | 0.11% | 899.33 | 3735 | 1124 | 1125 |
| A 10 Q | 793.36 | 70 / 79.34974 | 0.11% | 899.33 | 4044 | 23 | 24 |
| A 10 K | 793.36 | 75 / 79.34974 | 0.12% | 839.37 | 4025 | 1252 | 1253 |
| A J Q | 793.36 | 98 / 79.34974 | 0.16% | 642.38 | 3227 | 45 | 46 |
| A J K | 793.36 | 80 / 79.34974 | 0.13% | 786.91 | 4021 | 324 | 325 |
| A Q K | 793.36 | 81 / 79.34974 | 0.13% | 777.20 | 3371 | 765 | 766 |
| 2 3 4 | 793.36 | 84 / 79.34974 | 0.13% | 749.44 | 2328 | 389 | 390 |
| 2 3 5 | 793.36 | 73 / 79.34974 | 0.12% | 862.37 | 3586 | 54 | 55 |
| 2 3 6 | 793.36 | 75 / 79.34974 | 0.12% | 839.37 | 3063 | 598 | 599 |
| 2 3 7 | 793.36 | 88 / 79.34974 | 0.14% | 715.38 | 3588 | 1183 | 1184 |
| 2 3 8 | 793.36 | 88 / 79.34974 | 0.14% | 715.38 | 2550 | 159 | 160 |
| 2 3 9 | 793.36 | 74 / 79.34974 | 0.12% | 850.72 | 4039 | 729 | 730 |
| 2 3 10 | 793.36 | 71 / 79.34974 | 0.11% | 886.66 | 3516 | 875 | 876 |
| 2 3 J | 793.36 | 93 / 79.34974 | 0.15% | 676.91 | 4034 | 1191 | 1192 |
| 2 3 Q | 793.36 | 83 / 79.34974 | 0.13% | 758.47 | 3126 | 638 | 639 |
| 2 3 K | 793.36 | 92 / 79.34974 | 0.15% | 684.27 | 3109 | 445 | 446 |
| 2 4 5 | 793.36 | 80 / 79.34974 | 0.13% | 786.91 | 3569 | 944 | 945 |
| 2 4 6 | 793.36 | 74 / 79.34974 | 0.12% | 850.72 | 8368 | 1045 | 1046 |
| 2 4 7 | 793.36 | 73 / 79.34974 | 0.12% | 862.37 | 2757 | 306 | 307 |
| 2 4 8 | 793.36 | 80 / 79.34974 | 0.13% | 786.91 | 3383 | 444 | 445 |
| 2 4 9 | 793.36 | 92 / 79.34974 | 0.15% | 684.27 | 2716 | 117 | 118 |
| 2 4 10 | 793.36 | 105 / 79.34974 | 0.17% | 599.55 | 3643 | 273 | 274 |
| 2 4 J | 793.36 | 72 / 79.34974 | 0.11% | 874.35 | 3785 | 579 | 580 |
| 2 4 Q | 793.36 | 81 / 79.34974 | 0.13% | 777.20 | 2910 | 55 | 56 |
| 2 4 K | 793.36 | 93 / 79.34974 | 0.15% | 676.91 | 3904 | 94 | 95 |
| 2 5 6 | 793.36 | 73 / 79.34974 | 0.12% | 862.37 | 3328 | 796 | 797 |
| 2 5 7 | 793.36 | 70 / 79.34974 | 0.11% | 899.33 | 4665 | 611 | 612 |
| 2 5 8 | 793.36 | 86 / 79.34974 | 0.14% | 732.01 | 4128 | 770 | 771 |
| 2 5 9 | 793.36 | 86 / 79.34974 | 0.14% | 732.01 | 2852 | 825 | 826 |
| 2 5 10 | 793.36 | 87 / 79.34974 | 0.14% | 723.60 | 4034 | 172 | 173 |
| 2 5 J | 793.36 | 72 / 79.34974 | 0.11% | 874.35 | 3930 | 545 | 546 |
| 2 5 Q | 793.36 | 71 / 79.34974 | 0.11% | 886.66 | 3824 | 158 | 159 |
| 2 5 K | 793.36 | 79 / 79.34974 | 0.13% | 796.87 | 2898 | 550 | 551 |
| 2 6 7 | 793.36 | 82 / 79.34974 | 0.13% | 767.72 | 6184 | 755 | 756 |
| 2 6 8 | 793.36 | 79 / 79.34974 | 0.13% | 796.87 | 4438 | 998 | 999 |
| 2 6 9 | 793.36 | 76 / 79.34974 | 0.12% | 828.33 | 5976 | 142 | 143 |
| 2 6 10 | 793.36 | 94 / 79.34974 | 0.15% | 669.71 | 4803 | 398 | 399 |
| 2 6 J | 793.36 | 81 / 79.34974 | 0.13% | 777.20 | 3600 | 48 | 49 |
| 2 6 Q | 793.36 | 80 / 79.34974 | 0.13% | 786.91 | 3108 | 563 | 564 |
| 2 6 K | 793.36 | 75 / 79.34974 | 0.12% | 839.37 | 2984 | 2022 | 2023 |
| 2 7 8 | 793.36 | 81 / 79.34974 | 0.13% | 777.20 | 4457 | 952 | 953 |
| 2 7 9 | 793.36 | 78 / 79.34974 | 0.12% | 807.09 | 2426 | 1511 | 1512 |
| 2 7 10 | 793.36 | 65 / 79.34974 | 0.10% | 968.51 | 3631 | 3115 | 3116 |
| 2 7 J | 793.36 | 75 / 79.34974 | 0.12% | 839.37 | 3407 | 3406 | 3407 |
| 2 7 Q | 793.36 | 63 / 79.34974 | 0.10% | 999.25 | 4528 | 1816 | 1817 |
| 2 7 K | 793.36 | 75 / 79.34974 | 0.12% | 839.37 | 4402 | 267 | 268 |
| 2 8 9 | 793.36 | 81 / 79.34974 | 0.13% | 777.20 | 3146 | 121 | 122 |
| 2 8 10 | 793.36 | 84 / 79.34974 | 0.13% | 749.44 | 3466 | 2046 | 2047 |
| 2 8 J | 793.36 | 70 / 79.34974 | 0.11% | 899.33 | 5489 | 114 | 115 |
| 2 8 Q | 793.36 | 59 / 79.34974 | 0.09% | 1067.00 | 7452 | 7451 | 7452 |
| 2 8 K | 793.36 | 83 / 79.34974 | 0.13% | 758.47 | 3396 | 408 | 409 |
| 2 9 10 | 793.36 | 78 / 79.34974 | 0.12% | 807.09 | 4461 | 90 | 91 |
| 2 9 J | 793.36 | 70 / 79.34974 | 0.11% | 899.33 | 4598 | 258 | 259 |
| 2 9 Q | 793.36 | 87 / 79.34974 | 0.14% | 723.60 | 2572 | 362 | 363 |
| 2 9 K | 793.36 | 72 / 79.34974 | 0.11% | 874.35 | 3574 | 803 | 804 |
| 2 10 J | 793.36 | 83 / 79.34974 | 0.13% | 758.47 | 3493 | 138 | 139 |
| 2 10 Q | 793.36 | 88 / 79.34974 | 0.14% | 715.38 | 2572 | 1437 | 1438 |
| 2 10 K | 793.36 | 77 / 79.34974 | 0.12% | 817.57 | 3366 | 335 | 336 |
| 2 J Q | 793.36 | 83 / 79.34974 | 0.13% | 758.47 | 5555 | 587 | 588 |
| 2 J K | 793.36 | 72 / 79.34974 | 0.11% | 874.35 | 6070 | 446 | 447 |
| 2 Q K | 793.36 | 84 / 79.34974 | 0.13% | 749.44 | 4269 | 16 | 17 |
| 3 4 5 | 793.36 | 89 / 79.34974 | 0.14% | 707.34 | 3820 | 750 | 751 |
| 3 4 6 | 793.36 | 78 / 79.34974 | 0.12% | 807.09 | 2701 | 73 | 74 |
| 3 4 7 | 793.36 | 84 / 79.34974 | 0.13% | 749.44 | 2791 | 148 | 149 |
| 3 4 8 | 793.36 | 83 / 79.34974 | 0.13% | 758.47 | 4324 | 1544 | 1545 |
| 3 4 9 | 793.36 | 76 / 79.34974 | 0.12% | 828.33 | 2437 | 1450 | 1451 |
| 3 4 10 | 793.36 | 93 / 79.34974 | 0.15% | 676.91 | 2940 | 203 | 204 |
| 3 4 J | 793.36 | 85 / 79.34974 | 0.14% | 740.62 | 2900 | 144 | 145 |
| 3 4 Q | 793.36 | 88 / 79.34974 | 0.14% | 715.38 | 3338 | 2272 | 2273 |
| 3 4 K | 793.36 | 83 / 79.34974 | 0.13% | 758.47 | 3075 | 962 | 963 |
| 3 5 6 | 793.36 | 101 / 79.34974 | 0.16% | 623.30 | 2551 | 1259 | 1260 |
| 3 5 7 | 793.36 | 80 / 79.34974 | 0.13% | 786.91 | 3328 | 1591 | 1592 |
| 3 5 8 | 793.36 | 71 / 79.34974 | 0.11% | 886.66 | 4383 | 400 | 401 |
| 3 5 9 | 793.36 | 74 / 79.34974 | 0.12% | 850.72 | 5148 | 209 | 210 |
| 3 5 10 | 793.36 | 67 / 79.34974 | 0.11% | 939.60 | 5189 | 211 | 212 |
| 3 5 J | 793.36 | 59 / 79.34974 | 0.09% | 1067.00 | 6615 | 189 | 190 |
| 3 5 Q | 793.36 | 87 / 79.34974 | 0.14% | 723.60 | 3578 | 1651 | 1652 |
| 3 5 K | 793.36 | 66 / 79.34974 | 0.10% | 953.83 | 4173 | 2275 | 2276 |
| 3 6 7 | 793.36 | 71 / 79.34974 | 0.11% | 886.66 | 3536 | 1085 | 1086 |
| 3 6 8 | 793.36 | 77 / 79.34974 | 0.12% | 817.57 | 3910 | 565 | 566 |
| 3 6 9 | 793.36 | 68 / 79.34974 | 0.11% | 925.78 | 3318 | 2165 | 2166 |
| 3 6 10 | 793.36 | 94 / 79.34974 | 0.15% | 669.71 | 4002 | 248 | 249 |
| 3 6 J | 793.36 | 63 / 79.34974 | 0.10% | 999.25 | 5343 | 344 | 345 |
| 3 6 Q | 793.36 | 72 / 79.34974 | 0.11% | 874.35 | 6493 | 636 | 637 |
| 3 6 K | 793.36 | 68 / 79.34974 | 0.11% | 925.78 | 4210 | 436 | 437 |
| 3 7 8 | 793.36 | 75 / 79.34974 | 0.12% | 839.37 | 4354 | 689 | 690 |
| 3 7 9 | 793.36 | 83 / 79.34974 | 0.13% | 758.47 | 3545 | 1759 | 1760 |
| 3 7 10 | 793.36 | 87 / 79.34974 | 0.14% | 723.60 | 2626 | 1285 | 1286 |
| 3 7 J | 793.36 | 80 / 79.34974 | 0.13% | 786.91 | 3178 | 132 | 133 |
| 3 7 Q | 793.36 | 67 / 79.34974 | 0.11% | 939.60 | 4448 | 763 | 764 |
| 3 7 K | 793.36 | 89 / 79.34974 | 0.14% | 707.34 | 3831 | 1078 | 1079 |
| 3 8 9 | 793.36 | 91 / 79.34974 | 0.14% | 691.79 | 3559 | 512 | 513 |
| 3 8 10 | 793.36 | 76 / 79.34974 | 0.12% | 828.33 | 3314 | 620 | 621 |
| 3 8 J | 793.36 | 71 / 79.34974 | 0.11% | 886.66 | 3376 | 826 | 827 |
| 3 8 Q | 793.36 | 96 / 79.34974 | 0.15% | 655.76 | 2469 | 127 | 128 |
| 3 8 K | 793.36 | 75 / 79.34974 | 0.12% | 839.37 | 4358 | 65 | 66 |
| 3 9 10 | 793.36 | 62 / 79.34974 | 0.10% | 1015.37 | 4719 | 1068 | 1069 |
| 3 9 J | 793.36 | 76 / 79.34974 | 0.12% | 828.33 | 4162 | 224 | 225 |
| 3 9 Q | 793.36 | 92 / 79.34974 | 0.15% | 684.27 | 3649 | 454 | 455 |
| 3 9 K | 793.36 | 88 / 79.34974 | 0.14% | 715.38 | 3299 | 4 | 5 |
| 3 10 J | 793.36 | 72 / 79.34974 | 0.11% | 874.35 | 3415 | 1632 | 1633 |
| 3 10 Q | 793.36 | 68 / 79.34974 | 0.11% | 925.78 | 3973 | 2330 | 2331 |
| 3 10 K | 793.36 | 94 / 79.34974 | 0.15% | 669.71 | 3010 | 622 | 623 |
| 3 J Q | 793.36 | 72 / 79.34974 | 0.11% | 874.35 | 4325 | 779 | 780 |
| 3 J K | 793.36 | 104 / 79.34974 | 0.17% | 605.32 | 3521 | 1870 | 1871 |
| 3 Q K | 793.36 | 86 / 79.34974 | 0.14% | 732.01 | 4207 | 1030 | 1031 |
| 4 5 6 | 793.36 | 67 / 79.34974 | 0.11% | 939.60 | 3589 | 1387 | 1388 |
| 4 5 7 | 793.36 | 84 / 79.34974 | 0.13% | 749.44 | 3385 | 2281 | 2282 |
| 4 5 8 | 793.36 | 82 / 79.34974 | 0.13% | 767.72 | 2683 | 1032 | 1033 |
| 4 5 9 | 793.36 | 85 / 79.34974 | 0.14% | 740.62 | 4287 | 1869 | 1870 |
| 4 5 10 | 793.36 | 87 / 79.34974 | 0.14% | 723.60 | 4057 | 3741 | 3742 |
| 4 5 J | 793.36 | 67 / 79.34974 | 0.11% | 939.60 | 5296 | 112 | 113 |
| 4 5 Q | 793.36 | 71 / 79.34974 | 0.11% | 886.66 | 5563 | 521 | 522 |
| 4 5 K | 793.36 | 83 / 79.34974 | 0.13% | 758.47 | 4090 | 1097 | 1098 |
| 4 6 7 | 793.36 | 88 / 79.34974 | 0.14% | 715.38 | 3949 | 178 | 179 |
| 4 6 8 | 793.36 | 84 / 79.34974 | 0.13% | 749.44 | 3137 | 1752 | 1753 |
| 4 6 9 | 793.36 | 88 / 79.34974 | 0.14% | 715.38 | 3484 | 377 | 378 |
| 4 6 10 | 793.36 | 73 / 79.34974 | 0.12% | 862.37 | 4020 | 310 | 311 |
| 4 6 J | 793.36 | 81 / 79.34974 | 0.13% | 777.20 | 4743 | 195 | 196 |
| 4 6 Q | 793.36 | 73 / 79.34974 | 0.12% | 862.37 | 5471 | 308 | 309 |
| 4 6 K | 793.36 | 82 / 79.34974 | 0.13% | 767.72 | 3622 | 1296 | 1297 |
| 4 7 8 | 793.36 | 89 / 79.34974 | 0.14% | 707.34 | 4909 | 149 | 150 |
| 4 7 9 | 793.36 | 66 / 79.34974 | 0.10% | 953.83 | 3750 | 2073 | 2074 |
| 4 7 10 | 793.36 | 75 / 79.34974 | 0.12% | 839.37 | 4299 | 2620 | 2621 |
| 4 7 J | 793.36 | 81 / 79.34974 | 0.13% | 777.20 | 3235 | 333 | 334 |
| 4 7 Q | 793.36 | 86 / 79.34974 | 0.14% | 732.01 | 3065 | 81 | 82 |
| 4 7 K | 793.36 | 92 / 79.34974 | 0.15% | 684.27 | 2732 | 768 | 769 |
| 4 8 9 | 793.36 | 85 / 79.34974 | 0.14% | 740.62 | 3514 | 2307 | 2308 |
| 4 8 10 | 793.36 | 86 / 79.34974 | 0.14% | 732.01 | 2949 | 364 | 365 |
| 4 8 J | 793.36 | 78 / 79.34974 | 0.12% | 807.09 | 3485 | 920 | 921 |
| 4 8 Q | 793.36 | 76 / 79.34974 | 0.12% | 828.33 | 3844 | 5 | 6 |
| 4 8 K | 793.36 | 89 / 79.34974 | 0.14% | 707.34 | 7635 | 592 | 593 |
| 4 9 10 | 793.36 | 67 / 79.34974 | 0.11% | 939.60 | 5351 | 1392 | 1393 |
| 4 9 J | 793.36 | 83 / 79.34974 | 0.13% | 758.47 | 3686 | 19 | 20 |
| 4 9 Q | 793.36 | 79 / 79.34974 | 0.13% | 796.87 | 3166 | 1810 | 1811 |
| 4 9 K | 793.36 | 86 / 79.34974 | 0.14% | 732.01 | 4723 | 2258 | 2259 |
| 4 10 J | 793.36 | 96 / 79.34974 | 0.15% | 655.76 | 3768 | 244 | 245 |
| 4 10 Q | 793.36 | 70 / 79.34974 | 0.11% | 899.33 | 4156 | 960 | 961 |
| 4 10 K | 793.36 | 71 / 79.34974 | 0.11% | 886.66 | 4900 | 151 | 152 |
| 4 J Q | 793.36 | 81 / 79.34974 | 0.13% | 777.20 | 3449 | 251 | 252 |
| 4 J K | 793.36 | 76 / 79.34974 | 0.12% | 828.33 | 3477 | 914 | 915 |
| 4 Q K | 793.36 | 66 / 79.34974 | 0.10% | 953.83 | 3706 | 237 | 238 |
| 5 6 7 | 793.36 | 67 / 79.34974 | 0.11% | 939.60 | 2881 | 278 | 279 |
| 5 6 8 | 793.36 | 90 / 79.34974 | 0.14% | 699.48 | 2764 | 888 | 889 |
| 5 6 9 | 793.36 | 73 / 79.34974 | 0.12% | 862.37 | 4195 | 2108 | 2109 |
| 5 6 10 | 793.36 | 71 / 79.34974 | 0.11% | 886.66 | 3158 | 1806 | 1807 |
| 5 6 J | 793.36 | 82 / 79.34974 | 0.13% | 767.72 | 3243 | 2176 | 2177 |
| 5 6 Q | 793.36 | 82 / 79.34974 | 0.13% | 767.72 | 3487 | 101 | 102 |
| 5 6 K | 793.36 | 70 / 79.34974 | 0.11% | 899.33 | 3553 | 1248 | 1249 |
| 5 7 8 | 793.36 | 86 / 79.34974 | 0.14% | 732.01 | 3134 | 2178 | 2179 |
| 5 7 9 | 793.36 | 74 / 79.34974 | 0.12% | 850.72 | 3446 | 3445 | 3446 |
| 5 7 10 | 793.36 | 69 / 79.34974 | 0.11% | 912.36 | 3678 | 664 | 665 |
| 5 7 J | 793.36 | 77 / 79.34974 | 0.12% | 817.57 | 4435 | 274 | 275 |
| 5 7 Q | 793.36 | 64 / 79.34974 | 0.10% | 983.64 | 4520 | 1764 | 1765 |
| 5 7 K | 793.36 | 80 / 79.34974 | 0.13% | 786.91 | 3504 | 29 | 30 |
| 5 8 9 | 793.36 | 85 / 79.34974 | 0.14% | 740.62 | 4430 | 1442 | 1443 |
| 5 8 10 | 793.36 | 77 / 79.34974 | 0.12% | 817.57 | 4782 | 268 | 269 |
| 5 8 J | 793.36 | 95 / 79.34974 | 0.15% | 662.66 | 3292 | 1022 | 1023 |
| 5 8 Q | 793.36 | 69 / 79.34974 | 0.11% | 912.36 | 3471 | 365 | 366 |
| 5 8 K | 793.36 | 73 / 79.34974 | 0.12% | 862.37 | 3565 | 1972 | 1973 |
| 5 9 10 | 793.36 | 85 / 79.34974 | 0.14% | 740.62 | 2776 | 819 | 820 |
| 5 9 J | 793.36 | 74 / 79.34974 | 0.12% | 850.72 | 5576 | 862 | 863 |
| 5 9 Q | 793.36 | 76 / 79.34974 | 0.12% | 828.33 | 6454 | 974 | 975 |
| 5 9 K | 793.36 | 75 / 79.34974 | 0.12% | 839.37 | 3794 | 1034 | 1035 |
| 5 10 J | 793.36 | 95 / 79.34974 | 0.15% | 662.66 | 2645 | 533 | 534 |
| 5 10 Q | 793.36 | 65 / 79.34974 | 0.10% | 968.51 | 4549 | 387 | 388 |
| 5 10 K | 793.36 | 81 / 79.34974 | 0.13% | 777.20 | 3276 | 672 | 673 |
| 5 J Q | 793.36 | 76 / 79.34974 | 0.12% | 828.33 | 3812 | 115 | 116 |
| 5 J K | 793.36 | 61 / 79.34974 | 0.10% | 1032.02 | 4129 | 605 | 606 |
| 5 Q K | 793.36 | 74 / 79.34974 | 0.12% | 850.72 | 4844 | 692 | 693 |
| 6 7 8 | 793.36 | 72 / 79.34974 | 0.11% | 874.35 | 3349 | 843 | 844 |
| 6 7 9 | 793.36 | 75 / 79.34974 | 0.12% | 839.37 | 2442 | 384 | 385 |
| 6 7 10 | 793.36 | 82 / 79.34974 | 0.13% | 767.72 | 4751 | 821 | 822 |
| 6 7 J | 793.36 | 68 / 79.34974 | 0.11% | 925.78 | 4269 | 1336 | 1337 |
| 6 7 Q | 793.36 | 75 / 79.34974 | 0.12% | 839.37 | 3581 | 2383 | 2384 |
| 6 7 K | 793.36 | 86 / 79.34974 | 0.14% | 732.01 | 2644 | 143 | 144 |
| 6 8 9 | 793.36 | 85 / 79.34974 | 0.14% | 740.62 | 3202 | 483 | 484 |
| 6 8 10 | 793.36 | 93 / 79.34974 | 0.15% | 676.91 | 4646 | 191 | 192 |
| 6 8 J | 793.36 | 81 / 79.34974 | 0.13% | 777.20 | 3582 | 89 | 90 |
| 6 8 Q | 793.36 | 74 / 79.34974 | 0.12% | 850.72 | 4164 | 1369 | 1370 |
| 6 8 K | 793.36 | 68 / 79.34974 | 0.11% | 925.78 | 6926 | 1444 | 1445 |
| 6 9 10 | 793.36 | 82 / 79.34974 | 0.13% | 767.72 | 2736 | 604 | 605 |
| 6 9 J | 793.36 | 67 / 79.34974 | 0.11% | 939.60 | 4635 | 156 | 157 |
| 6 9 Q | 793.36 | 90 / 79.34974 | 0.14% | 699.48 | 2540 | 25 | 26 |
| 6 9 K | 793.36 | 76 / 79.34974 | 0.12% | 828.33 | 3475 | 281 | 282 |
| 6 10 J | 793.36 | 81 / 79.34974 | 0.13% | 777.20 | 3719 | 137 | 138 |
| 6 10 Q | 793.36 | 80 / 79.34974 | 0.13% | 786.91 | 4298 | 202 | 203 |
| 6 10 K | 793.36 | 65 / 79.34974 | 0.10% | 968.51 | 4897 | 87 | 88 |
| 6 J Q | 793.36 | 80 / 79.34974 | 0.13% | 786.91 | 2881 | 171 | 172 |
| 6 J K | 793.36 | 72 / 79.34974 | 0.11% | 874.35 | 4384 | 154 | 155 |
| 6 Q K | 793.36 | 79 / 79.34974 | 0.13% | 796.87 | 4630 | 2174 | 2175 |
| 7 8 9 | 793.36 | 71 / 79.34974 | 0.11% | 886.66 | 2998 | 2122 | 2123 |
| 7 8 10 | 793.36 | 90 / 79.34974 | 0.14% | 699.48 | 3157 | 2489 | 2490 |
| 7 8 J | 793.36 | 77 / 79.34974 | 0.12% | 817.57 | 3545 | 1086 | 1087 |
| 7 8 Q | 793.36 | 67 / 79.34974 | 0.11% | 939.60 | 4604 | 165 | 166 |
| 7 8 K | 793.36 | 81 / 79.34974 | 0.13% | 777.20 | 3466 | 2049 | 2050 |
| 7 9 10 | 793.36 | 64 / 79.34974 | 0.10% | 983.64 | 3766 | 46 | 47 |
| 7 9 J | 793.36 | 73 / 79.34974 | 0.12% | 862.37 | 3664 | 680 | 681 |
| 7 9 Q | 793.36 | 84 / 79.34974 | 0.13% | 749.44 | 3660 | 1765 | 1766 |
| 7 9 K | 793.36 | 84 / 79.34974 | 0.13% | 749.44 | 2814 | 323 | 324 |
| 7 10 J | 793.36 | 89 / 79.34974 | 0.14% | 707.34 | 3839 | 284 | 285 |
