四川体彩网 扑克彩·十分乐 组选24复式统计(5码包号)

扑克彩组选复式包号  查看 数据表 
5码包串遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏
A 2 3 4 5 238.01 271 / 264.49914 0.43% 232.30 1167 61 62
A 2 3 4 6 238.01 246 / 264.49914 0.39% 255.91 1854 7 8
A 2 3 4 7 238.01 262 / 264.49914 0.42% 240.28 1200 36 37
A 2 3 4 8 238.01 244 / 264.49914 0.39% 258.00 1700 2 3
A 2 3 4 9 238.01 249 / 264.49914 0.40% 252.82 1702 162 163
A 2 3 4 10 238.01 262 / 264.49914 0.42% 240.28 1678 153 154
A 2 3 4 J 238.01 246 / 264.49914 0.39% 255.91 1350 116 117
A 2 3 4 Q 238.01 269 / 264.49914 0.43% 234.03 1591 173 174
A 2 3 4 K 238.01 262 / 264.49914 0.42% 240.28 1498 543 544
A 2 3 5 6 238.01 267 / 264.49914 0.42% 235.78 1082 43 44
A 2 3 5 7 238.01 291 / 264.49914 0.46% 216.33 1014 74 75
A 2 3 5 8 238.01 277 / 264.49914 0.44% 227.27 1282 621 622
A 2 3 5 9 238.01 288 / 264.49914 0.46% 218.59 1328 96 97
A 2 3 5 10 238.01 250 / 264.49914 0.40% 251.81 1384 174 175
A 2 3 5 J 238.01 273 / 264.49914 0.43% 230.60 1311 116 117
A 2 3 5 Q 238.01 285 / 264.49914 0.45% 220.89 1199 30 31
A 2 3 5 K 238.01 260 / 264.49914 0.41% 242.13 1600 351 352
A 2 3 6 7 238.01 268 / 264.49914 0.43% 234.90 1431 728 729
A 2 3 6 8 238.01 270 / 264.49914 0.43% 233.16 1424 247 248
A 2 3 6 9 238.01 260 / 264.49914 0.41% 242.13 1204 412 413
A 2 3 6 10 238.01 256 / 264.49914 0.41% 245.91 1454 688 689
A 2 3 6 J 238.01 255 / 264.49914 0.41% 246.87 1335 116 117
A 2 3 6 Q 238.01 269 / 264.49914 0.43% 234.03 1604 739 740
A 2 3 6 K 238.01 264 / 264.49914 0.42% 238.46 1554 33 34
A 2 3 7 8 238.01 247 / 264.49914 0.39% 254.87 1519 572 573
A 2 3 7 9 238.01 279 / 264.49914 0.44% 225.64 1047 192 193
A 2 3 7 10 238.01 260 / 264.49914 0.41% 242.13 1469 233 234
A 2 3 7 J 238.01 262 / 264.49914 0.42% 240.28 1460 116 117
A 2 3 7 Q 238.01 285 / 264.49914 0.45% 220.89 1707 529 530
A 2 3 7 K 238.01 245 / 264.49914 0.39% 256.95 1683 568 569
A 2 3 8 9 238.01 270 / 264.49914 0.43% 233.16 1167 10 11
A 2 3 8 10 238.01 251 / 264.49914 0.40% 250.81 1561 80 81
A 2 3 8 J 238.01 269 / 264.49914 0.43% 234.03 1556 116 117
A 2 3 8 Q 238.01 282 / 264.49914 0.45% 223.24 1181 334 335
A 2 3 8 K 238.01 245 / 264.49914 0.39% 256.95 1463 568 569
A 2 3 9 10 238.01 249 / 264.49914 0.40% 252.82 1428 22 23
A 2 3 9 J 238.01 258 / 264.49914 0.41% 244.00 1736 40 41
A 2 3 9 Q 238.01 257 / 264.49914 0.41% 244.95 1201 21 22
A 2 3 9 K 238.01 281 / 264.49914 0.45% 224.03 1334 292 293
A 2 3 10 J 238.01 277 / 264.49914 0.44% 227.27 1260 116 117
A 2 3 10 Q 238.01 267 / 264.49914 0.42% 235.78 1714 325 326
A 2 3 10 K 238.01 261 / 264.49914 0.41% 241.20 1470 111 112
A 2 3 J Q 238.01 289 / 264.49914 0.46% 217.83 1131 70 71
A 2 3 J K 238.01 271 / 264.49914 0.43% 232.30 1108 116 117
A 2 3 Q K 238.01 265 / 264.49914 0.42% 237.56 1703 38 39
A 2 4 5 6 238.01 274 / 264.49914 0.44% 229.76 1656 378 379
A 2 4 5 7 238.01 275 / 264.49914 0.44% 228.92 1685 36 37
A 2 4 5 8 238.01 272 / 264.49914 0.43% 231.44 1993 386 387
A 2 4 5 9 238.01 256 / 264.49914 0.41% 245.91 1145 214 215
A 2 4 5 10 238.01 278 / 264.49914 0.44% 226.45 1089 157 158
A 2 4 5 J 238.01 258 / 264.49914 0.41% 244.00 1461 252 253
A 2 4 5 Q 238.01 254 / 264.49914 0.40% 247.85 1854 173 174
A 2 4 5 K 238.01 244 / 264.49914 0.39% 258.00 1169 782 783
A 2 4 6 7 238.01 294 / 264.49914 0.47% 214.13 994 36 37
A 2 4 6 8 238.01 252 / 264.49914 0.40% 249.81 2817 247 248
A 2 4 6 9 238.01 264 / 264.49914 0.42% 238.46 1155 490 491
A 2 4 6 10 238.01 255 / 264.49914 0.41% 246.87 1481 104 105
A 2 4 6 J 238.01 256 / 264.49914 0.41% 245.91 1192 254 255
A 2 4 6 Q 238.01 275 / 264.49914 0.44% 228.92 1784 173 174
A 2 4 6 K 238.01 259 / 264.49914 0.41% 243.06 1758 58 59
A 2 4 7 8 238.01 277 / 264.49914 0.44% 227.27 1931 24 25
A 2 4 7 9 238.01 299 / 264.49914 0.47% 210.55 1310 36 37
A 2 4 7 10 238.01 292 / 264.49914 0.46% 215.59 1323 36 37
A 2 4 7 J 238.01 271 / 264.49914 0.43% 232.30 1094 36 37
A 2 4 7 Q 238.01 265 / 264.49914 0.42% 237.56 1662 36 37
A 2 4 7 K 238.01 260 / 264.49914 0.41% 242.13 2097 36 37
A 2 4 8 9 238.01 264 / 264.49914 0.42% 238.46 1451 34 35
A 2 4 8 10 238.01 259 / 264.49914 0.41% 243.06 2114 317 318
A 2 4 8 J 238.01 268 / 264.49914 0.43% 234.90 1791 145 146
A 2 4 8 Q 238.01 272 / 264.49914 0.43% 231.44 1137 27 28
A 2 4 8 K 238.01 255 / 264.49914 0.41% 246.87 1355 239 240
A 2 4 9 10 238.01 272 / 264.49914 0.43% 231.44 1814 317 318
A 2 4 9 J 238.01 255 / 264.49914 0.41% 246.87 1517 40 41
A 2 4 9 Q 238.01 255 / 264.49914 0.41% 246.87 1354 173 174
A 2 4 9 K 238.01 271 / 264.49914 0.43% 232.30 1423 292 293
A 2 4 10 J 238.01 258 / 264.49914 0.41% 244.00 1478 317 318
A 2 4 10 Q 238.01 268 / 264.49914 0.43% 234.90 1621 173 174
A 2 4 10 K 238.01 274 / 264.49914 0.44% 229.76 1707 194 195
A 2 4 J Q 238.01 252 / 264.49914 0.40% 249.81 1453 70 71
A 2 4 J K 238.01 258 / 264.49914 0.41% 244.00 1380 782 783
A 2 4 Q K 238.01 236 / 264.49914 0.37% 266.75 1538 173 174
A 2 5 6 7 238.01 296 / 264.49914 0.47% 212.68 1173 77 78
A 2 5 6 8 238.01 257 / 264.49914 0.41% 244.95 1261 247 248
A 2 5 6 9 238.01 258 / 264.49914 0.41% 244.00 1577 31 32
A 2 5 6 10 238.01 271 / 264.49914 0.43% 232.30 1386 419 420
A 2 5 6 J 238.01 236 / 264.49914 0.37% 266.75 2026 88 89
A 2 5 6 Q 238.01 279 / 264.49914 0.44% 225.64 1659 441 442
A 2 5 6 K 238.01 257 / 264.49914 0.41% 244.95 2066 49 50
A 2 5 7 8 238.01 274 / 264.49914 0.44% 229.76 1028 57 58
A 2 5 7 9 238.01 293 / 264.49914 0.47% 214.86 1090 192 193
A 2 5 7 10 238.01 268 / 264.49914 0.43% 234.90 2192 419 420
A 2 5 7 J 238.01 265 / 264.49914 0.42% 237.56 1518 123 124
A 2 5 7 Q 238.01 269 / 264.49914 0.43% 234.03 1374 413 414
A 2 5 7 K 238.01 264 / 264.49914 0.42% 238.46 1408 75 76
A 2 5 8 9 238.01 267 / 264.49914 0.42% 235.78 1862 34 35
A 2 5 8 10 238.01 268 / 264.49914 0.43% 234.90 2002 329 330
A 2 5 8 J 238.01 259 / 264.49914 0.41% 243.06 1732 50 51
A 2 5 8 Q 238.01 257 / 264.49914 0.41% 244.95 1769 198 199
A 2 5 8 K 238.01 261 / 264.49914 0.41% 241.20 1834 913 914
A 2 5 9 10 238.01 271 / 264.49914 0.43% 232.30 1175 214 215
A 2 5 9 J 238.01 236 / 264.49914 0.37% 266.75 1137 40 41
A 2 5 9 Q 238.01 261 / 264.49914 0.41% 241.20 1337 214 215
A 2 5 9 K 238.01 293 / 264.49914 0.47% 214.86 1447 146 147
A 2 5 10 J 238.01 249 / 264.49914 0.40% 252.82 1332 419 420
A 2 5 10 Q 238.01 255 / 264.49914 0.41% 246.87 1159 325 326
A 2 5 10 K 238.01 267 / 264.49914 0.42% 235.78 1652 419 420
A 2 5 J Q 238.01 266 / 264.49914 0.42% 236.67 1830 70 71
A 2 5 J K 238.01 276 / 264.49914 0.44% 228.09 1841 775 776
A 2 5 Q K 238.01 266 / 264.49914 0.42% 236.67 1372 93 94
A 2 6 7 8 238.01 266 / 264.49914 0.42% 236.67 1561 247 248
A 2 6 7 9 238.01 278 / 264.49914 0.44% 226.45 1007 192 193
A 2 6 7 10 238.01 268 / 264.49914 0.43% 234.90 1692 425 426
A 2 6 7 J 238.01 270 / 264.49914 0.43% 233.16 1753 958 959
A 2 6 7 Q 238.01 269 / 264.49914 0.43% 234.03 2081 205 206
A 2 6 7 K 238.01 276 / 264.49914 0.44% 228.09 1561 26 27
A 2 6 8 9 238.01 254 / 264.49914 0.40% 247.85 1033 34 35
A 2 6 8 10 238.01 290 / 264.49914 0.46% 217.08 1167 64 65
A 2 6 8 J 238.01 270 / 264.49914 0.43% 233.16 1156 247 248
A 2 6 8 Q 238.01 261 / 264.49914 0.41% 241.20 1620 247 248
A 2 6 8 K 238.01 266 / 264.49914 0.42% 236.67 1531 58 59
A 2 6 9 10 238.01 250 / 264.49914 0.40% 251.81 1313 3 4
A 2 6 9 J 238.01 236 / 264.49914 0.37% 266.75 2006 40 41
A 2 6 9 Q 238.01 271 / 264.49914 0.43% 232.30 1766 739 740
A 2 6 9 K 238.01 267 / 264.49914 0.42% 235.78 1307 58 59
A 2 6 10 J 238.01 265 / 264.49914 0.42% 237.56 2067 32 33
A 2 6 10 Q 238.01 267 / 264.49914 0.42% 235.78 1814 60 61
A 2 6 10 K 238.01 282 / 264.49914 0.45% 223.24 1511 58 59
A 2 6 J Q 238.01 252 / 264.49914 0.40% 249.81 1960 70 71
A 2 6 J K 238.01 261 / 264.49914 0.41% 241.20 1212 58 59
A 2 6 Q K 238.01 262 / 264.49914 0.42% 240.28 1771 58 59
A 2 7 8 9 238.01 291 / 264.49914 0.46% 216.33 1231 34 35
A 2 7 8 10 238.01 261 / 264.49914 0.41% 241.20 2785 309 310
A 2 7 8 J 238.01 273 / 264.49914 0.43% 230.60 1157 617 618
A 2 7 8 Q 238.01 272 / 264.49914 0.43% 231.44 1535 180 181
A 2 7 8 K 238.01 262 / 264.49914 0.42% 240.28 1445 578 579
A 2 7 9 10 238.01 306 / 264.49914 0.49% 205.73 1362 192 193
A 2 7 9 J 238.01 272 / 264.49914 0.43% 231.44 1115 40 41
A 2 7 9 Q 238.01 279 / 264.49914 0.44% 225.64 1857 95 96
A 2 7 9 K 238.01 270 / 264.49914 0.43% 233.16 1164 192 193
A 2 7 10 J 238.01 283 / 264.49914 0.45% 222.45 1864 166 167
A 2 7 10 Q 238.01 267 / 264.49914 0.42% 235.78 1891 325 326
A 2 7 10 K 238.01 272 / 264.49914 0.43% 231.44 1424 134 135
A 2 7 J Q 238.01 253 / 264.49914 0.40% 248.83 1252 59 60
A 2 7 J K 238.01 287 / 264.49914 0.46% 219.35 1208 981 982
A 2 7 Q K 238.01 251 / 264.49914 0.40% 250.81 1638 212 213
A 2 8 9 10 238.01 294 / 264.49914 0.47% 214.13 1281 34 35
A 2 8 9 J 238.01 285 / 264.49914 0.45% 220.89 1172 34 35
A 2 8 9 Q 238.01 263 / 264.49914 0.42% 239.37 1826 6 7
A 2 8 9 K 238.01 276 / 264.49914 0.44% 228.09 1347 34 35
A 2 8 10 J 238.01 284 / 264.49914 0.45% 221.67 1182 187 188
A 2 8 10 Q 238.01 265 / 264.49914 0.42% 237.56 1900 325 326
A 2 8 10 K 238.01 290 / 264.49914 0.46% 217.08 1565 226 227
A 2 8 J Q 238.01 282 / 264.49914 0.45% 223.24 1085 70 71
A 2 8 J K 238.01 273 / 264.49914 0.43% 230.60 1465 609 610
A 2 8 Q K 238.01 259 / 264.49914 0.41% 243.06 1293 456 457
A 2 9 10 J 238.01 267 / 264.49914 0.42% 235.78 1743 40 41
A 2 9 10 Q 238.01 251 / 264.49914 0.40% 250.81 1267 325 326
A 2 9 10 K 238.01 286 / 264.49914 0.45% 220.12 1150 249 250
A 2 9 J Q 238.01 233 / 264.49914 0.37% 270.18 1456 40 41
A 2 9 J K 238.01 279 / 264.49914 0.44% 225.64 1334 40 41
A 2 9 Q K 238.01 269 / 264.49914 0.43% 234.03 1284 292 293
A 2 10 J Q 238.01 292 / 264.49914 0.46% 215.59 1552 39 40
A 2 10 J K 238.01 263 / 264.49914 0.42% 239.37 2053 231 232
A 2 10 Q K 238.01 282 / 264.49914 0.45% 223.24 1451 135 136
A 2 J Q K 238.01 265 / 264.49914 0.42% 237.56 1568 70 71
A 3 4 5 6 238.01 256 / 264.49914 0.41% 245.91 1431 61 62
A 3 4 5 7 238.01 273 / 264.49914 0.43% 230.60 1662 61 62
A 3 4 5 8 238.01 298 / 264.49914 0.47% 211.25 1356 2 3
A 3 4 5 9 238.01 264 / 264.49914 0.42% 238.46 1358 61 62
A 3 4 5 10 238.01 274 / 264.49914 0.44% 229.76 1498 61 62
A 3 4 5 J 238.01 285 / 264.49914 0.45% 220.89 1928 61 62
A 3 4 5 Q 238.01 274 / 264.49914 0.44% 229.76 1525 61 62
A 3 4 5 K 238.01 273 / 264.49914 0.43% 230.60 1326 61 62
A 3 4 6 7 238.01 279 / 264.49914 0.44% 225.64 1063 179 180
A 3 4 6 8 238.01 253 / 264.49914 0.40% 248.83 1402 2 3
A 3 4 6 9 238.01 262 / 264.49914 0.42% 240.28 1035 179 180
A 3 4 6 10 238.01 246 / 264.49914 0.39% 255.91 1672 179 180
A 3 4 6 J 238.01 251 / 264.49914 0.40% 250.81 1728 179 180
A 3 4 6 Q 238.01 271 / 264.49914 0.43% 232.30 1095 179 180
A 3 4 6 K 238.01 271 / 264.49914 0.43% 232.30 1166 110 111
A 3 4 7 8 238.01 261 / 264.49914 0.41% 241.20 1758 2 3
A 3 4 7 9 238.01 250 / 264.49914 0.40% 251.81 1500 275 276
A 3 4 7 10 238.01 264 / 264.49914 0.42% 238.46 1635 735 736
A 3 4 7 J 238.01 270 / 264.49914 0.43% 233.16 1455 451 452
A 3 4 7 Q 238.01 279 / 264.49914 0.44% 225.64 1332 125 126
A 3 4 7 K 238.01 279 / 264.49914 0.44% 225.64 1225 318 319
A 3 4 8 9 238.01 267 / 264.49914 0.42% 235.78 1922 2 3
A 3 4 8 10 238.01 255 / 264.49914 0.41% 246.87 1447 2 3
A 3 4 8 J 238.01 253 / 264.49914 0.40% 248.83 1189 2 3
A 3 4 8 Q 238.01 287 / 264.49914 0.46% 219.35 1003 2 3
A 3 4 8 K 238.01 267 / 264.49914 0.42% 235.78 1278 2 3
A 3 4 9 10 238.01 245 / 264.49914 0.39% 256.95 1238 22 23
A 3 4 9 J 238.01 246 / 264.49914 0.39% 255.91 1061 499 500
A 3 4 9 Q 238.01 274 / 264.49914 0.44% 229.76 1153 349 350
A 3 4 9 K 238.01 252 / 264.49914 0.40% 249.81 1324 369 370
A 3 4 10 J 238.01 248 / 264.49914 0.39% 253.84 1217 498 499
A 3 4 10 Q 238.01 250 / 264.49914 0.40% 251.81 1205 388 389
A 3 4 10 K 238.01 240 / 264.49914 0.38% 262.30 1304 194 195
A 3 4 J Q 238.01 260 / 264.49914 0.41% 242.13 1474 118 119
A 3 4 J K 238.01 271 / 264.49914 0.43% 232.30 1328 860 861
A 3 4 Q K 238.01 267 / 264.49914 0.42% 235.78 1349 38 39
A 3 5 6 7 238.01 291 / 264.49914 0.46% 216.33 1852 77 78
A 3 5 6 8 238.01 276 / 264.49914 0.44% 228.09 1363 229 230
A 3 5 6 9 238.01 281 / 264.49914 0.45% 224.03 1403 31 32
A 3 5 6 10 238.01 274 / 264.49914 0.44% 229.76 1213 561 562
A 3 5 6 J 238.01 262 / 264.49914 0.42% 240.28 1219 200 201
A 3 5 6 Q 238.01 288 / 264.49914 0.46% 218.59 1549 715 716
A 3 5 6 K 238.01 287 / 264.49914 0.46% 219.35 1181 430 431
A 3 5 7 8 238.01 251 / 264.49914 0.40% 250.81 1548 57 58
A 3 5 7 9 238.01 270 / 264.49914 0.43% 233.16 1288 96 97
A 3 5 7 10 238.01 245 / 264.49914 0.39% 256.95 1519 126 127
A 3 5 7 J 238.01 293 / 264.49914 0.47% 214.86 906 126 127
A 3 5 7 Q 238.01 269 / 264.49914 0.43% 234.03 1276 126 127
A 3 5 7 K 238.01 266 / 264.49914 0.42% 236.67 1063 126 127
A 3 5 8 9 238.01 301 / 264.49914 0.48% 209.15 1200 10 11
A 3 5 8 10 238.01 262 / 264.49914 0.42% 240.28 1644 561 562
A 3 5 8 J 238.01 260 / 264.49914 0.41% 242.13 1710 50 51
A 3 5 8 Q 238.01 277 / 264.49914 0.44% 227.27 1454 334 335
A 3 5 8 K 238.01 265 / 264.49914 0.42% 237.56 2269 653 654
A 3 5 9 10 238.01 272 / 264.49914 0.43% 231.44 1051 22 23
A 3 5 9 J 238.01 269 / 264.49914 0.43% 234.03 1288 96 97
A 3 5 9 Q 238.01 264 / 264.49914 0.42% 238.46 1390 96 97
A 3 5 9 K 238.01 290 / 264.49914 0.46% 217.08 1682 96 97
A 3 5 10 J 238.01 272 / 264.49914 0.43% 231.44 1636 561 562
A 3 5 10 Q 238.01 250 / 264.49914 0.40% 251.81 1941 469 470
A 3 5 10 K 238.01 248 / 264.49914 0.39% 253.84 1983 347 348
A 3 5 J Q 238.01 284 / 264.49914 0.45% 221.67 1700 122 123
A 3 5 J K 238.01 295 / 264.49914 0.47% 213.40 1304 141 142
A 3 5 Q K 238.01 262 / 264.49914 0.42% 240.28 1379 38 39
A 3 6 7 8 238.01 266 / 264.49914 0.42% 236.67 985 820 0
A 3 6 7 9 238.01 269 / 264.49914 0.43% 234.03 1133 275 276
A 3 6 7 10 238.01 268 / 264.49914 0.43% 234.90 1207 495 496
A 3 6 7 J 238.01 243 / 264.49914 0.39% 259.07 1662 451 452
A 3 6 7 Q 238.01 275 / 264.49914 0.44% 228.92 1152 205 206
A 3 6 7 K 238.01 281 / 264.49914 0.45% 224.03 1296 430 431
A 3 6 8 9 238.01 261 / 264.49914 0.41% 241.20 1415 10 11
A 3 6 8 10 238.01 293 / 264.49914 0.47% 214.86 1301 701 702
A 3 6 8 J 238.01 251 / 264.49914 0.40% 250.81 1591 294 295
A 3 6 8 Q 238.01 283 / 264.49914 0.45% 222.45 1666 37 38
A 3 6 8 K 238.01 272 / 264.49914 0.43% 231.44 1307 430 431
A 3 6 9 10 238.01 253 / 264.49914 0.40% 248.83 1574 3 4
A 3 6 9 J 238.01 250 / 264.49914 0.40% 251.81 1995 1013 1014
A 3 6 9 Q 238.01 273 / 264.49914 0.43% 230.60 1345 1344 1345
A 3 6 9 K 238.01 284 / 264.49914 0.45% 221.67 1142 369 370
A 3 6 10 J 238.01 269 / 264.49914 0.43% 234.03 1389 167 168
A 3 6 10 Q 238.01 260 / 264.49914 0.41% 242.13 1308 60 61
A 3 6 10 K 238.01 257 / 264.49914 0.41% 244.95 2108 69 70
A 3 6 J Q 238.01 265 / 264.49914 0.42% 237.56 1383 147 148
A 3 6 J K 238.01 277 / 264.49914 0.44% 227.27 1404 430 431
A 3 6 Q K 238.01 282 / 264.49914 0.45% 223.24 1080 38 39
A 3 7 8 9 238.01 252 / 264.49914 0.40% 249.81 1728 10 11
A 3 7 8 10 238.01 244 / 264.49914 0.39% 258.00 1887 309 310
A 3 7 8 J 238.01 252 / 264.49914 0.40% 249.81 1816 451 452
A 3 7 8 Q 238.01 258 / 264.49914 0.41% 244.00 1109 180 181
A 3 7 8 K 238.01 260 / 264.49914 0.41% 242.13 1279 588 589
A 3 7 9 10 238.01 258 / 264.49914 0.41% 244.00 1216 22 23
A 3 7 9 J 238.01 245 / 264.49914 0.39% 256.95 1703 275 276
A 3 7 9 Q 238.01 273 / 264.49914 0.43% 230.60 1436 95 96
A 3 7 9 K 238.01 258 / 264.49914 0.41% 244.00 1034 275 276
A 3 7 10 J 238.01 283 / 264.49914 0.45% 222.45 1180 420 421
A 3 7 10 Q 238.01 263 / 264.49914 0.42% 239.37 1373 529 530
A 3 7 10 K 238.01 259 / 264.49914 0.41% 243.06 1285 460 461
A 3 7 J Q 238.01 265 / 264.49914 0.42% 237.56 1193 59 60
A 3 7 J K 238.01 272 / 264.49914 0.43% 231.44 1275 67 68
A 3 7 Q K 238.01 273 / 264.49914 0.43% 230.60 1129 38 39
A 3 8 9 10 238.01 277 / 264.49914 0.44% 227.27 1706 10 11
A 3 8 9 J 238.01 270 / 264.49914 0.43% 233.16 1445 10 11
A 3 8 9 Q 238.01 271 / 264.49914 0.43% 232.30 1394 6 7
A 3 8 9 K 238.01 269 / 264.49914 0.43% 234.03 1698 10 11
A 3 8 10 J 238.01 257 / 264.49914 0.41% 244.95 1304 1207 1208
A 3 8 10 Q 238.01 247 / 264.49914 0.39% 254.87 1528 334 335
A 3 8 10 K 238.01 246 / 264.49914 0.39% 255.91 1374 226 227
A 3 8 J Q 238.01 269 / 264.49914 0.43% 234.03 1113 11 12
A 3 8 J K 238.01 247 / 264.49914 0.39% 254.87 1460 609 610
A 3 8 Q K 238.01 266 / 264.49914 0.42% 236.67 1322 38 39
A 3 9 10 J 238.01 271 / 264.49914 0.43% 232.30 1458 22 23
A 3 9 10 Q 238.01 216 / 264.49914 0.34% 291.45 1823 22 23
A 3 9 10 K 238.01 242 / 264.49914 0.38% 260.14 1677 22 23
A 3 9 J Q 238.01 248 / 264.49914 0.39% 253.84 1269 147 148
A 3 9 J K 238.01 284 / 264.49914 0.45% 221.67 1337 350 351
A 3 9 Q K 238.01 269 / 264.49914 0.43% 234.03 1448 38 39
A 3 10 J Q 238.01 255 / 264.49914 0.41% 246.87 1669 147 148
A 3 10 J K 238.01 265 / 264.49914 0.42% 237.56 2023 231 232
A 3 10 Q K 238.01 241 / 264.49914 0.38% 261.22 1300 38 39
A 3 J Q K 238.01 266 / 264.49914 0.42% 236.67 1524 38 39
A 4 5 6 7 238.01 301 / 264.49914 0.48% 209.15 1102 76 77
A 4 5 6 8 238.01 246 / 264.49914 0.39% 255.91 1256 190 191
A 4 5 6 9 238.01 257 / 264.49914 0.41% 244.95 1188 31 32
A 4 5 6 10 238.01 267 / 264.49914 0.42% 235.78 995 481 482
A 4 5 6 J 238.01 275 / 264.49914 0.44% 228.92 1738 200 201
A 4 5 6 Q 238.01 252 / 264.49914 0.40% 249.81 1147 219 220
A 4 5 6 K 238.01 279 / 264.49914 0.44% 225.64 1374 110 111
A 4 5 7 8 238.01 250 / 264.49914 0.40% 251.81 1498 24 25
A 4 5 7 9 238.01 249 / 264.49914 0.40% 252.82 2070 687 688
A 4 5 7 10 238.01 248 / 264.49914 0.39% 253.84 1291 213 214
A 4 5 7 J 238.01 280 / 264.49914 0.44% 224.83 1341 417 418
A 4 5 7 Q 238.01 245 / 264.49914 0.39% 256.95 2428 413 414
A 4 5 7 K 238.01 252 / 264.49914 0.40% 249.81 1879 269 270
A 4 5 8 9 238.01 245 / 264.49914 0.39% 256.95 2345 418 419
A 4 5 8 10 238.01 255 / 264.49914 0.41% 246.87 1763 223 224
A 4 5 8 J 238.01 256 / 264.49914 0.41% 245.91 1325 50 51
A 4 5 8 Q 238.01 243 / 264.49914 0.39% 259.07 1687 912 913
A 4 5 8 K 238.01 248 / 264.49914 0.39% 253.84 1846 537 538
A 4 5 9 10 238.01 266 / 264.49914 0.42% 236.67 2062 481 482
A 4 5 9 J 238.01 264 / 264.49914 0.42% 238.46 1402 417 418
A 4 5 9 Q 238.01 261 / 264.49914 0.41% 241.20 1097 349 350
A 4 5 9 K 238.01 263 / 264.49914 0.42% 239.37 1379 466 467
A 4 5 10 J 238.01 260 / 264.49914 0.41% 242.13 1578 417 418
A 4 5 10 Q 238.01 252 / 264.49914 0.40% 249.81 1164 388 389
A 4 5 10 K 238.01 268 / 264.49914 0.43% 234.90 1138 194 195
A 4 5 J Q 238.01 252 / 264.49914 0.40% 249.81 1192 118 119
A 4 5 J K 238.01 263 / 264.49914 0.42% 239.37 1254 417 418
A 4 5 Q K 238.01 232 / 264.49914 0.37% 271.35 1383 799 800
A 4 6 7 8 238.01 268 / 264.49914 0.43% 234.90 1448 24 25
A 4 6 7 9 238.01 264 / 264.49914 0.42% 238.46 1353 687 688
A 4 6 7 10 238.01 252 / 264.49914 0.40% 249.81 1311 411 412
A 4 6 7 J 238.01 290 / 264.49914 0.46% 217.08 1711 254 255
A 4 6 7 Q 238.01 303 / 264.49914 0.48% 207.77 1634 205 206
A 4 6 7 K 238.01 275 / 264.49914 0.44% 228.92 1074 110 111
A 4 6 8 9 238.01 240 / 264.49914 0.38% 262.30 1694 418 419
A 4 6 8 10 238.01 256 / 264.49914 0.41% 245.91 1157 410 411
A 4 6 8 J 238.01 250 / 264.49914 0.40% 251.81 1132 66 67
A 4 6 8 Q 238.01 287 / 264.49914 0.46% 219.35 1591 219 220
A 4 6 8 K 238.01 247 / 264.49914 0.39% 254.87 1687 110 111
A 4 6 9 10 238.01 254 / 264.49914 0.40% 247.85 1462 3 4
A 4 6 9 J 238.01 269 / 264.49914 0.43% 234.03 931 254 255
A 4 6 9 Q 238.01 308 / 264.49914 0.49% 204.39 1746 204 205
A 4 6 9 K 238.01 240 / 264.49914 0.38% 262.30 1363 8 9
A 4 6 10 J 238.01 265 / 264.49914 0.42% 237.56 1221 254 255
A 4 6 10 Q 238.01 275 / 264.49914 0.44% 228.92 1791 60 61
A 4 6 10 K 238.01 240 / 264.49914 0.38% 262.30 1919 69 70
A 4 6 J Q 238.01 275 / 264.49914 0.44% 228.92 1104 118 119
A 4 6 J K 238.01 242 / 264.49914 0.38% 260.14 1371 110 111
A 4 6 Q K 238.01 258 / 264.49914 0.41% 244.00 1514 14 15
A 4 7 8 9 238.01 253 / 264.49914 0.40% 248.83 1238 24 25
A 4 7 8 10 238.01 244 / 264.49914 0.39% 258.00 1577 24 25
A 4 7 8 J 238.01 279 / 264.49914 0.44% 225.64 1289 24 25
A 4 7 8 Q 238.01 269 / 264.49914 0.43% 234.03 1132 24 25
A 4 7 8 K 238.01 273 / 264.49914 0.43% 230.60 1338 24 25
A 4 7 9 10 238.01 269 / 264.49914 0.43% 234.03 1452 206 207
A 4 7 9 J 238.01 262 / 264.49914 0.42% 240.28 1681 665 666
A 4 7 9 Q 238.01 287 / 264.49914 0.46% 219.35 2306 35 36
A 4 7 9 K 238.01 249 / 264.49914 0.40% 252.82 1407 13 14
A 4 7 10 J 238.01 272 / 264.49914 0.43% 231.44 1454 498 499
A 4 7 10 Q 238.01 268 / 264.49914 0.43% 234.90 1122 388 389
A 4 7 10 K 238.01 261 / 264.49914 0.41% 241.20 1466 194 195
A 4 7 J Q 238.01 257 / 264.49914 0.41% 244.95 1206 59 60
A 4 7 J K 238.01 268 / 264.49914 0.43% 234.90 1471 318 319
A 4 7 Q K 238.01 262 / 264.49914 0.42% 240.28 1055 212 213
A 4 8 9 10 238.01 251 / 264.49914 0.40% 250.81 2016 418 419
A 4 8 9 J 238.01 245 / 264.49914 0.39% 256.95 2070 120 121
A 4 8 9 Q 238.01 272 / 264.49914 0.43% 231.44 1550 6 7
A 4 8 9 K 238.01 243 / 264.49914 0.39% 259.07 1665 418 419
A 4 8 10 J 238.01 228 / 264.49914 0.36% 276.11 1994 498 499
A 4 8 10 Q 238.01 258 / 264.49914 0.41% 244.00 1085 182 183
