四川体彩网 扑克彩·十分乐 组选24复式统计(5码包号)

扑克彩组选复式包号  查看 数据表 
5码包串遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏
A 2 3 4 5 238.01 199 / 198.75355 0.42% 237.71 1150 19 20
A 2 3 4 6 238.01 181 / 198.75355 0.38% 261.35 1854 26 27
A 2 3 4 7 238.01 198 / 198.75355 0.42% 238.91 1137 644 645
A 2 3 4 8 238.01 173 / 198.75355 0.37% 273.44 1700 57 58
A 2 3 4 9 238.01 185 / 198.75355 0.39% 255.70 1702 324 325
A 2 3 4 10 238.01 202 / 198.75355 0.43% 234.18 1678 251 252
A 2 3 4 J 238.01 175 / 198.75355 0.37% 270.31 1350 87 88
A 2 3 4 Q 238.01 202 / 198.75355 0.43% 234.18 1591 684 685
A 2 3 4 K 238.01 196 / 198.75355 0.41% 241.35 1498 476 477
A 2 3 5 6 238.01 207 / 198.75355 0.44% 228.53 999 20 21
A 2 3 5 7 238.01 224 / 198.75355 0.47% 211.18 1014 20 21
A 2 3 5 8 238.01 210 / 198.75355 0.44% 225.26 1180 20 21
A 2 3 5 9 238.01 216 / 198.75355 0.46% 219.00 1328 20 21
A 2 3 5 10 238.01 197 / 198.75355 0.42% 240.13 1154 20 21
A 2 3 5 J 238.01 217 / 198.75355 0.46% 218.00 1311 20 21
A 2 3 5 Q 238.01 223 / 198.75355 0.47% 212.13 1199 20 21
A 2 3 5 K 238.01 203 / 198.75355 0.43% 233.03 1600 20 21
A 2 3 6 7 238.01 196 / 198.75355 0.41% 241.35 1431 56 57
A 2 3 6 8 238.01 193 / 198.75355 0.41% 245.10 1424 57 58
A 2 3 6 9 238.01 197 / 198.75355 0.42% 240.13 1204 873 874
A 2 3 6 10 238.01 186 / 198.75355 0.39% 254.33 1352 632 633
A 2 3 6 J 238.01 193 / 198.75355 0.41% 245.10 1321 461 462
A 2 3 6 Q 238.01 200 / 198.75355 0.42% 236.52 1604 605 606
A 2 3 6 K 238.01 192 / 198.75355 0.41% 246.38 1554 803 804
A 2 3 7 8 238.01 193 / 198.75355 0.41% 245.10 1519 28 29
A 2 3 7 9 238.01 211 / 198.75355 0.45% 224.19 1047 1 2
A 2 3 7 10 238.01 200 / 198.75355 0.42% 236.52 1221 4 5
A 2 3 7 J 238.01 203 / 198.75355 0.43% 233.03 1460 461 462
A 2 3 7 Q 238.01 225 / 198.75355 0.48% 210.24 1707 364 365
A 2 3 7 K 238.01 189 / 198.75355 0.40% 250.29 1683 234 235
A 2 3 8 9 238.01 201 / 198.75355 0.42% 235.35 1167 57 58
A 2 3 8 10 238.01 181 / 198.75355 0.38% 261.35 1561 57 58
A 2 3 8 J 238.01 198 / 198.75355 0.42% 238.91 1556 57 58
A 2 3 8 Q 238.01 215 / 198.75355 0.45% 220.02 1028 54 55
A 2 3 8 K 238.01 174 / 198.75355 0.37% 271.87 1463 5 6
A 2 3 9 10 238.01 180 / 198.75355 0.38% 262.81 1061 1060 1061
A 2 3 9 J 238.01 191 / 198.75355 0.40% 247.67 1736 215 216
A 2 3 9 Q 238.01 203 / 198.75355 0.43% 233.03 1201 124 125
A 2 3 9 K 238.01 208 / 198.75355 0.44% 227.43 1334 253 254
A 2 3 10 J 238.01 206 / 198.75355 0.44% 229.64 1200 461 462
A 2 3 10 Q 238.01 203 / 198.75355 0.43% 233.03 1163 612 613
A 2 3 10 K 238.01 201 / 198.75355 0.42% 235.35 1470 803 804
A 2 3 J Q 238.01 213 / 198.75355 0.45% 222.09 1131 201 202
A 2 3 J K 238.01 196 / 198.75355 0.41% 241.35 1108 62 63
A 2 3 Q K 238.01 202 / 198.75355 0.43% 234.18 1703 212 213
A 2 4 5 6 238.01 205 / 198.75355 0.43% 230.76 1656 106 107
A 2 4 5 7 238.01 199 / 198.75355 0.42% 237.71 1685 990 991
A 2 4 5 8 238.01 199 / 198.75355 0.42% 237.71 1993 177 178
A 2 4 5 9 238.01 201 / 198.75355 0.42% 235.35 1145 313 314
A 2 4 5 10 238.01 215 / 198.75355 0.45% 220.02 1080 155 156
A 2 4 5 J 238.01 194 / 198.75355 0.41% 243.84 1461 87 88
A 2 4 5 Q 238.01 177 / 198.75355 0.37% 267.26 1854 184 185
A 2 4 5 K 238.01 189 / 198.75355 0.40% 250.29 1169 47 48
A 2 4 6 7 238.01 222 / 198.75355 0.47% 213.09 994 56 57
A 2 4 6 8 238.01 187 / 198.75355 0.40% 252.97 2817 202 203
A 2 4 6 9 238.01 205 / 198.75355 0.43% 230.76 928 169 170
A 2 4 6 10 238.01 190 / 198.75355 0.40% 248.97 1481 202 203
A 2 4 6 J 238.01 187 / 198.75355 0.40% 252.97 1151 87 88
A 2 4 6 Q 238.01 205 / 198.75355 0.43% 230.76 1784 202 203
A 2 4 6 K 238.01 195 / 198.75355 0.41% 242.59 1511 202 203
A 2 4 7 8 238.01 217 / 198.75355 0.46% 218.00 1931 154 155
A 2 4 7 9 238.01 230 / 198.75355 0.49% 205.67 1310 1 2
A 2 4 7 10 238.01 220 / 198.75355 0.47% 215.02 1323 251 252
A 2 4 7 J 238.01 201 / 198.75355 0.42% 235.35 1094 87 88
A 2 4 7 Q 238.01 195 / 198.75355 0.41% 242.59 1662 684 685
A 2 4 7 K 238.01 202 / 198.75355 0.43% 234.18 2097 85 86
A 2 4 8 9 238.01 207 / 198.75355 0.44% 228.53 1451 94 95
A 2 4 8 10 238.01 198 / 198.75355 0.42% 238.91 2114 99 100
A 2 4 8 J 238.01 199 / 198.75355 0.42% 237.71 1791 87 88
A 2 4 8 Q 238.01 197 / 198.75355 0.42% 240.13 1137 391 392
A 2 4 8 K 238.01 195 / 198.75355 0.41% 242.59 1329 387 388
A 2 4 9 10 238.01 211 / 198.75355 0.45% 224.19 1814 251 252
A 2 4 9 J 238.01 187 / 198.75355 0.40% 252.97 1226 87 88
A 2 4 9 Q 238.01 195 / 198.75355 0.41% 242.59 1078 124 125
A 2 4 9 K 238.01 211 / 198.75355 0.45% 224.19 1248 476 477
A 2 4 10 J 238.01 198 / 198.75355 0.42% 238.91 1450 87 88
A 2 4 10 Q 238.01 209 / 198.75355 0.44% 226.34 1621 139 140
A 2 4 10 K 238.01 220 / 198.75355 0.47% 215.02 1707 70 71
A 2 4 J Q 238.01 178 / 198.75355 0.38% 265.76 1453 29 30
A 2 4 J K 238.01 198 / 198.75355 0.42% 238.91 1242 62 63
A 2 4 Q K 238.01 185 / 198.75355 0.39% 255.70 1188 294 295
A 2 5 6 7 238.01 207 / 198.75355 0.44% 228.53 1173 56 57
A 2 5 6 8 238.01 188 / 198.75355 0.40% 251.62 1261 106 107
A 2 5 6 9 238.01 195 / 198.75355 0.41% 242.59 1577 104 105
A 2 5 6 10 238.01 212 / 198.75355 0.45% 223.14 988 106 107
A 2 5 6 J 238.01 173 / 198.75355 0.37% 273.44 2026 96 97
A 2 5 6 Q 238.01 209 / 198.75355 0.44% 226.34 1659 106 107
A 2 5 6 K 238.01 196 / 198.75355 0.41% 241.35 2066 106 107
A 2 5 7 8 238.01 204 / 198.75355 0.43% 231.89 1028 154 155
A 2 5 7 9 238.01 217 / 198.75355 0.46% 218.00 1090 1 2
A 2 5 7 10 238.01 197 / 198.75355 0.42% 240.13 2192 155 156
A 2 5 7 J 238.01 193 / 198.75355 0.41% 245.10 1518 117 118
A 2 5 7 Q 238.01 189 / 198.75355 0.40% 250.29 1374 60 61
A 2 5 7 K 238.01 195 / 198.75355 0.41% 242.59 1408 292 293
A 2 5 8 9 238.01 199 / 198.75355 0.42% 237.71 1862 94 95
A 2 5 8 10 238.01 204 / 198.75355 0.43% 231.89 2002 64 65
A 2 5 8 J 238.01 186 / 198.75355 0.39% 254.33 1732 117 118
A 2 5 8 Q 238.01 185 / 198.75355 0.39% 255.70 1769 617 618
A 2 5 8 K 238.01 203 / 198.75355 0.43% 233.03 1264 219 220
A 2 5 9 10 238.01 201 / 198.75355 0.42% 235.35 1175 155 156
A 2 5 9 J 238.01 182 / 198.75355 0.38% 259.92 1135 117 118
A 2 5 9 Q 238.01 197 / 198.75355 0.42% 240.13 970 48 49
A 2 5 9 K 238.01 219 / 198.75355 0.46% 216.00 1447 39 40
A 2 5 10 J 238.01 191 / 198.75355 0.40% 247.67 1332 117 118
A 2 5 10 Q 238.01 198 / 198.75355 0.42% 238.91 1159 155 156
A 2 5 10 K 238.01 222 / 198.75355 0.47% 213.09 1652 155 156
A 2 5 J Q 238.01 201 / 198.75355 0.42% 235.35 1830 117 118
A 2 5 J K 238.01 214 / 198.75355 0.45% 221.05 1841 62 63
A 2 5 Q K 238.01 203 / 198.75355 0.43% 233.03 1277 180 181
A 2 6 7 8 238.01 195 / 198.75355 0.41% 242.59 1561 56 57
A 2 6 7 9 238.01 207 / 198.75355 0.44% 228.53 934 1 2
A 2 6 7 10 238.01 201 / 198.75355 0.42% 235.35 1692 56 57
A 2 6 7 J 238.01 196 / 198.75355 0.41% 241.35 1753 56 57
A 2 6 7 Q 238.01 189 / 198.75355 0.40% 250.29 2081 56 57
A 2 6 7 K 238.01 199 / 198.75355 0.42% 237.71 1561 56 57
A 2 6 8 9 238.01 182 / 198.75355 0.38% 259.92 1033 94 95
A 2 6 8 10 238.01 213 / 198.75355 0.45% 222.09 1052 13 14
A 2 6 8 J 238.01 195 / 198.75355 0.41% 242.59 1156 133 134
A 2 6 8 Q 238.01 192 / 198.75355 0.41% 246.38 1620 927 928
A 2 6 8 K 238.01 195 / 198.75355 0.41% 242.59 1531 281 282
A 2 6 9 10 238.01 183 / 198.75355 0.39% 258.50 1313 78 79
A 2 6 9 J 238.01 176 / 198.75355 0.37% 268.78 2006 642 643
A 2 6 9 Q 238.01 199 / 198.75355 0.42% 237.71 1766 124 125
A 2 6 9 K 238.01 196 / 198.75355 0.41% 241.35 1307 554 555
A 2 6 10 J 238.01 185 / 198.75355 0.39% 255.70 2067 632 633
A 2 6 10 Q 238.01 201 / 198.75355 0.42% 235.35 1527 40 41
A 2 6 10 K 238.01 209 / 198.75355 0.44% 226.34 1511 335 336
A 2 6 J Q 238.01 182 / 198.75355 0.38% 259.92 1960 445 446
A 2 6 J K 238.01 194 / 198.75355 0.41% 243.84 1212 62 63
A 2 6 Q K 238.01 200 / 198.75355 0.42% 236.52 1771 337 338
A 2 7 8 9 238.01 221 / 198.75355 0.47% 214.05 1231 1 2
A 2 7 8 10 238.01 199 / 198.75355 0.42% 237.71 2785 99 100
A 2 7 8 J 238.01 211 / 198.75355 0.45% 224.19 1157 154 155
A 2 7 8 Q 238.01 195 / 198.75355 0.41% 242.59 1535 2 3
A 2 7 8 K 238.01 195 / 198.75355 0.41% 242.59 1445 154 155
A 2 7 9 10 238.01 226 / 198.75355 0.48% 209.31 1362 1 2
A 2 7 9 J 238.01 198 / 198.75355 0.42% 238.91 1115 1 2
A 2 7 9 Q 238.01 213 / 198.75355 0.45% 222.09 1857 1 2
A 2 7 9 K 238.01 205 / 198.75355 0.43% 230.76 1164 1 2
A 2 7 10 J 238.01 214 / 198.75355 0.45% 221.05 1864 622 623
A 2 7 10 Q 238.01 199 / 198.75355 0.42% 237.71 1221 841 842
A 2 7 10 K 238.01 222 / 198.75355 0.47% 213.09 1372 66 67
A 2 7 J Q 238.01 184 / 198.75355 0.39% 257.09 1252 445 446
A 2 7 J K 238.01 214 / 198.75355 0.45% 221.05 1208 62 63
A 2 7 Q K 238.01 194 / 198.75355 0.41% 243.84 1638 337 338
A 2 8 9 10 238.01 208 / 198.75355 0.44% 227.43 1281 8 9
A 2 8 9 J 238.01 214 / 198.75355 0.45% 221.05 1172 68 69
A 2 8 9 Q 238.01 186 / 198.75355 0.39% 254.33 1422 94 95
A 2 8 9 K 238.01 201 / 198.75355 0.42% 235.35 1347 33 34
A 2 8 10 J 238.01 212 / 198.75355 0.45% 223.14 1182 99 100
A 2 8 10 Q 238.01 193 / 198.75355 0.41% 245.10 1900 99 100
A 2 8 10 K 238.01 208 / 198.75355 0.44% 227.43 1565 99 100
A 2 8 J Q 238.01 211 / 198.75355 0.45% 224.19 1085 325 326
A 2 8 J K 238.01 198 / 198.75355 0.42% 238.91 1465 62 63
A 2 8 Q K 238.01 188 / 198.75355 0.40% 251.62 1293 22 23
A 2 9 10 J 238.01 197 / 198.75355 0.42% 240.13 1743 93 94
A 2 9 10 Q 238.01 193 / 198.75355 0.41% 245.10 1115 124 125
A 2 9 10 K 238.01 225 / 198.75355 0.48% 210.24 1150 359 360
A 2 9 J Q 238.01 181 / 198.75355 0.38% 261.35 1405 124 125
A 2 9 J K 238.01 211 / 198.75355 0.45% 224.19 1129 62 63
A 2 9 Q K 238.01 211 / 198.75355 0.45% 224.19 1284 124 125
A 2 10 J Q 238.01 215 / 198.75355 0.45% 220.02 1525 445 446
A 2 10 J K 238.01 206 / 198.75355 0.44% 229.64 1348 62 63
A 2 10 Q K 238.01 228 / 198.75355 0.48% 207.48 1277 31 32
A 2 J Q K 238.01 203 / 198.75355 0.43% 233.03 1568 62 63
A 3 4 5 6 238.01 188 / 198.75355 0.40% 251.62 1431 194 195
A 3 4 5 7 238.01 206 / 198.75355 0.44% 229.64 1662 478 479
A 3 4 5 8 238.01 216 / 198.75355 0.46% 219.00 1356 42 43
A 3 4 5 9 238.01 192 / 198.75355 0.41% 246.38 1358 38 39
A 3 4 5 10 238.01 211 / 198.75355 0.45% 224.19 1498 641 642
A 3 4 5 J 238.01 208 / 198.75355 0.44% 227.43 1879 81 82
A 3 4 5 Q 238.01 193 / 198.75355 0.41% 245.10 1525 275 276
A 3 4 5 K 238.01 215 / 198.75355 0.45% 220.02 1326 47 48
A 3 4 6 7 238.01 206 / 198.75355 0.44% 229.64 1063 127 128
A 3 4 6 8 238.01 183 / 198.75355 0.39% 258.50 1402 194 195
A 3 4 6 9 238.01 202 / 198.75355 0.43% 234.18 1035 194 195
A 3 4 6 10 238.01 181 / 198.75355 0.38% 261.35 1672 194 195
A 3 4 6 J 238.01 189 / 198.75355 0.40% 250.29 1728 194 195
A 3 4 6 Q 238.01 204 / 198.75355 0.43% 231.89 1095 194 195
A 3 4 6 K 238.01 196 / 198.75355 0.41% 241.35 1166 194 195
A 3 4 7 8 238.01 201 / 198.75355 0.42% 235.35 1176 28 29
A 3 4 7 9 238.01 191 / 198.75355 0.40% 247.67 1500 181 182
A 3 4 7 10 238.01 203 / 198.75355 0.43% 233.03 1635 4 5
A 3 4 7 J 238.01 200 / 198.75355 0.42% 236.52 1322 644 645
A 3 4 7 Q 238.01 218 / 198.75355 0.46% 217.00 1142 484 485
A 3 4 7 K 238.01 217 / 198.75355 0.46% 218.00 1225 234 235
A 3 4 8 9 238.01 198 / 198.75355 0.42% 238.91 1183 311 312
A 3 4 8 10 238.01 194 / 198.75355 0.41% 243.84 1447 170 171
A 3 4 8 J 238.01 185 / 198.75355 0.39% 255.70 1189 174 175
A 3 4 8 Q 238.01 224 / 198.75355 0.47% 211.18 887 767 768
A 3 4 8 K 238.01 198 / 198.75355 0.42% 238.91 1212 233 234
A 3 4 9 10 238.01 182 / 198.75355 0.38% 259.92 1238 720 721
A 3 4 9 J 238.01 182 / 198.75355 0.38% 259.92 1061 215 216
A 3 4 9 Q 238.01 204 / 198.75355 0.43% 231.89 1153 474 475
A 3 4 9 K 238.01 187 / 198.75355 0.40% 252.97 1324 253 254
A 3 4 10 J 238.01 195 / 198.75355 0.41% 242.59 1217 481 482
A 3 4 10 Q 238.01 189 / 198.75355 0.40% 250.29 1205 139 140
A 3 4 10 K 238.01 185 / 198.75355 0.39% 255.70 1109 1108 1109
A 3 4 J Q 238.01 184 / 198.75355 0.39% 257.09 1474 710 711
A 3 4 J K 238.01 204 / 198.75355 0.43% 231.89 1133 424 425
A 3 4 Q K 238.01 202 / 198.75355 0.43% 234.18 1324 863 864
A 3 5 6 7 238.01 210 / 198.75355 0.44% 225.26 1852 166 167
A 3 5 6 8 238.01 210 / 198.75355 0.44% 225.26 1363 15 16
A 3 5 6 9 238.01 221 / 198.75355 0.47% 214.05 1403 38 39
A 3 5 6 10 238.01 208 / 198.75355 0.44% 227.43 1213 695 696
A 3 5 6 J 238.01 208 / 198.75355 0.44% 227.43 1219 125 126
A 3 5 6 Q 238.01 220 / 198.75355 0.47% 215.02 1549 218 219
A 3 5 6 K 238.01 221 / 198.75355 0.47% 214.05 1181 287 288
A 3 5 7 8 238.01 189 / 198.75355 0.40% 250.29 1548 28 29
A 3 5 7 9 238.01 208 / 198.75355 0.44% 227.43 1288 38 39
A 3 5 7 10 238.01 184 / 198.75355 0.39% 257.09 1454 4 5
A 3 5 7 J 238.01 229 / 198.75355 0.48% 206.57 764 478 479
A 3 5 7 Q 238.01 200 / 198.75355 0.42% 236.52 1065 478 479
A 3 5 7 K 238.01 196 / 198.75355 0.41% 241.35 1063 234 235
A 3 5 8 9 238.01 228 / 198.75355 0.48% 207.48 1200 38 39
A 3 5 8 10 238.01 201 / 198.75355 0.42% 235.35 1352 42 43
A 3 5 8 J 238.01 196 / 198.75355 0.41% 241.35 1710 42 43
A 3 5 8 Q 238.01 214 / 198.75355 0.45% 221.05 833 42 43
A 3 5 8 K 238.01 209 / 198.75355 0.44% 226.34 2269 42 43
A 3 5 9 10 238.01 196 / 198.75355 0.41% 241.35 1024 38 39
A 3 5 9 J 238.01 208 / 198.75355 0.44% 227.43 1246 38 39
A 3 5 9 Q 238.01 192 / 198.75355 0.41% 246.38 1390 38 39
A 3 5 9 K 238.01 216 / 198.75355 0.46% 219.00 1682 38 39
A 3 5 10 J 238.01 217 / 198.75355 0.46% 218.00 1225 164 165
A 3 5 10 Q 238.01 182 / 198.75355 0.38% 259.92 1509 1508 1509
A 3 5 10 K 238.01 192 / 198.75355 0.41% 246.38 1983 287 288
A 3 5 J Q 238.01 205 / 198.75355 0.43% 230.76 1700 541 542
A 3 5 J K 238.01 226 / 198.75355 0.48% 209.31 1250 287 288
A 3 5 Q K 238.01 195 / 198.75355 0.41% 242.59 1379 287 288
A 3 6 7 8 238.01 196 / 198.75355 0.41% 241.35 985 28 29
A 3 6 7 9 238.01 208 / 198.75355 0.44% 227.43 1133 181 182
A 3 6 7 10 238.01 189 / 198.75355 0.40% 250.29 1207 4 5
A 3 6 7 J 238.01 182 / 198.75355 0.38% 259.92 1662 45 46
A 3 6 7 Q 238.01 206 / 198.75355 0.44% 229.64 1152 146 147
A 3 6 7 K 238.01 203 / 198.75355 0.43% 233.03 1241 234 235
A 3 6 8 9 238.01 202 / 198.75355 0.43% 234.18 1395 119 120
A 3 6 8 10 238.01 219 / 198.75355 0.46% 216.00 1301 13 14
A 3 6 8 J 238.01 187 / 198.75355 0.40% 252.97 1591 174 175
A 3 6 8 Q 238.01 220 / 198.75355 0.47% 215.02 1421 1250 1251
A 3 6 8 K 238.01 204 / 198.75355 0.43% 231.89 1307 233 234
A 3 6 9 10 238.01 187 / 198.75355 0.40% 252.97 1574 78 79
A 3 6 9 J 238.01 204 / 198.75355 0.43% 231.89 1995 215 216
A 3 6 9 Q 238.01 214 / 198.75355 0.45% 221.05 977 221 222
A 3 6 9 K 238.01 216 / 198.75355 0.46% 219.00 1142 253 254
A 3 6 10 J 238.01 203 / 198.75355 0.43% 233.03 1389 814 815
A 3 6 10 Q 238.01 188 / 198.75355 0.40% 251.62 1308 74 75
A 3 6 10 K 238.01 189 / 198.75355 0.40% 250.29 2108 345 346
A 3 6 J Q 238.01 197 / 198.75355 0.42% 240.13 1383 1070 1071
A 3 6 J K 238.01 216 / 198.75355 0.46% 219.00 1093 136 137
A 3 6 Q K 238.01 211 / 198.75355 0.45% 224.19 1080 426 427
A 3 7 8 9 238.01 199 / 198.75355 0.42% 237.71 1253 28 29
A 3 7 8 10 238.01 189 / 198.75355 0.40% 250.29 1887 4 5
A 3 7 8 J 238.01 188 / 198.75355 0.40% 251.62 1816 28 29
A 3 7 8 Q 238.01 204 / 198.75355 0.43% 231.89 1109 28 29
A 3 7 8 K 238.01 203 / 198.75355 0.43% 233.03 1212 28 29
A 3 7 9 10 238.01 184 / 198.75355 0.39% 257.09 1216 4 5
A 3 7 9 J 238.01 184 / 198.75355 0.39% 257.09 1467 181 182
A 3 7 9 Q 238.01 221 / 198.75355 0.47% 214.05 1069 181 182
A 3 7 9 K 238.01 189 / 198.75355 0.40% 250.29 1034 181 182
A 3 7 10 J 238.01 217 / 198.75355 0.46% 218.00 1180 4 5
A 3 7 10 Q 238.01 193 / 198.75355 0.41% 245.10 1312 4 5
A 3 7 10 K 238.01 208 / 198.75355 0.44% 227.43 1285 4 5
A 3 7 J Q 238.01 202 / 198.75355 0.43% 234.18 1193 367 368
A 3 7 J K 238.01 198 / 198.75355 0.42% 238.91 1275 234 235
A 3 7 Q K 238.01 207 / 198.75355 0.44% 228.53 1129 234 235
A 3 8 9 10 238.01 203 / 198.75355 0.43% 233.03 1706 8 9
A 3 8 9 J 238.01 203 / 198.75355 0.43% 233.03 1445 174 175
A 3 8 9 Q 238.01 209 / 198.75355 0.44% 226.34 1162 311 312
A 3 8 9 K 238.01 205 / 198.75355 0.43% 230.76 1698 33 34
A 3 8 10 J 238.01 204 / 198.75355 0.43% 231.89 1304 174 175
A 3 8 10 Q 238.01 190 / 198.75355 0.40% 248.97 1528 659 660
A 3 8 10 K 238.01 186 / 198.75355 0.39% 254.33 1374 233 234
A 3 8 J Q 238.01 204 / 198.75355 0.43% 231.89 1113 174 175
A 3 8 J K 238.01 178 / 198.75355 0.38% 265.76 1460 174 175
A 3 8 Q K 238.01 197 / 198.75355 0.42% 240.13 1322 233 234
A 3 9 10 J 238.01 197 / 198.75355 0.42% 240.13 1458 93 94
A 3 9 10 Q 238.01 159 / 198.75355 0.34% 297.52 1194 652 653
A 3 9 10 K 238.01 187 / 198.75355 0.40% 252.97 1128 253 254
A 3 9 J Q 238.01 187 / 198.75355 0.40% 252.97 1269 215 216
A 3 9 J K 238.01 215 / 198.75355 0.45% 220.02 1152 215 216
A 3 9 Q K 238.01 209 / 198.75355 0.44% 226.34 975 253 254
A 3 10 J Q 238.01 188 / 198.75355 0.40% 251.62 1669 814 815
A 3 10 J K 238.01 200 / 198.75355 0.42% 236.52 2023 814 815
A 3 10 Q K 238.01 179 / 198.75355 0.38% 264.27 1163 31 32
A 3 J Q K 238.01 193 / 198.75355 0.41% 245.10 1521 1261 1262
A 4 5 6 7 238.01 228 / 198.75355 0.48% 207.48 1102 127 128
A 4 5 6 8 238.01 188 / 198.75355 0.40% 251.62 1256 618 619
A 4 5 6 9 238.01 206 / 198.75355 0.44% 229.64 1124 104 105
A 4 5 6 10 238.01 201 / 198.75355 0.42% 235.35 993 695 696
A 4 5 6 J 238.01 211 / 198.75355 0.45% 224.19 1103 125 126
A 4 5 6 Q 238.01 194 / 198.75355 0.41% 243.84 1147 218 219
A 4 5 6 K 238.01 222 / 198.75355 0.47% 213.09 1374 47 48
A 4 5 7 8 238.01 187 / 198.75355 0.40% 252.97 1498 990 991
A 4 5 7 9 238.01 197 / 198.75355 0.42% 240.13 2070 529 530
A 4 5 7 10 238.01 172 / 198.75355 0.36% 275.03 1291 312 313
A 4 5 7 J 238.01 212 / 198.75355 0.45% 223.14 1341 244 245
A 4 5 7 Q 238.01 178 / 198.75355 0.38% 265.76 2428 141 142
A 4 5 7 K 238.01 192 / 198.75355 0.41% 246.38 1879 47 48
A 4 5 8 9 238.01 190 / 198.75355 0.40% 248.97 1557 529 530
A 4 5 8 10 238.01 182 / 198.75355 0.38% 259.92 1201 454 455
A 4 5 8 J 238.01 190 / 198.75355 0.40% 248.97 1212 244 245
A 4 5 8 Q 238.01 174 / 198.75355 0.37% 271.87 1687 344 345
A 4 5 8 K 238.01 192 / 198.75355 0.41% 246.38 1846 47 48
A 4 5 9 10 238.01 198 / 198.75355 0.42% 238.91 1633 529 530
A 4 5 9 J 238.01 198 / 198.75355 0.42% 238.91 1402 244 245
A 4 5 9 Q 238.01 182 / 198.75355 0.38% 259.92 1097 344 345
A 4 5 9 K 238.01 214 / 198.75355 0.45% 221.05 1379 47 48
A 4 5 10 J 238.01 197 / 198.75355 0.42% 240.13 1578 164 165
A 4 5 10 Q 238.01 183 / 198.75355 0.39% 258.50 1096 139 140
A 4 5 10 K 238.01 206 / 198.75355 0.44% 229.64 1138 47 48
A 4 5 J Q 238.01 179 / 198.75355 0.38% 264.27 1192 244 245
A 4 5 J K 238.01 210 / 198.75355 0.44% 225.26 1254 47 48
A 4 5 Q K 238.01 180 / 198.75355 0.38% 262.81 1344 3 4
A 4 6 7 8 238.01 204 / 198.75355 0.43% 231.89 992 127 128
A 4 6 7 9 238.01 213 / 198.75355 0.45% 222.09 1353 127 128
A 4 6 7 10 238.01 194 / 198.75355 0.41% 243.84 1311 127 128
A 4 6 7 J 238.01 222 / 198.75355 0.47% 213.09 1216 127 128
A 4 6 7 Q 238.01 236 / 198.75355 0.50% 200.44 1164 127 128
A 4 6 7 K 238.01 207 / 198.75355 0.44% 228.53 1074 127 128
A 4 6 8 9 238.01 193 / 198.75355 0.41% 245.10 1694 225 226
A 4 6 8 10 238.01 192 / 198.75355 0.41% 246.38 1157 13 14
A 4 6 8 J 238.01 186 / 198.75355 0.39% 254.33 1132 379 380
A 4 6 8 Q 238.01 225 / 198.75355 0.48% 210.24 1591 544 545
A 4 6 8 K 238.01 186 / 198.75355 0.39% 254.33 1254 274 275
A 4 6 9 10 238.01 184 / 198.75355 0.39% 257.09 1462 44 45
A 4 6 9 J 238.01 201 / 198.75355 0.42% 235.35 866 263 264
A 4 6 9 Q 238.01 240 / 198.75355 0.51% 197.10 1091 263 264
A 4 6 9 K 238.01 183 / 198.75355 0.39% 258.50 1363 263 264
A 4 6 10 J 238.01 188 / 198.75355 0.40% 251.62 1221 481 482
A 4 6 10 Q 238.01 212 / 198.75355 0.45% 223.14 979 138 139
A 4 6 10 K 238.01 173 / 198.75355 0.37% 273.44 1919 79 80
A 4 6 J Q 238.01 209 / 198.75355 0.44% 226.34 1104 314 315
A 4 6 J K 238.01 181 / 198.75355 0.38% 261.35 1371 86 87
A 4 6 Q K 238.01 202 / 198.75355 0.43% 234.18 1315 274 275
A 4 7 8 9 238.01 192 / 198.75355 0.41% 246.38 1238 489 490
A 4 7 8 10 238.01 186 / 198.75355 0.39% 254.33 1501 312 313
A 4 7 8 J 238.01 204 / 198.75355 0.43% 231.89 1289 282 283
A 4 7 8 Q 238.01 213 / 198.75355 0.45% 222.09 1132 24 25
A 4 7 8 K 238.01 208 / 198.75355 0.44% 227.43 1338 32 33
A 4 7 9 10 238.01 195 / 198.75355 0.41% 242.59 1452 312 313
A 4 7 9 J 238.01 192 / 198.75355 0.41% 246.38 1681 220 221
A 4 7 9 Q 238.01 224 / 198.75355 0.47% 211.18 1095 495 496
A 4 7 9 K 238.01 189 / 198.75355 0.40% 250.29 1407 849 850
A 4 7 10 J 238.01 196 / 198.75355 0.41% 241.35 1454 203 204
A 4 7 10 Q 238.01 196 / 198.75355 0.41% 241.35 1051 139 140
A 4 7 10 K 238.01 206 / 198.75355 0.44% 229.64 1131 66 67
A 4 7 J Q 238.01 190 / 198.75355 0.40% 248.97 1206 670 671
A 4 7 J K 238.01 195 / 198.75355 0.41% 242.59 1471 183 184
A 4 7 Q K 238.01 207 / 198.75355 0.44% 228.53 1055 442 443
A 4 8 9 10 238.01 183 / 198.75355 0.39% 258.50 2016 8 9
A 4 8 9 J 238.01 176 / 198.75355 0.37% 268.78 2070 805 806
A 4 8 9 Q 238.01 198 / 198.75355 0.42% 238.91 1550 210 211
A 4 8 9 K 238.01 186 / 198.75355 0.39% 254.33 1281 33 34
A 4 8 10 J 238.01 177 / 198.75355 0.37% 267.26 1826 454 455
A 4 8 10 Q 238.01 194 / 198.75355 0.41% 243.84 1046 89 90
