四川体彩网 扑克彩·十分乐 组选4复式统计(2、3、4码包号)

扑克彩组选复式包号  查看 数据表 
2码包串遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏
A 2 3570.12 14 / 17.63328 0.02% 4496.64 12385 12384 12385
A 3 3570.12 20 / 17.63328 0.03% 3147.65 8953 3740 3741
A 4 3570.12 14 / 17.63328 0.02% 4496.64 13432 434 435
A 5 3570.12 17 / 17.63328 0.03% 3703.12 12933 2123 2124
A 6 3570.12 14 / 17.63328 0.02% 4496.64 8929 2594 2595
A 7 3570.12 8 / 17.63328 0.01% 7869.12 17796 6349 6350
A 8 3570.12 14 / 17.63328 0.02% 4496.64 11951 11950 11951
A 9 3570.12 15 / 17.63328 0.02% 4196.87 13944 8250 8251
A 10 3570.12 29 / 17.63328 0.05% 2170.79 9178 3649 3650
A J 3570.12 23 / 17.63328 0.04% 2737.09 8999 6902 6903
A Q 3570.12 16 / 17.63328 0.03% 3934.56 18297 5624 5625
A K 3570.12 16 / 17.63328 0.03% 3934.56 9033 5182 5183
2 3 3570.12 25 / 17.63328 0.04% 2518.12 8846 4955 4956
2 4 3570.12 15 / 17.63328 0.02% 4196.87 9957 1312 1313
2 5 3570.12 15 / 17.63328 0.02% 4196.87 20607 2087 2088
2 6 3570.12 12 / 17.63328 0.02% 5246.08 19124 1782 1783
2 7 3570.12 17 / 17.63328 0.03% 3703.12 13536 342 343
2 8 3570.12 13 / 17.63328 0.02% 4842.54 15194 1968 1969
2 9 3570.12 20 / 17.63328 0.03% 3147.65 15530 2063 2064
2 10 3570.12 10 / 17.63328 0.02% 6295.30 17476 7017 7018
2 J 3570.12 22 / 17.63328 0.03% 2861.50 6199 3446 3447
2 Q 3570.12 14 / 17.63328 0.02% 4496.64 13463 1110 1111
2 K 3570.12 14 / 17.63328 0.02% 4496.64 10488 4961 4962
3 4 3570.12 10 / 17.63328 0.02% 6295.30 20761 6376 6377
3 5 3570.12 18 / 17.63328 0.03% 3497.39 8547 710 711
3 6 3570.12 17 / 17.63328 0.03% 3703.12 9493 1698 1699
3 7 3570.12 19 / 17.63328 0.03% 3313.32 8156 4748 4749
3 8 3570.12 12 / 17.63328 0.02% 5246.08 18037 18036 18037
3 9 3570.12 21 / 17.63328 0.03% 2997.76 12136 7969 7970
3 10 3570.12 17 / 17.63328 0.03% 3703.12 6549 257 258
3 J 3570.12 13 / 17.63328 0.02% 4842.54 12549 3422 3423
3 Q 3570.12 15 / 17.63328 0.02% 4196.87 15635 1808 1809
3 K 3570.12 28 / 17.63328 0.04% 2248.32 8344 2847 2848
4 5 3570.12 16 / 17.63328 0.03% 3934.56 13272 4119 4120
4 6 3570.12 20 / 17.63328 0.03% 3147.65 8915 4226 4227
4 7 3570.12 19 / 17.63328 0.03% 3313.32 7016 679 680
4 8 3570.12 26 / 17.63328 0.04% 2421.27 9526 721 722
4 9 3570.12 19 / 17.63328 0.03% 3313.32 9849 1374 1375
4 10 3570.12 22 / 17.63328 0.03% 2861.50 7473 5592 5593
4 J 3570.12 20 / 17.63328 0.03% 3147.65 8133 3212 3213
4 Q 3570.12 12 / 17.63328 0.02% 5246.08 17167 1587 1588
4 K 3570.12 27 / 17.63328 0.04% 2331.59 6816 530 531
5 6 3570.12 14 / 17.63328 0.02% 4496.64 10537 10536 10537
5 7 3570.12 14 / 17.63328 0.02% 4496.64 13837 6615 6616
5 8 3570.12 9 / 17.63328 0.01% 6994.78 15980 15979 15980
5 9 3570.12 20 / 17.63328 0.03% 3147.65 9264 3466 3467
5 10 3570.12 16 / 17.63328 0.03% 3934.56 12655 1176 1177
5 J 3570.12 18 / 17.63328 0.03% 3497.39 8583 1294 1295
5 Q 3570.12 15 / 17.63328 0.02% 4196.87 12041 28 29
5 K 3570.12 17 / 17.63328 0.03% 3703.12 12433 175 176
6 7 3570.12 16 / 17.63328 0.03% 3934.56 16260 337 338
6 8 3570.12 15 / 17.63328 0.02% 4196.87 9143 2432 2433
6 9 3570.12 11 / 17.63328 0.02% 5723.00 10068 449 450
6 10 3570.12 14 / 17.63328 0.02% 4496.64 9221 2744 2745
6 J 3570.12 15 / 17.63328 0.02% 4196.87 12232 1802 1803
6 Q 3570.12 19 / 17.63328 0.03% 3313.32 9653 8393 8394
6 K 3570.12 15 / 17.63328 0.02% 4196.87 10041 5161 5162
7 8 3570.12 26 / 17.63328 0.04% 2421.27 9160 1566 1567
7 9 3570.12 14 / 17.63328 0.02% 4496.64 13658 3475 3476
7 10 3570.12 15 / 17.63328 0.02% 4196.87 9574 6657 6658
7 J 3570.12 17 / 17.63328 0.03% 3703.12 9961 1596 1597
7 Q 3570.12 19 / 17.63328 0.03% 3313.32 16588 7186 7187
7 K 3570.12 16 / 17.63328 0.03% 3934.56 7081 479 480
8 9 3570.12 17 / 17.63328 0.03% 3703.12 8940 8939 8940
8 10 3570.12 24 / 17.63328 0.04% 2623.04 8700 5650 5651
8 J 3570.12 20 / 17.63328 0.03% 3147.65 13424 3050 3051
8 Q 3570.12 14 / 17.63328 0.02% 4496.64 15013 6830 6831
8 K 3570.12 14 / 17.63328 0.02% 4496.64 14203 2163 2164
9 10 3570.12 15 / 17.63328 0.02% 4196.87 14619 14618 14619
9 J 3570.12 19 / 17.63328 0.03% 3313.32 7833 953 954
9 Q 3570.12 21 / 17.63328 0.03% 2997.76 12309 12308 12309
9 K 3570.12 21 / 17.63328 0.03% 2997.76 7770 5585 5586
10 J 3570.12 21 / 17.63328 0.03% 2997.76 9033 5264 5265
10 Q 3570.12 17 / 17.63328 0.03% 3703.12 13852 1788 1789
10 K 3570.12 21 / 17.63328 0.03% 2997.76 9598 5034 5035
J Q 3570.12 22 / 17.63328 0.03% 2861.50 7365 1198 1199
J K 3570.12 14 / 17.63328 0.02% 4496.64 10869 1067 1068
Q K 3570.12 17 / 17.63328 0.03% 3703.12 14343 1975 1976
3码包串遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏
A 2 3 1190.04 59 / 52.89983 0.09% 1067.00 3741 3740 3741
A 2 4 1190.04 43 / 52.89983 0.07% 1464.02 6633 434 435
A 2 5 1190.04 46 / 52.89983 0.07% 1368.54 6395 2087 2088
A 2 6 1190.04 40 / 52.89983 0.06% 1573.82 6431 1782 1783
A 2 7 1190.04 39 / 52.89983 0.06% 1614.18 6483 342 343
A 2 8 1190.04 41 / 52.89983 0.07% 1535.44 5228 1968 1969
A 2 9 1190.04 49 / 52.89983 0.08% 1284.76 6422 2063 2064
A 2 10 1190.04 53 / 52.89983 0.08% 1187.79 5366 3649 3650
A 2 J 1190.04 59 / 52.89983 0.09% 1067.00 3977 3446 3447
A 2 Q 1190.04 44 / 52.89983 0.07% 1430.75 6653 1110 1111
A 2 K 1190.04 44 / 52.89983 0.07% 1430.75 5026 4961 4962
A 3 4 1190.04 44 / 52.89983 0.07% 1430.75 5695 434 435
A 3 5 1190.04 55 / 52.89983 0.09% 1144.60 6327 710 711
A 3 6 1190.04 51 / 52.89983 0.08% 1234.37 4609 1698 1699
A 3 7 1190.04 47 / 52.89983 0.07% 1339.43 4806 3740 3741
A 3 8 1190.04 46 / 52.89983 0.07% 1368.54 4393 3740 3741
A 3 9 1190.04 56 / 52.89983 0.09% 1124.16 5919 3740 3741
A 3 10 1190.04 66 / 52.89983 0.10% 953.83 3391 257 258
A 3 J 1190.04 56 / 52.89983 0.09% 1124.16 4387 3422 3423
A 3 Q 1190.04 51 / 52.89983 0.08% 1234.37 5540 1808 1809
A 3 K 1190.04 64 / 52.89983 0.10% 983.64 6087 2847 2848
A 4 5 1190.04 47 / 52.89983 0.07% 1339.43 4819 434 435
A 4 6 1190.04 48 / 52.89983 0.08% 1311.52 5396 434 435
A 4 7 1190.04 41 / 52.89983 0.07% 1535.44 5015 434 435
A 4 8 1190.04 54 / 52.89983 0.09% 1165.80 4811 434 435
A 4 9 1190.04 48 / 52.89983 0.08% 1311.52 8820 434 435
A 4 10 1190.04 65 / 52.89983 0.10% 968.51 5239 434 435
A 4 J 1190.04 57 / 52.89983 0.09% 1104.44 5515 434 435
A 4 Q 1190.04 42 / 52.89983 0.07% 1498.88 9485 434 435
A 4 K 1190.04 57 / 52.89983 0.09% 1104.44 4290 434 435
A 5 6 1190.04 45 / 52.89983 0.07% 1398.96 5511 2123 2124
A 5 7 1190.04 39 / 52.89983 0.06% 1614.18 11041 2123 2124
A 5 8 1190.04 40 / 52.89983 0.06% 1573.82 9103 2123 2124
A 5 9 1190.04 52 / 52.89983 0.08% 1210.63 5120 2123 2124
A 5 10 1190.04 62 / 52.89983 0.10% 1015.37 5473 1176 1177
A 5 J 1190.04 58 / 52.89983 0.09% 1085.40 4824 1294 1295
A 5 Q 1190.04 48 / 52.89983 0.08% 1311.52 6006 28 29
A 5 K 1190.04 50 / 52.89983 0.08% 1259.06 5122 175 176
A 6 7 1190.04 38 / 52.89983 0.06% 1656.66 8929 337 338
A 6 8 1190.04 43 / 52.89983 0.07% 1464.02 5010 2432 2433
A 6 9 1190.04 40 / 52.89983 0.06% 1573.82 6305 449 450
A 6 10 1190.04 57 / 52.89983 0.09% 1104.44 4694 2594 2595
A 6 J 1190.04 52 / 52.89983 0.08% 1210.63 4395 1802 1803
A 6 Q 1190.04 49 / 52.89983 0.08% 1284.76 4671 2594 2595
A 6 K 1190.04 45 / 52.89983 0.07% 1398.96 4156 2594 2595
A 7 8 1190.04 48 / 52.89983 0.08% 1311.52 5060 1566 1567
A 7 9 1190.04 37 / 52.89983 0.06% 1701.43 9030 3475 3476
A 7 10 1190.04 52 / 52.89983 0.08% 1210.63 6064 3649 3650
A 7 J 1190.04 48 / 52.89983 0.08% 1311.52 5426 1596 1597
A 7 Q 1190.04 43 / 52.89983 0.07% 1464.02 5625 5624 5625
A 7 K 1190.04 40 / 52.89983 0.06% 1573.82 4533 479 480
A 8 9 1190.04 46 / 52.89983 0.07% 1368.54 8251 8250 8251
A 8 10 1190.04 67 / 52.89983 0.11% 939.60 3737 3649 3650
A 8 J 1190.04 57 / 52.89983 0.09% 1104.44 4915 3050 3051
A 8 Q 1190.04 44 / 52.89983 0.07% 1430.75 5625 5624 5625
A 8 K 1190.04 44 / 52.89983 0.07% 1430.75 5760 2163 2164
A 9 10 1190.04 59 / 52.89983 0.09% 1067.00 5135 3649 3650
A 9 J 1190.04 57 / 52.89983 0.09% 1104.44 5127 953 954
A 9 Q 1190.04 52 / 52.89983 0.08% 1210.63 5625 5624 5625
A 9 K 1190.04 52 / 52.89983 0.08% 1210.63 5183 5182 5183
A 10 J 1190.04 73 / 52.89983 0.12% 862.37 3977 3649 3650
A 10 Q 1190.04 62 / 52.89983 0.10% 1015.37 9168 1788 1789
A 10 K 1190.04 66 / 52.89983 0.10% 953.83 4847 3649 3650
A J Q 1190.04 61 / 52.89983 0.10% 1032.02 5627 1198 1199
A J K 1190.04 53 / 52.89983 0.08% 1187.79 5001 1067 1068
A Q K 1190.04 49 / 52.89983 0.08% 1284.76 4941 1975 1976
2 3 4 1190.04 50 / 52.89983 0.08% 1259.06 4975 1312 1313
2 3 5 1190.04 58 / 52.89983 0.09% 1085.40 4326 710 711
2 3 6 1190.04 54 / 52.89983 0.09% 1165.80 6661 1698 1699
2 3 7 1190.04 61 / 52.89983 0.10% 1032.02 3360 342 343
2 3 8 1190.04 50 / 52.89983 0.08% 1259.06 6370 1968 1969
2 3 9 1190.04 66 / 52.89983 0.10% 953.83 3672 2063 2064
2 3 10 1190.04 52 / 52.89983 0.08% 1210.63 4697 257 258
2 3 J 1190.04 60 / 52.89983 0.10% 1049.22 4135 3422 3423
2 3 Q 1190.04 54 / 52.89983 0.09% 1165.80 5537 1110 1111
2 3 K 1190.04 67 / 52.89983 0.11% 939.60 4556 2847 2848
2 4 5 1190.04 46 / 52.89983 0.07% 1368.54 5286 1312 1313
2 4 6 1190.04 47 / 52.89983 0.07% 1339.43 5241 1312 1313
2 4 7 1190.04 51 / 52.89983 0.08% 1234.37 5396 342 343
2 4 8 1190.04 54 / 52.89983 0.09% 1165.80 4802 721 722
2 4 9 1190.04 54 / 52.89983 0.09% 1165.80 4815 1312 1313
2 4 10 1190.04 47 / 52.89983 0.07% 1339.43 5057 1312 1313
2 4 J 1190.04 57 / 52.89983 0.09% 1104.44 4955 1312 1313
2 4 Q 1190.04 41 / 52.89983 0.07% 1535.44 5263 1110 1111
2 4 K 1190.04 56 / 52.89983 0.09% 1124.16 4314 530 531
2 5 6 1190.04 41 / 52.89983 0.07% 1535.44 7836 1782 1783
2 5 7 1190.04 46 / 52.89983 0.07% 1368.54 4670 342 343
2 5 8 1190.04 37 / 52.89983 0.06% 1701.43 8053 1968 1969
2 5 9 1190.04 55 / 52.89983 0.09% 1144.60 6308 2063 2064
2 5 10 1190.04 41 / 52.89983 0.07% 1535.44 8444 1176 1177
2 5 J 1190.04 55 / 52.89983 0.09% 1144.60 5329 1294 1295
2 5 Q 1190.04 44 / 52.89983 0.07% 1430.75 8923 28 29
2 5 K 1190.04 46 / 52.89983 0.07% 1368.54 7607 175 176
2 6 7 1190.04 45 / 52.89983 0.07% 1398.96 5612 337 338
2 6 8 1190.04 40 / 52.89983 0.06% 1573.82 5363 1782 1783
2 6 9 1190.04 43 / 52.89983 0.07% 1464.02 4289 449 450
2 6 10 1190.04 36 / 52.89983 0.06% 1748.69 7595 1782 1783
2 6 J 1190.04 49 / 52.89983 0.08% 1284.76 5357 1782 1783
2 6 Q 1190.04 45 / 52.89983 0.07% 1398.96 4476 1110 1111
2 6 K 1190.04 41 / 52.89983 0.07% 1535.44 9398 1782 1783
2 7 8 1190.04 56 / 52.89983 0.09% 1124.16 4142 342 343
2 7 9 1190.04 51 / 52.89983 0.08% 1234.37 4825 342 343
2 7 10 1190.04 42 / 52.89983 0.07% 1498.88 6433 342 343
2 7 J 1190.04 56 / 52.89983 0.09% 1124.16 5503 342 343
2 7 Q 1190.04 50 / 52.89983 0.08% 1259.06 5208 342 343
2 7 K 1190.04 47 / 52.89983 0.07% 1339.43 5001 342 343
2 8 9 1190.04 50 / 52.89983 0.08% 1259.06 7072 1968 1969
2 8 10 1190.04 47 / 52.89983 0.07% 1339.43 5789 1968 1969
2 8 J 1190.04 55 / 52.89983 0.09% 1144.60 5496 1968 1969
2 8 Q 1190.04 41 / 52.89983 0.07% 1535.44 8861 1110 1111
2 8 K 1190.04 41 / 52.89983 0.07% 1535.44 7978 1968 1969
2 9 10 1190.04 45 / 52.89983 0.07% 1398.96 5615 2063 2064
2 9 J 1190.04 61 / 52.89983 0.10% 1032.02 3027 953 954
2 9 Q 1190.04 55 / 52.89983 0.09% 1144.60 3733 1110 1111
2 9 K 1190.04 55 / 52.89983 0.09% 1144.60 5001 2063 2064
2 10 J 1190.04 53 / 52.89983 0.08% 1187.79 4489 3446 3447
2 10 Q 1190.04 41 / 52.89983 0.07% 1535.44 6236 1110 1111
2 10 K 1190.04 45 / 52.89983 0.07% 1398.96 5211 4961 4962
2 J Q 1190.04 58 / 52.89983 0.09% 1085.40 3611 1110 1111
2 J K 1190.04 50 / 52.89983 0.08% 1259.06 3807 1067 1068
2 Q K 1190.04 45 / 52.89983 0.07% 1398.96 6426 1110 1111
3 4 5 1190.04 44 / 52.89983 0.07% 1430.75 4842 710 711
3 4 6 1190.04 47 / 52.89983 0.07% 1339.43 4206 1698 1699
3 4 7 1190.04 48 / 52.89983 0.08% 1311.52 3261 679 680
3 4 8 1190.04 48 / 52.89983 0.08% 1311.52 5767 721 722
3 4 9 1190.04 50 / 52.89983 0.08% 1259.06 8087 1374 1375
3 4 10 1190.04 49 / 52.89983 0.08% 1284.76 5269 257 258
3 4 J 1190.04 43 / 52.89983 0.07% 1464.02 4920 3212 3213
3 4 Q 1190.04 37 / 52.89983 0.06% 1701.43 10278 1587 1588
3 4 K 1190.04 65 / 52.89983 0.10% 968.51 3623 530 531
3 5 6 1190.04 49 / 52.89983 0.08% 1284.76 5129 710 711
3 5 7 1190.04 51 / 52.89983 0.08% 1234.37 4755 710 711
3 5 8 1190.04 39 / 52.89983 0.06% 1614.18 7574 710 711
3 5 9 1190.04 59 / 52.89983 0.09% 1067.00 5330 710 711
3 5 10 1190.04 51 / 52.89983 0.08% 1234.37 4954 257 258
3 5 J 1190.04 49 / 52.89983 0.08% 1284.76 5461 710 711
3 5 Q 1190.04 48 / 52.89983 0.08% 1311.52 5725 28 29
3 5 K 1190.04 63 / 52.89983 0.10% 999.25 4093 175 176
3 6 7 1190.04 52 / 52.89983 0.08% 1210.63 4624 337 338
3 6 8 1190.04 44 / 52.89983 0.07% 1430.75 7473 1698 1699
3 6 9 1190.04 49 / 52.89983 0.08% 1284.76 5017 449 450
3 6 10 1190.04 48 / 52.89983 0.08% 1311.52 5047 257 258
3 6 J 1190.04 45 / 52.89983 0.07% 1398.96 7321 1698 1699
3 6 Q 1190.04 51 / 52.89983 0.08% 1234.37 6670 1698 1699
3 6 K 1190.04 60 / 52.89983 0.10% 1049.22 4624 1698 1699
3 7 8 1190.04 57 / 52.89983 0.09% 1104.44 4165 1566 1567
3 7 9 1190.04 54 / 52.89983 0.09% 1165.80 4628 3475 3476
3 7 10 1190.04 51 / 52.89983 0.08% 1234.37 4490 257 258
3 7 J 1190.04 49 / 52.89983 0.08% 1284.76 3742 1596 1597
3 7 Q 1190.04 53 / 52.89983 0.08% 1187.79 4214 1808 1809
3 7 K 1190.04 63 / 52.89983 0.10% 999.25 3711 479 480
3 8 9 1190.04 50 / 52.89983 0.08% 1259.06 7970 7969 7970
3 8 10 1190.04 53 / 52.89983 0.08% 1187.79 5269 257 258
3 8 J 1190.04 45 / 52.89983 0.07% 1398.96 7140 3050 3051
3 8 Q 1190.04 41 / 52.89983 0.07% 1535.44 5891 1808 1809
3 8 K 1190.04 54 / 52.89983 0.09% 1165.80 5615 2163 2164
3 9 10 1190.04 53 / 52.89983 0.08% 1187.79 5269 257 258
3 9 J 1190.04 53 / 52.89983 0.08% 1187.79 4141 953 954
3 9 Q 1190.04 57 / 52.89983 0.09% 1104.44 4078 1808 1809
3 9 K 1190.04 70 / 52.89983 0.11% 899.33 4883 2847 2848
3 10 J 1190.04 51 / 52.89983 0.08% 1234.37 6037 257 258
3 10 Q 1190.04 49 / 52.89983 0.08% 1284.76 6003 257 258
3 10 K 1190.04 66 / 52.89983 0.10% 953.83 4257 257 258
3 J Q 1190.04 50 / 52.89983 0.08% 1259.06 5581 1198 1199
3 J K 1190.04 55 / 52.89983 0.09% 1144.60 5403 1067 1068
3 Q K 1190.04 60 / 52.89983 0.10% 1049.22 5460 1808 1809
4 5 6 1190.04 50 / 52.89983 0.08% 1259.06 4870 4119 4120
4 5 7 1190.04 49 / 52.89983 0.08% 1284.76 3747 679 680
4 5 8 1190.04 51 / 52.89983 0.08% 1234.37 4811 721 722
4 5 9 1190.04 55 / 52.89983 0.09% 1144.60 4217 1374 1375
4 5 10 1190.04 54 / 52.89983 0.09% 1165.80 3909 1176 1177
4 5 J 1190.04 54 / 52.89983 0.09% 1165.80 5715 1294 1295
4 5 Q 1190.04 43 / 52.89983 0.07% 1464.02 6046 28 29
4 5 K 1190.04 60 / 52.89983 0.10% 1049.22 4561 175 176
4 6 7 1190.04 55 / 52.89983 0.09% 1144.60 3781 337 338
4 6 8 1190.04 61 / 52.89983 0.10% 1032.02 4661 721 722
4 6 9 1190.04 50 / 52.89983 0.08% 1259.06 3304 449 450
4 6 10 1190.04 56 / 52.89983 0.09% 1124.16 4512 2744 2745
4 6 J 1190.04 55 / 52.89983 0.09% 1144.60 5376 1802 1803
4 6 Q 1190.04 51 / 52.89983 0.08% 1234.37 5241 1587 1588
4 6 K 1190.04 62 / 52.89983 0.10% 1015.37 4431 530 531
4 7 8 1190.04 71 / 52.89983 0.11% 886.66 3628 679 680
4 7 9 1190.04 52 / 52.89983 0.08% 1210.63 3747 679 680
4 7 10 1190.04 56 / 52.89983 0.09% 1124.16 3981 679 680
4 7 J 1190.04 56 / 52.89983 0.09% 1124.16 5721 679 680
4 7 Q 1190.04 50 / 52.89983 0.08% 1259.06 4724 679 680
4 7 K 1190.04 62 / 52.89983 0.10% 1015.37 3694 479 480
4 8 9 1190.04 62 / 52.89983 0.10% 1015.37 5847 721 722
4 8 10 1190.04 72 / 52.89983 0.11% 874.35 3771 721 722
4 8 J 1190.04 66 / 52.89983 0.10% 953.83 3918 721 722
4 8 Q 1190.04 52 / 52.89983 0.08% 1210.63 4572 721 722
4 8 K 1190.04 67 / 52.89983 0.11% 939.60 3328 530 531
4 9 10 1190.04 56 / 52.89983 0.09% 1124.16 3843 1374 1375
4 9 J 1190.04 58 / 52.89983 0.09% 1085.40 4165 953 954
4 9 Q 1190.04 52 / 52.89983 0.08% 1210.63 4217 1374 1375
4 9 K 1190.04 67 / 52.89983 0.11% 939.60 3995 530 531
4 10 J 1190.04 63 / 52.89983 0.10% 999.25 4476 3212 3213
4 10 Q 1190.04 51 / 52.89983 0.08% 1234.37 5595 1587 1588
4 10 K 1190.04 70 / 52.89983 0.11% 899.33 5065 530 531
4 J Q 1190.04 54 / 52.89983 0.09% 1165.80 4244 1198 1199
4 J K 1190.04 61 / 52.89983 0.10% 1032.02 5068 530 531
4 Q K 1190.04 56 / 52.89983 0.09% 1124.16 5029 530 531
5 6 7 1190.04 44 / 52.89983 0.07% 1430.75 5511 337 338
5 6 8 1190.04 38 / 52.89983 0.06% 1656.66 5836 2432 2433
5 6 9 1190.04 45 / 52.89983 0.07% 1398.96 4049 449 450
5 6 10 1190.04 44 / 52.89983 0.07% 1430.75 4715 1176 1177
5 6 J 1190.04 47 / 52.89983 0.07% 1339.43 5497 1294 1295
5 6 Q 1190.04 48 / 52.89983 0.08% 1311.52 4408 28 29
5 6 K 1190.04 46 / 52.89983 0.07% 1368.54 3362 175 176
5 7 8 1190.04 49 / 52.89983 0.08% 1284.76 6974 1566 1567
5 7 9 1190.04 48 / 52.89983 0.08% 1311.52 5181 3466 3467
5 7 10 1190.04 45 / 52.89983 0.07% 1398.96 5926 1176 1177
5 7 J 1190.04 49 / 52.89983 0.08% 1284.76 4931 1294 1295
5 7 Q 1190.04 48 / 52.89983 0.08% 1311.52 7076 28 29
5 7 K 1190.04 47 / 52.89983 0.07% 1339.43 3996 175 176
5 8 9 1190.04 46 / 52.89983 0.07% 1368.54 5472 3466 3467
5 8 10 1190.04 49 / 52.89983 0.08% 1284.76 4473 1176 1177
5 8 J 1190.04 47 / 52.89983 0.07% 1339.43 3422 1294 1295
5 8 Q 1190.04 38 / 52.89983 0.06% 1656.66 4786 28 29
5 8 K 1190.04 40 / 52.89983 0.06% 1573.82 5135 175 176
5 9 10 1190.04 51 / 52.89983 0.08% 1234.37 8021 1176 1177
5 9 J 1190.04 57 / 52.89983 0.09% 1104.44 7263 953 954
5 9 Q 1190.04 56 / 52.89983 0.09% 1124.16 7786 28 29
5 9 K 1190.04 58 / 52.89983 0.09% 1085.40 6448 175 176
5 10 J 1190.04 55 / 52.89983 0.09% 1144.60 3920 1176 1177
5 10 Q 1190.04 48 / 52.89983 0.08% 1311.52 7338 28 29
5 10 K 1190.04 54 / 52.89983 0.09% 1165.80 7549 175 176
5 J Q 1190.04 55 / 52.89983 0.09% 1144.60 3832 28 29
5 J K 1190.04 49 / 52.89983 0.08% 1284.76 5005 175 176
5 Q K 1190.04 49 / 52.89983 0.08% 1284.76 4096 28 29
6 7 8 1190.04 57 / 52.89983 0.09% 1104.44 4721 337 338
6 7 9 1190.04 41 / 52.89983 0.07% 1535.44 6531 337 338
6 7 10 1190.04 45 / 52.89983 0.07% 1398.96 4180 337 338
6 7 J 1190.04 48 / 52.89983 0.08% 1311.52 5555 337 338
6 7 Q 1190.04 54 / 52.89983 0.09% 1165.80 7598 337 338
6 7 K 1190.04 47 / 52.89983 0.07% 1339.43 6310 337 338
6 8 9 1190.04 43 / 52.89983 0.07% 1464.02 6489 449 450
6 8 10 1190.04 53 / 52.89983 0.08% 1187.79 4405 2432 2433
6 8 J 1190.04 50 / 52.89983 0.08% 1259.06 5555 1802 1803
6 8 Q 1190.04 48 / 52.89983 0.08% 1311.52 4478 2432 2433
6 8 K 1190.04 44 / 52.89983 0.07% 1430.75 6816 2163 2164
6 9 10 1190.04 40 / 52.89983 0.06% 1573.82 7224 449 450
6 9 J 1190.04 45 / 52.89983 0.07% 1398.96 4976 449 450
6 9 Q 1190.04 51 / 52.89983 0.08% 1234.37 7066 449 450
6 9 K 1190.04 47 / 52.89983 0.07% 1339.43 6113 449 450
6 10 J 1190.04 50 / 52.89983 0.08% 1259.06 3935 1802 1803
6 10 Q 1190.04 50 / 52.89983 0.08% 1259.06 4636 1788 1789
6 10 K 1190.04 50 / 52.89983 0.08% 1259.06 7196 2744 2745
6 J Q 1190.04 56 / 52.89983 0.09% 1124.16 5075 1198 1199
6 J K 1190.04 44 / 52.89983 0.07% 1430.75 4903 1067 1068
6 Q K 1190.04 51 / 52.89983 0.08% 1234.37 6521 1975 1976
7 8 9 1190.04 57 / 52.89983 0.09% 1104.44 6518 1566 1567
7 8 10 1190.04 65 / 52.89983 0.10% 968.51 4286 1566 1567
7 8 J 1190.04 63 / 52.89983 0.10% 999.25 4945 1566 1567
7 8 Q 1190.04 59 / 52.89983 0.09% 1067.00 3385 1566 1567
7 8 K 1190.04 56 / 52.89983 0.09% 1124.16 4589 479 480
7 9 10 1190.04 44 / 52.89983 0.07% 1430.75 6477 3475 3476
7 9 J 1190.04 50 / 52.89983 0.08% 1259.06 3635 953 954
7 9 Q 1190.04 54 / 52.89983 0.09% 1165.80 4446 3475 3476
7 9 K 1190.04 51 / 52.89983 0.08% 1234.37 4522 479 480
7 10 J 1190.04 53 / 52.89983 0.08% 1187.79 5054 1596 1597
7 10 Q 1190.04 51 / 52.89983 0.08% 1234.37 5343 1788 1789
7 10 K 1190.04 52 / 52.89983 0.08% 1210.63 4774 479 480
7 J Q 1190.04 58 / 52.89983 0.09% 1085.40 5991 1198 1199
7 J K 1190.04 47 / 52.89983 0.07% 1339.43 4424 479 480
7 Q K 1190.04 52 / 52.89983 0.08% 1210.63 5820 479 480
8 9 10 1190.04 56 / 52.89983 0.09% 1124.16 5651 5650 5651
8 9 J 1190.04 56 / 52.89983 0.09% 1124.16 3530 953 954
8 9 Q 1190.04 52 / 52.89983 0.08% 1210.63 6831 6830 6831
8 9 K 1190.04 52 / 52.89983 0.08% 1210.63 3496 2163 2164
8 10 J 1190.04 65 / 52.89983 0.10% 968.51 3158 3050 3051
8 10 Q 1190.04 55 / 52.89983 0.09% 1144.60 4215 1788 1789
8 10 K 1190.04 59 / 52.89983 0.09% 1067.00 4956 2163 2164
8 J Q 1190.04 56 / 52.89983 0.09% 1124.16 5496 1198 1199
8 J K 1190.04 48 / 52.89983 0.08% 1311.52 7794 1067 1068
8 Q K 1190.04 45 / 52.89983 0.07% 1398.96 6439 1975 1976
9 10 J 1190.04 55 / 52.89983 0.09% 1144.60 5983 953 954
9 10 Q 1190.04 53 / 52.89983 0.08% 1187.79 8158 1788 1789
9 10 K 1190.04 57 / 52.89983 0.09% 1104.44 5875 5034 5035
9 J Q 1190.04 62 / 52.89983 0.10% 1015.37 4778 953 954
