四川体彩网 扑克彩·十分乐 组选6复式统计(3、4码包号)

扑克彩组选复式包号  查看 数据表 
3码包串遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏
A 2 3 1586.72 43 / 39.67487 0.07% 1464.02 5665 1258 1259
A 2 4 1586.72 38 / 39.67487 0.06% 1656.66 4809 1258 1259
A 2 5 1586.72 33 / 39.67487 0.05% 1907.67 10113 1258 1259
A 2 6 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 5684 98 99
A 2 7 1586.72 44 / 39.67487 0.07% 1430.75 5890 375 376
A 2 8 1586.72 44 / 39.67487 0.07% 1430.75 8467 1258 1259
A 2 9 1586.72 35 / 39.67487 0.06% 1798.66 14133 1258 1259
A 2 10 1586.72 44 / 39.67487 0.07% 1430.75 7841 1232 1233
A 2 J 1586.72 39 / 39.67487 0.06% 1614.18 5928 1258 1259
A 2 Q 1586.72 41 / 39.67487 0.07% 1535.44 4734 140 141
A 2 K 1586.72 33 / 39.67487 0.05% 1907.67 5425 1258 1259
A 3 4 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 5288 4322 4323
A 3 5 1586.72 34 / 39.67487 0.05% 1851.56 8780 383 384
A 3 6 1586.72 42 / 39.67487 0.07% 1498.88 9229 98 99
A 3 7 1586.72 37 / 39.67487 0.06% 1701.43 6574 375 376
A 3 8 1586.72 43 / 39.67487 0.07% 1464.02 5873 1090 1091
A 3 9 1586.72 35 / 39.67487 0.06% 1798.66 7333 1710 1711
A 3 10 1586.72 48 / 39.67487 0.08% 1311.52 4687 1046 1047
A 3 J 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 6951 3269 3270
A 3 Q 1586.72 43 / 39.67487 0.07% 1464.02 5935 140 141
A 3 K 1586.72 31 / 39.67487 0.05% 2030.74 6536 674 675
A 4 5 1586.72 38 / 39.67487 0.06% 1656.66 4748 889 890
A 4 6 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 6526 98 99
A 4 7 1586.72 39 / 39.67487 0.06% 1614.18 6383 375 376
A 4 8 1586.72 45 / 39.67487 0.07% 1398.96 5912 2012 2013
A 4 9 1586.72 38 / 39.67487 0.06% 1656.66 7773 1710 1711
A 4 10 1586.72 39 / 39.67487 0.06% 1614.18 5253 1232 1233
A 4 J 1586.72 31 / 39.67487 0.05% 2030.74 7281 3375 3376
A 4 Q 1586.72 44 / 39.67487 0.07% 1430.75 4297 140 141
A 4 K 1586.72 32 / 39.67487 0.05% 1967.28 6547 3711 3712
A 5 6 1586.72 35 / 39.67487 0.06% 1798.66 4732 98 99
A 5 7 1586.72 30 / 39.67487 0.05% 2098.43 12614 375 376
A 5 8 1586.72 35 / 39.67487 0.06% 1798.66 9660 2081 2082
A 5 9 1586.72 31 / 39.67487 0.05% 2030.74 8334 1710 1711
A 5 10 1586.72 44 / 39.67487 0.07% 1430.75 6865 1232 1233
A 5 J 1586.72 32 / 39.67487 0.05% 1967.28 8923 8922 8923
A 5 Q 1586.72 38 / 39.67487 0.06% 1656.66 7984 140 141
A 5 K 1586.72 29 / 39.67487 0.05% 2170.79 9119 6200 6201
A 6 7 1586.72 47 / 39.67487 0.07% 1339.43 6447 98 99
A 6 8 1586.72 52 / 39.67487 0.08% 1210.63 4492 98 99
A 6 9 1586.72 37 / 39.67487 0.06% 1701.43 10491 98 99
A 6 10 1586.72 37 / 39.67487 0.06% 1701.43 6970 98 99
A 6 J 1586.72 38 / 39.67487 0.06% 1656.66 7236 98 99
A 6 Q 1586.72 46 / 39.67487 0.07% 1368.54 5563 98 99
A 6 K 1586.72 33 / 39.67487 0.05% 1907.67 5751 98 99
A 7 8 1586.72 34 / 39.67487 0.05% 1851.56 12331 375 376
A 7 9 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 8065 375 376
A 7 10 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 4952 375 376
A 7 J 1586.72 23 / 39.67487 0.04% 2737.09 7549 375 376
A 7 Q 1586.72 34 / 39.67487 0.05% 1851.56 6329 140 141
A 7 K 1586.72 35 / 39.67487 0.06% 1798.66 7956 375 376
A 8 9 1586.72 48 / 39.67487 0.08% 1311.52 6714 1710 1711
A 8 10 1586.72 45 / 39.67487 0.07% 1398.96 4027 1232 1233
A 8 J 1586.72 36 / 39.67487 0.06% 1748.69 7860 6609 6610
A 8 Q 1586.72 44 / 39.67487 0.07% 1430.75 4591 140 141
A 8 K 1586.72 46 / 39.67487 0.07% 1368.54 6107 514 515
A 9 10 1586.72 34 / 39.67487 0.05% 1851.56 12674 1232 1233
A 9 J 1586.72 33 / 39.67487 0.05% 1907.67 6734 1710 1711
A 9 Q 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 6585 140 141
A 9 K 1586.72 34 / 39.67487 0.05% 1851.56 5978 1710 1711
A 10 J 1586.72 34 / 39.67487 0.05% 1851.56 5814 1232 1233
A 10 Q 1586.72 53 / 39.67487 0.08% 1187.79 5293 140 141
A 10 K 1586.72 33 / 39.67487 0.05% 1907.67 4624 1232 1233
A J Q 1586.72 37 / 39.67487 0.06% 1701.43 6251 140 141
A J K 1586.72 30 / 39.67487 0.05% 2098.43 6585 6584 6585
A Q K 1586.72 37 / 39.67487 0.06% 1701.43 5057 140 141
2 3 4 1586.72 41 / 39.67487 0.07% 1535.44 6603 2492 2493
2 3 5 1586.72 34 / 39.67487 0.05% 1851.56 10333 383 384
2 3 6 1586.72 43 / 39.67487 0.07% 1464.02 8878 700 701
2 3 7 1586.72 46 / 39.67487 0.07% 1368.54 5943 615 616
2 3 8 1586.72 42 / 39.67487 0.07% 1498.88 4569 1090 1091
2 3 9 1586.72 33 / 39.67487 0.05% 1907.67 5940 1893 1894
2 3 10 1586.72 53 / 39.67487 0.08% 1187.79 4997 1046 1047
2 3 J 1586.72 50 / 39.67487 0.08% 1259.06 7017 2573 2574
2 3 Q 1586.72 39 / 39.67487 0.06% 1614.18 7820 1436 1437
2 3 K 1586.72 31 / 39.67487 0.05% 2030.74 6664 674 675
2 4 5 1586.72 37 / 39.67487 0.06% 1701.43 5085 889 890
2 4 6 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 7812 1031 1032
2 4 7 1586.72 47 / 39.67487 0.07% 1339.43 4340 615 616
2 4 8 1586.72 43 / 39.67487 0.07% 1464.02 5565 2012 2013
2 4 9 1586.72 35 / 39.67487 0.06% 1798.66 7072 1893 1894
2 4 10 1586.72 43 / 39.67487 0.07% 1464.02 4347 2492 2493
2 4 J 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 7679 2492 2493
2 4 Q 1586.72 39 / 39.67487 0.06% 1614.18 5296 2492 2493
2 4 K 1586.72 31 / 39.67487 0.05% 2030.74 7323 2492 2493
2 5 6 1586.72 34 / 39.67487 0.05% 1851.56 6395 1031 1032
2 5 7 1586.72 37 / 39.67487 0.06% 1701.43 8928 615 616
2 5 8 1586.72 32 / 39.67487 0.05% 1967.28 7598 2081 2082
2 5 9 1586.72 27 / 39.67487 0.04% 2331.59 7207 1893 1894
2 5 10 1586.72 47 / 39.67487 0.07% 1339.43 4811 3645 3646
2 5 J 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 7689 2573 2574
2 5 Q 1586.72 32 / 39.67487 0.05% 1967.28 9346 4060 4061
2 5 K 1586.72 27 / 39.67487 0.04% 2331.59 6201 6200 6201
2 6 7 1586.72 55 / 39.67487 0.09% 1144.60 5242 615 616
2 6 8 1586.72 50 / 39.67487 0.08% 1259.06 4073 1031 1032
2 6 9 1586.72 34 / 39.67487 0.05% 1851.56 5358 1031 1032
2 6 10 1586.72 41 / 39.67487 0.07% 1535.44 4551 262 263
2 6 J 1586.72 47 / 39.67487 0.07% 1339.43 4824 1031 1032
2 6 Q 1586.72 41 / 39.67487 0.07% 1535.44 5774 315 316
2 6 K 1586.72 32 / 39.67487 0.05% 1967.28 5742 1031 1032
2 7 8 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 5890 615 616
2 7 9 1586.72 45 / 39.67487 0.07% 1398.96 6239 615 616
2 7 10 1586.72 52 / 39.67487 0.08% 1210.63 7957 615 616
2 7 J 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 8928 615 616
2 7 Q 1586.72 37 / 39.67487 0.06% 1701.43 4845 615 616
2 7 K 1586.72 42 / 39.67487 0.07% 1498.88 5615 615 616
2 8 9 1586.72 43 / 39.67487 0.07% 1464.02 7316 1893 1894
2 8 10 1586.72 47 / 39.67487 0.07% 1339.43 6013 1659 1660
2 8 J 1586.72 43 / 39.67487 0.07% 1464.02 6091 2573 2574
2 8 Q 1586.72 37 / 39.67487 0.06% 1701.43 7924 1127 1128
2 8 K 1586.72 43 / 39.67487 0.07% 1464.02 7435 514 515
2 9 10 1586.72 35 / 39.67487 0.06% 1798.66 12075 1893 1894
2 9 J 1586.72 39 / 39.67487 0.06% 1614.18 9429 1893 1894
2 9 Q 1586.72 32 / 39.67487 0.05% 1967.28 7990 311 312
2 9 K 1586.72 30 / 39.67487 0.05% 2098.43 6722 1893 1894
2 10 J 1586.72 47 / 39.67487 0.07% 1339.43 10678 2573 2574
2 10 Q 1586.72 52 / 39.67487 0.08% 1210.63 3929 1580 1581
2 10 K 1586.72 36 / 39.67487 0.06% 1748.69 6300 5420 5421
2 J Q 1586.72 41 / 39.67487 0.07% 1535.44 6461 2573 2574
2 J K 1586.72 38 / 39.67487 0.06% 1656.66 10557 2573 2574
2 Q K 1586.72 31 / 39.67487 0.05% 2030.74 6365 4060 4061
3 4 5 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 4628 383 384
3 4 6 1586.72 44 / 39.67487 0.07% 1430.75 5226 700 701
3 4 7 1586.72 42 / 39.67487 0.07% 1498.88 4980 806 807
3 4 8 1586.72 44 / 39.67487 0.07% 1430.75 5647 1090 1091
3 4 9 1586.72 37 / 39.67487 0.06% 1701.43 6488 5841 5842
3 4 10 1586.72 49 / 39.67487 0.08% 1284.76 4068 1046 1047
3 4 J 1586.72 43 / 39.67487 0.07% 1464.02 6161 3269 3270
3 4 Q 1586.72 43 / 39.67487 0.07% 1464.02 5244 1436 1437
3 4 K 1586.72 31 / 39.67487 0.05% 2030.74 7019 674 675
3 5 6 1586.72 37 / 39.67487 0.06% 1701.43 5542 383 384
3 5 7 1586.72 31 / 39.67487 0.05% 2030.74 6161 383 384
3 5 8 1586.72 32 / 39.67487 0.05% 1967.28 5716 383 384
3 5 9 1586.72 28 / 39.67487 0.04% 2248.32 8486 383 384
3 5 10 1586.72 52 / 39.67487 0.08% 1210.63 7112 383 384
3 5 J 1586.72 42 / 39.67487 0.07% 1498.88 5805 383 384
3 5 Q 1586.72 35 / 39.67487 0.06% 1798.66 5038 383 384
3 5 K 1586.72 26 / 39.67487 0.04% 2421.27 9119 383 384
3 6 7 1586.72 50 / 39.67487 0.08% 1259.06 5857 700 701
3 6 8 1586.72 51 / 39.67487 0.08% 1234.37 5383 700 701
3 6 9 1586.72 36 / 39.67487 0.06% 1748.69 6636 700 701
3 6 10 1586.72 47 / 39.67487 0.07% 1339.43 5442 262 263
3 6 J 1586.72 50 / 39.67487 0.08% 1259.06 5672 700 701
3 6 Q 1586.72 45 / 39.67487 0.07% 1398.96 6157 315 316
3 6 K 1586.72 32 / 39.67487 0.05% 1967.28 6679 674 675
3 7 8 1586.72 32 / 39.67487 0.05% 1967.28 12209 670 671
3 7 9 1586.72 38 / 39.67487 0.06% 1656.66 5808 1959 1960
3 7 10 1586.72 49 / 39.67487 0.08% 1284.76 5860 1046 1047
3 7 J 1586.72 34 / 39.67487 0.05% 1851.56 6905 3269 3270
3 7 Q 1586.72 32 / 39.67487 0.05% 1967.28 4868 1436 1437
3 7 K 1586.72 33 / 39.67487 0.05% 1907.67 6829 674 675
3 8 9 1586.72 42 / 39.67487 0.07% 1498.88 5564 1090 1091
3 8 10 1586.72 50 / 39.67487 0.08% 1259.06 4606 1046 1047
3 8 J 1586.72 43 / 39.67487 0.07% 1464.02 5861 1090 1091
3 8 Q 1586.72 38 / 39.67487 0.06% 1656.66 4868 1090 1091
3 8 K 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 6371 514 515
3 9 10 1586.72 39 / 39.67487 0.06% 1614.18 5656 1046 1047
3 9 J 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 5787 2003 2004
3 9 Q 1586.72 34 / 39.67487 0.05% 1851.56 5931 311 312
3 9 K 1586.72 28 / 39.67487 0.04% 2248.32 5310 674 675
3 10 J 1586.72 52 / 39.67487 0.08% 1210.63 5141 1046 1047
3 10 Q 1586.72 58 / 39.67487 0.09% 1085.40 4660 1046 1047
3 10 K 1586.72 38 / 39.67487 0.06% 1656.66 6697 674 675
3 J Q 1586.72 44 / 39.67487 0.07% 1430.75 3870 1436 1437
3 J K 1586.72 37 / 39.67487 0.06% 1701.43 7074 674 675
3 Q K 1586.72 31 / 39.67487 0.05% 2030.74 5793 674 675
4 5 6 1586.72 43 / 39.67487 0.07% 1464.02 5859 889 890
4 5 7 1586.72 41 / 39.67487 0.07% 1535.44 6704 806 807
4 5 8 1586.72 42 / 39.67487 0.07% 1498.88 5553 889 890
4 5 9 1586.72 39 / 39.67487 0.06% 1614.18 5928 889 890
4 5 10 1586.72 51 / 39.67487 0.08% 1234.37 6037 889 890
4 5 J 1586.72 41 / 39.67487 0.07% 1535.44 10777 889 890
4 5 Q 1586.72 44 / 39.67487 0.07% 1430.75 8528 889 890
4 5 K 1586.72 35 / 39.67487 0.06% 1798.66 6656 889 890
4 6 7 1586.72 54 / 39.67487 0.09% 1165.80 4868 806 807
4 6 8 1586.72 55 / 39.67487 0.09% 1144.60 4516 2012 2013
4 6 9 1586.72 41 / 39.67487 0.07% 1535.44 4452 1756 1757
4 6 10 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 6743 262 263
4 6 J 1586.72 43 / 39.67487 0.07% 1464.02 3771 3375 3376
4 6 Q 1586.72 48 / 39.67487 0.08% 1311.52 4127 315 316
4 6 K 1586.72 35 / 39.67487 0.06% 1798.66 6512 2442 2443
4 7 8 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 6889 670 671
4 7 9 1586.72 47 / 39.67487 0.07% 1339.43 7719 806 807
4 7 10 1586.72 46 / 39.67487 0.07% 1368.54 5769 806 807
4 7 J 1586.72 31 / 39.67487 0.05% 2030.74 6519 806 807
4 7 Q 1586.72 39 / 39.67487 0.06% 1614.18 6073 806 807
4 7 K 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 5489 806 807
4 8 9 1586.72 51 / 39.67487 0.08% 1234.37 6498 2012 2013
4 8 10 1586.72 47 / 39.67487 0.07% 1339.43 8491 1659 1660
4 8 J 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 6826 2012 2013
4 8 Q 1586.72 45 / 39.67487 0.07% 1398.96 4554 1127 1128
4 8 K 1586.72 47 / 39.67487 0.07% 1339.43 7090 514 515
4 9 10 1586.72 37 / 39.67487 0.06% 1701.43 12840 3874 3875
4 9 J 1586.72 38 / 39.67487 0.06% 1656.66 7740 2003 2004
4 9 Q 1586.72 42 / 39.67487 0.07% 1498.88 10569 311 312
4 9 K 1586.72 36 / 39.67487 0.06% 1748.69 5240 3711 3712
4 10 J 1586.72 38 / 39.67487 0.06% 1656.66 7154 3375 3376
4 10 Q 1586.72 54 / 39.67487 0.09% 1165.80 8997 1580 1581
4 10 K 1586.72 34 / 39.67487 0.05% 1851.56 7090 3711 3712
4 J Q 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 5532 2863 2864
4 J K 1586.72 33 / 39.67487 0.05% 1907.67 10317 3375 3376
4 Q K 1586.72 37 / 39.67487 0.06% 1701.43 7019 3711 3712
5 6 7 1586.72 44 / 39.67487 0.07% 1430.75 6240 1220 1221
5 6 8 1586.72 44 / 39.67487 0.07% 1430.75 7233 2081 2082
5 6 9 1586.72 33 / 39.67487 0.05% 1907.67 4452 1756 1757
5 6 10 1586.72 44 / 39.67487 0.07% 1430.75 6861 262 263
5 6 J 1586.72 43 / 39.67487 0.07% 1464.02 6276 6275 6276
5 6 Q 1586.72 41 / 39.67487 0.07% 1535.44 4802 315 316
5 6 K 1586.72 31 / 39.67487 0.05% 2030.74 5415 2442 2443
5 7 8 1586.72 25 / 39.67487 0.04% 2518.12 10277 670 671
5 7 9 1586.72 35 / 39.67487 0.06% 1798.66 9790 1220 1221
5 7 10 1586.72 46 / 39.67487 0.07% 1368.54 4720 1220 1221
5 7 J 1586.72 27 / 39.67487 0.04% 2331.59 9357 1220 1221
5 7 Q 1586.72 28 / 39.67487 0.04% 2248.32 7846 1220 1221
5 7 K 1586.72 32 / 39.67487 0.05% 1967.28 12578 1189 1190
5 8 9 1586.72 38 / 39.67487 0.06% 1656.66 7243 2081 2082
5 8 10 1586.72 46 / 39.67487 0.07% 1368.54 4496 1659 1660
5 8 J 1586.72 35 / 39.67487 0.06% 1798.66 6602 2081 2082
5 8 Q 1586.72 33 / 39.67487 0.05% 1907.67 5617 1127 1128
5 8 K 1586.72 38 / 39.67487 0.06% 1656.66 4600 514 515
5 9 10 1586.72 39 / 39.67487 0.06% 1614.18 4388 3645 3646
5 9 J 1586.72 36 / 39.67487 0.06% 1748.69 7066 2003 2004
5 9 Q 1586.72 33 / 39.67487 0.05% 1907.67 5192 311 312
5 9 K 1586.72 30 / 39.67487 0.05% 2098.43 6619 6200 6201
5 10 J 1586.72 48 / 39.67487 0.08% 1311.52 6902 3645 3646
5 10 Q 1586.72 57 / 39.67487 0.09% 1104.44 4846 1580 1581
5 10 K 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 7564 3645 3646
5 J Q 1586.72 39 / 39.67487 0.06% 1614.18 6599 2863 2864
5 J K 1586.72 35 / 39.67487 0.06% 1798.66 7700 6200 6201
5 Q K 1586.72 32 / 39.67487 0.05% 1967.28 8994 6200 6201
6 7 8 1586.72 53 / 39.67487 0.08% 1187.79 9448 670 671
6 7 9 1586.72 52 / 39.67487 0.08% 1210.63 5389 1756 1757
6 7 10 1586.72 50 / 39.67487 0.08% 1259.06 5934 262 263
6 7 J 1586.72 44 / 39.67487 0.07% 1430.75 8324 2236 2237
6 7 Q 1586.72 47 / 39.67487 0.07% 1339.43 5857 315 316
6 7 K 1586.72 47 / 39.67487 0.07% 1339.43 5569 1189 1190
6 8 9 1586.72 55 / 39.67487 0.09% 1144.60 6512 1756 1757
6 8 10 1586.72 50 / 39.67487 0.08% 1259.06 3899 262 263
6 8 J 1586.72 52 / 39.67487 0.08% 1210.63 3759 2484 2485
6 8 Q 1586.72 52 / 39.67487 0.08% 1210.63 5383 315 316
6 8 K 1586.72 53 / 39.67487 0.08% 1187.79 3921 514 515
6 9 10 1586.72 32 / 39.67487 0.05% 1967.28 7607 262 263
6 9 J 1586.72 42 / 39.67487 0.07% 1498.88 5454 1756 1757
6 9 Q 1586.72 41 / 39.67487 0.07% 1535.44 5192 311 312
6 9 K 1586.72 34 / 39.67487 0.05% 1851.56 7607 1756 1757
6 10 J 1586.72 41 / 39.67487 0.07% 1535.44 6543 262 263
6 10 Q 1586.72 52 / 39.67487 0.08% 1210.63 4802 262 263
6 10 K 1586.72 31 / 39.67487 0.05% 2030.74 7867 262 263
6 J Q 1586.72 47 / 39.67487 0.07% 1339.43 4128 315 316
6 J K 1586.72 39 / 39.67487 0.06% 1614.18 6719 2442 2443
6 Q K 1586.72 38 / 39.67487 0.06% 1656.66 6727 315 316
7 8 9 1586.72 44 / 39.67487 0.07% 1430.75 7065 670 671
7 8 10 1586.72 39 / 39.67487 0.06% 1614.18 4317 670 671
7 8 J 1586.72 23 / 39.67487 0.04% 2737.09 13193 670 671
7 8 Q 1586.72 26 / 39.67487 0.04% 2421.27 9995 670 671
7 8 K 1586.72 41 / 39.67487 0.07% 1535.44 7737 514 515
7 9 10 1586.72 42 / 39.67487 0.07% 1498.88 4802 1959 1960
7 9 J 1586.72 34 / 39.67487 0.05% 1851.56 4734 1959 1960
7 9 Q 1586.72 36 / 39.67487 0.06% 1748.69 11483 311 312
7 9 K 1586.72 43 / 39.67487 0.07% 1464.02 6619 1189 1190
7 10 J 1586.72 33 / 39.67487 0.05% 1907.67 7525 3547 3548
7 10 Q 1586.72 47 / 39.67487 0.07% 1339.43 4313 1580 1581
7 10 K 1586.72 40 / 39.67487 0.06% 1573.82 6990 1189 1190
7 J Q 1586.72 24 / 39.67487 0.04% 2623.04 8711 2863 2864
7 J K 1586.72 30 / 39.67487 0.05% 2098.43 10185 1189 1190
7 Q K 1586.72 32 / 39.67487 0.05% 1967.28 6297 1189 1190
8 9 10 1586.72 45 / 39.67487 0.07% 1398.96 5845 1659 1660
8 9 J 1586.72 45 / 39.67487 0.07% 1398.96 6143 2003 2004
8 9 Q 1586.72 44 / 39.67487 0.07% 1430.75 6519 311 312
8 9 K 1586.72 52 / 39.67487 0.08% 1210.63 6619 514 515
8 10 J 1586.72 41 / 39.67487 0.07% 1535.44 7412 1659 1660
8 10 Q 1586.72 52 / 39.67487 0.08% 1210.63 3622 1127 1128
8 10 K 1586.72 46 / 39.67487 0.07% 1368.54 4723 514 515
8 J Q 1586.72 37 / 39.67487 0.06% 1701.43 4998 1127 1128
8 J K 1586.72 44 / 39.67487 0.07% 1430.75 7415 514 515
8 Q K 1586.72 43 / 39.67487 0.07% 1464.02 3796 514 515
9 10 J 1586.72 35 / 39.67487 0.06% 1798.66 7229 2003 2004
9 10 Q 1586.72 45 / 39.67487 0.07% 1398.96 7764 311 312
9 10 K 1586.72 31 / 39.67487 0.05% 2030.74 7904 3874 3875
9 J Q 1586.72 38 / 39.67487 0.06% 1656.66 5792 311 312
9 J K 1586.72 37 / 39.67487 0.06% 1701.43 5310 2003 2004
9 Q K 1586.72 35 / 39.67487 0.06% 1798.66 8875 311 312
10 J Q 1586.72 50 / 39.67487 0.08% 1259.06 6680 1580 1581
10 J K 1586.72 35 / 39.67487 0.06% 1798.66 5976 5445 5446
10 Q K 1586.72 45 / 39.67487 0.07% 1398.96 6109 1580 1581
J Q K 1586.72 36 / 39.67487 0.06% 1748.69 5513 2863 2864
4码包串遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏
A 2 3 4 793.36 81 / 79.34974 0.13% 777.20 3052 1258 1259
A 2 3 5 793.36 72 / 79.34974 0.11% 874.35 5665 383 384
A 2 3 6 793.36 84 / 79.34974 0.13% 749.44 4134 98 99
A 2 3 7 793.36 85 / 79.34974 0.14% 740.62 2985 375 376
A 2 3 8 793.36 86 / 79.34974 0.14% 732.01 2566 1090 1091
A 2 3 9 793.36 73 / 79.34974 0.12% 862.37 3419 1258 1259
A 2 3 10 793.36 94 / 79.34974 0.15% 669.71 2957 1046 1047
A 2 3 J 793.36 86 / 79.34974 0.14% 732.01 2986 1258 1259
A 2 3 Q 793.36 83 / 79.34974 0.13% 758.47 3192 140 141
A 2 3 K 793.36 69 / 79.34974 0.11% 912.36 2678 674 675
A 2 4 5 793.36 73 / 79.34974 0.12% 862.37 3851 889 890
A 2 4 6 793.36 79 / 79.34974 0.13% 796.87 3441 98 99
A 2 4 7 793.36 84 / 79.34974 0.13% 749.44 3179 375 376
A 2 4 8 793.36 85 / 79.34974 0.14% 740.62 2871 1258 1259
A 2 4 9 793.36 73 / 79.34974 0.12% 862.37 3524 1258 1259
A 2 4 10 793.36 82 / 79.34974 0.13% 767.72 3465 1232 1233
A 2 4 J 793.36 74 / 79.34974 0.12% 850.72 3465 1258 1259
A 2 4 Q 793.36 81 / 79.34974 0.13% 777.20 3289 140 141
A 2 4 K 793.36 67 / 79.34974 0.11% 939.60 3054 1258 1259
A 2 5 6 793.36 71 / 79.34974 0.11% 886.66 3307 98 99
A 2 5 7 793.36 72 / 79.34974 0.11% 874.35 3376 375 376
A 2 5 8 793.36 72 / 79.34974 0.11% 874.35 4941 1258 1259
A 2 5 9 793.36 63 / 79.34974 0.10% 999.25 5034 1258 1259
A 2 5 10 793.36 84 / 79.34974 0.13% 749.44 4811 1232 1233
A 2 5 J 793.36 72 / 79.34974 0.11% 874.35 3456 1258 1259
A 2 5 Q 793.36 72 / 79.34974 0.11% 874.35 4734 140 141
A 2 5 K 793.36 61 / 79.34974 0.10% 1032.02 4941 1258 1259
A 2 6 7 793.36 93 / 79.34974 0.15% 676.91 2681 98 99
A 2 6 8 793.36 93 / 79.34974 0.15% 676.91 3355 98 99
A 2 6 9 793.36 73 / 79.34974 0.12% 862.37 4844 98 99
A 2 6 10 793.36 81 / 79.34974 0.13% 777.20 2992 98 99
A 2 6 J 793.36 82 / 79.34974 0.13% 767.72 4642 98 99
A 2 6 Q 793.36 84 / 79.34974 0.13% 749.44 3793 98 99
A 2 6 K 793.36 69 / 79.34974 0.11% 912.36 4425 98 99
A 2 7 8 793.36 81 / 79.34974 0.13% 777.20 5890 375 376
A 2 7 9 793.36 82 / 79.34974 0.13% 767.72 3859 375 376
A 2 7 10 793.36 90 / 79.34974 0.14% 699.48 2686 375 376
A 2 7 J 793.36 73 / 79.34974 0.12% 862.37 3144 375 376
A 2 7 Q 793.36 78 / 79.34974 0.12% 807.09 2994 140 141
A 2 7 K 793.36 77 / 79.34974 0.12% 817.57 3144 375 376
A 2 8 9 793.36 85 / 79.34974 0.14% 740.62 3725 1258 1259
A 2 8 10 793.36 90 / 79.34974 0.14% 699.48 3020 1232 1233
A 2 8 J 793.36 81 / 79.34974 0.13% 777.20 3085 1258 1259
A 2 8 Q 793.36 83 / 79.34974 0.13% 758.47 3961 140 141
A 2 8 K 793.36 83 / 79.34974 0.13% 758.47 3623 514 515
A 2 9 10 793.36 74 / 79.34974 0.12% 850.72 7841 1232 1233
A 2 9 J 793.36 73 / 79.34974 0.12% 862.37 5791 1258 1259
A 2 9 Q 793.36 74 / 79.34974 0.12% 850.72 4734 140 141
A 2 9 K 793.36 66 / 79.34974 0.10% 953.83 4310 1258 1259
A 2 10 J 793.36 82 / 79.34974 0.13% 767.72 4091 1232 1233
A 2 10 Q 793.36 95 / 79.34974 0.15% 662.66 3239 140 141
A 2 10 K 793.36 73 / 79.34974 0.12% 862.37 3360 1232 1233
A 2 J Q 793.36 79 / 79.34974 0.13% 796.87 3498 140 141
A 2 J K 793.36 70 / 79.34974 0.11% 899.33 4622 1258 1259
A 2 Q K 793.36 71 / 79.34974 0.11% 886.66 2963 140 141
A 3 4 5 793.36 76 / 79.34974 0.12% 828.33 3076 383 384
A 3 4 6 793.36 83 / 79.34974 0.13% 758.47 4673 98 99
A 3 4 7 793.36 79 / 79.34974 0.13% 796.87 3852 375 376
A 3 4 8 793.36 86 / 79.34974 0.14% 732.01 3230 1090 1091
A 3 4 9 793.36 75 / 79.34974 0.12% 839.37 3476 1710 1711
A 3 4 10 793.36 88 / 79.34974 0.14% 715.38 2429 1046 1047
A 3 4 J 793.36 77 / 79.34974 0.12% 817.57 4628 3269 3270
A 3 4 Q 793.36 85 / 79.34974 0.14% 740.62 3357 140 141
A 3 4 K 793.36 67 / 79.34974 0.11% 939.60 4473 674 675
A 3 5 6 793.36 74 / 79.34974 0.12% 850.72 3931 98 99
A 3 5 7 793.36 66 / 79.34974 0.10% 953.83 5530 375 376
A 3 5 8 793.36 72 / 79.34974 0.11% 874.35 4681 383 384
A 3 5 9 793.36 64 / 79.34974 0.10% 983.64 7055 383 384
A 3 5 10 793.36 89 / 79.34974 0.14% 707.34 4687 383 384
A 3 5 J 793.36 74 / 79.34974 0.12% 850.72 3350 383 384
A 3 5 Q 793.36 75 / 79.34974 0.12% 839.37 3843 140 141
A 3 5 K 793.36 60 / 79.34974 0.10% 1049.22 6512 383 384
A 3 6 7 793.36 88 / 79.34974 0.14% 715.38 5657 98 99
A 3 6 8 793.36 94 / 79.34974 0.15% 669.71 2953 98 99
A 3 6 9 793.36 75 / 79.34974 0.12% 839.37 6636 98 99
A 3 6 10 793.36 87 / 79.34974 0.14% 723.60 3155 98 99
