四川体彩网 排列三 组选3复式统计

排列三组选3复式包号  
2码包串遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏
0 1 166.67 6 / 5.53200 0.65% 153.67 503 54 55
0 2 166.67 5 / 5.53200 0.54% 184.40 317 316 317
0 3 166.67 3 / 5.53200 0.33% 307.33 447 446 447
0 4 166.67 8 / 5.53200 0.87% 115.25 222 157 158
0 5 166.67 5 / 5.53200 0.54% 184.40 445 175 176
0 6 166.67 6 / 5.53200 0.65% 153.67 292 51 52
0 7 166.67 6 / 5.53200 0.65% 153.67 427 28 29
0 8 166.67 12 / 5.53200 1.30% 76.83 217 24 25
0 9 166.67 8 / 5.53200 0.87% 115.25 311 310 311
1 2 166.67 8 / 5.53200 0.87% 115.25 400 89 90
1 3 166.67 3 / 5.53200 0.33% 307.33 470 49 50
1 4 166.67 7 / 5.53200 0.76% 131.71 355 146 147
1 5 166.67 7 / 5.53200 0.76% 131.71 267 165 166
1 6 166.67 4 / 5.53200 0.43% 230.50 420 419 420
1 7 166.67 3 / 5.53200 0.33% 307.33 369 362 363
1 8 166.67 3 / 5.53200 0.33% 307.33 390 389 390
1 9 166.67 4 / 5.53200 0.43% 230.50 348 251 252
2 3 166.67 6 / 5.53200 0.65% 153.67 538 85 86
2 4 166.67 6 / 5.53200 0.65% 153.67 188 100 101
2 5 166.67 3 / 5.53200 0.33% 307.33 417 205 206
2 6 166.67 7 / 5.53200 0.76% 131.71 278 210 211
2 7 166.67 2 / 5.53200 0.22% 461.00 796 77 78
2 8 166.67 4 / 5.53200 0.43% 230.50 384 341 342
2 9 166.67 4 / 5.53200 0.43% 230.50 372 120 121
3 4 166.67 4 / 5.53200 0.43% 230.50 564 71 72
3 5 166.67 10 / 5.53200 1.08% 92.20 232 13 14
3 6 166.67 7 / 5.53200 0.76% 131.71 224 73 74
3 7 166.67 5 / 5.53200 0.54% 184.40 420 21 22
3 8 166.67 2 / 5.53200 0.22% 461.00 730 187 188
3 9 166.67 8 / 5.53200 0.87% 115.25 222 221 222
4 5 166.67 6 / 5.53200 0.65% 153.67 423 72 73
4 6 166.67 4 / 5.53200 0.43% 230.50 422 6 7
4 7 166.67 5 / 5.53200 0.54% 184.40 313 252 253
4 8 166.67 8 / 5.53200 0.87% 115.25 219 35 36
4 9 166.67 2 / 5.53200 0.22% 461.00 453 452 453
5 6 166.67 3 / 5.53200 0.33% 307.33 369 87 88
5 7 166.67 6 / 5.53200 0.65% 153.67 325 14 15
5 8 166.67 5 / 5.53200 0.54% 184.40 397 137 138
5 9 166.67 6 / 5.53200 0.65% 153.67 317 253 254
6 7 166.67 9 / 5.53200 0.98% 102.44 248 36 37
6 8 166.67 6 / 5.53200 0.65% 153.67 301 60 61
6 9 166.67 5 / 5.53200 0.54% 184.40 265 134 135
7 8 166.67 6 / 5.53200 0.65% 153.67 299 7 8
7 9 166.67 8 / 5.53200 0.87% 115.25 244 52 53
8 9 166.67 3 / 5.53200 0.33% 307.33 485 5 6
3码包串遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏
0  1  2 55.56 19 / 16.59600 2.06% 48.53 191 54 55
0  1  3 55.56 12 / 16.59600 1.30% 76.83 370 49 50
0  1  4 55.56 21 / 16.59600 2.28% 43.90 129 54 55
0  1  5 55.56 18 / 16.59600 1.95% 51.22 156 54 55
0  1  6 55.56 16 / 16.59600 1.74% 57.62 168 51 52
0  1  7 55.56 15 / 16.59600 1.63% 61.47 248 28 29
0  1  8 55.56 21 / 16.59600 2.28% 43.90 116 24 25
0  1  9 55.56 18 / 16.59600 1.95% 51.22 175 54 55
0  2  3 55.56 14 / 16.59600 1.52% 65.86 173 85 86
0  2  4 55.56 19 / 16.59600 2.06% 48.53 141 100 101
0  2  5 55.56 13 / 16.59600 1.41% 70.92 195 175 176
0  2  6 55.56 18 / 16.59600 1.95% 51.22 152 51 52
0  2  7 55.56 13 / 16.59600 1.41% 70.92 202 28 29
0  2  8 55.56 21 / 16.59600 2.28% 43.90 158 24 25
0  2  9 55.56 17 / 16.59600 1.84% 54.24 186 120 121
0  3  4 55.56 15 / 16.59600 1.63% 61.47 189 71 72
0  3  5 55.56 18 / 16.59600 1.95% 51.22 178 13 14
0  3  6 55.56 16 / 16.59600 1.74% 57.62 162 51 52
0  3  7 55.56 14 / 16.59600 1.52% 65.86 332 21 22
0  3  8 55.56 17 / 16.59600 1.84% 54.24 211 24 25
0  3  9 55.56 19 / 16.59600 2.06% 48.53 222 221 222
0  4  5 55.56 19 / 16.59600 2.06% 48.53 207 72 73
0  4  6 55.56 18 / 16.59600 1.95% 51.22 152 6 7
0  4  7 55.56 19 / 16.59600 2.06% 48.53 189 28 29
0  4  8 55.56 28 / 16.59600 3.04% 32.93 91 24 25
0  4  9 55.56 18 / 16.59600 1.95% 51.22 158 157 158
0  5  6 55.56 14 / 16.59600 1.52% 65.86 206 51 52
0  5  7 55.56 17 / 16.59600 1.84% 54.24 144 14 15
0  5  8 55.56 22 / 16.59600 2.39% 41.91 106 24 25
0  5  9 55.56 19 / 16.59600 2.06% 48.53 176 175 176
0  6  7 55.56 21 / 16.59600 2.28% 43.90 139 28 29
0  6  8 55.56 24 / 16.59600 2.60% 38.42 110 24 25
0  6  9 55.56 19 / 16.59600 2.06% 48.53 105 51 52
0  7  8 55.56 24 / 16.59600 2.60% 38.42 134 7 8
0  7  9 55.56 22 / 16.59600 2.39% 41.91 183 28 29
0  8  9 55.56 23 / 16.59600 2.49% 40.09 158 5 6
1  2  3 55.56 17 / 16.59600 1.84% 54.24 187 49 50
1  2  4 55.56 21 / 16.59600 2.28% 43.90 188 89 90
1  2  5 55.56 18 / 16.59600 1.95% 51.22 158 89 90
1  2  6 55.56 19 / 16.59600 2.06% 48.53 161 89 90
1  2  7 55.56 13 / 16.59600 1.41% 70.92 206 77 78
1  2  8 55.56 15 / 16.59600 1.63% 61.47 212 89 90
1  2  9 55.56 16 / 16.59600 1.74% 57.62 296 89 90
1  3  4 55.56 14 / 16.59600 1.52% 65.86 355 49 50
1  3  5 55.56 20 / 16.59600 2.17% 46.10 170 13 14
1  3  6 55.56 14 / 16.59600 1.52% 65.86 203 49 50
1  3  7 55.56 11 / 16.59600 1.19% 83.82 278 21 22
1  3  8 55.56 8 / 16.59600 0.87% 115.25 201 49 50
1  3  9 55.56 15 / 16.59600 1.63% 61.47 171 49 50
1  4  5 55.56 20 / 16.59600 2.17% 46.10 88 72 73
1  4  6 55.56 15 / 16.59600 1.63% 61.47 152 6 7
1  4  7 55.56 15 / 16.59600 1.63% 61.47 147 146 147
1  4  8 55.56 18 / 16.59600 1.95% 51.22 131 35 36
1  4  9 55.56 13 / 16.59600 1.41% 70.92 200 146 147
1  5  6 55.56 14 / 16.59600 1.52% 65.86 154 87 88
1  5  7 55.56 16 / 16.59600 1.74% 57.62 150 14 15
1  5  8 55.56 15 / 16.59600 1.63% 61.47 172 137 138
1  5  9 55.56 17 / 16.59600 1.84% 54.24 180 165 166
1  6  7 55.56 16 / 16.59600 1.74% 57.62 152 36 37
1  6  8 55.56 13 / 16.59600 1.41% 70.92 146 60 61
1  6  9 55.56 13 / 16.59600 1.41% 70.92 176 134 135
1  7  8 55.56 12 / 16.59600 1.30% 76.83 168 7 8
1  7  9 55.56 15 / 16.59600 1.63% 61.47 198 52 53
1  8  9 55.56 10 / 16.59600 1.08% 92.20 245 5 6
2  3  4 55.56 16 / 16.59600 1.74% 57.62 141 71 72
2  3  5 55.56 19 / 16.59600 2.06% 48.53 158 13 14
2  3  6 55.56 20 / 16.59600 2.17% 46.10 186 73 74
2  3  7 55.56 13 / 16.59600 1.41% 70.92 323 21 22
2  3  8 55.56 12 / 16.59600 1.30% 76.83 384 85 86
2  3  9 55.56 18 / 16.59600 1.95% 51.22 88 85 86
2  4  5 55.56 15 / 16.59600 1.63% 61.47 158 72 73
2  4  6 55.56 17 / 16.59600 1.84% 54.24 158 6 7
2  4  7 55.56 13 / 16.59600 1.41% 70.92 143 77 78
2  4  8 55.56 18 / 16.59600 1.95% 51.22 118 35 36
2  4  9 55.56 12 / 16.59600 1.30% 76.83 188 100 101
2  5  6 55.56 13 / 16.59600 1.41% 70.92 264 87 88
2  5  7 55.56 11 / 16.59600 1.19% 83.82 151 14 15
2  5  8 55.56 12 / 16.59600 1.30% 76.83 138 137 138
2  5  9 55.56 13 / 16.59600 1.41% 70.92 149 120 121
2  6  7 55.56 18 / 16.59600 1.95% 51.22 135 36 37
2  6  8 55.56 17 / 16.59600 1.84% 54.24 110 60 61
2  6  9 55.56 16 / 16.59600 1.74% 57.62 144 120 121
2  7  8 55.56 12 / 16.59600 1.30% 76.83 264 7 8
2  7  9 55.56 14 / 16.59600 1.52% 65.86 170 52 53
2  8  9 55.56 11 / 16.59600 1.19% 83.82 177 5 6
3  4  5 55.56 20 / 16.59600 2.17% 46.10 146 13 14
3  4  6 55.56 15 / 16.59600 1.63% 61.47 192 6 7
3  4  7 55.56 14 / 16.59600 1.52% 65.86 175 21 22
3  4  8 55.56 14 / 16.59600 1.52% 65.86 214 35 36
3  4  9 55.56 14 / 16.59600 1.52% 65.86 162 71 72
3  5  6 55.56 20 / 16.59600 2.17% 46.10 198 13 14
3  5  7 55.56 21 / 16.59600 2.28% 43.90 156 13 14
3  5  8 55.56 17 / 16.59600 1.84% 54.24 176 13 14
3  5  9 55.56 24 / 16.59600 2.60% 38.42 198 13 14
3  6  7 55.56 21 / 16.59600 2.28% 43.90 113 21 22
3  6  8 55.56 15 / 16.59600 1.63% 61.47 196 60 61
3  6  9 55.56 20 / 16.59600 2.17% 46.10 106 73 74
3  7  8 55.56 13 / 16.59600 1.41% 70.92 206 7 8
3  7  9 55.56 21 / 16.59600 2.28% 43.90 128 21 22
3  8  9 55.56 13 / 16.59600 1.41% 70.92 181 5 6
4  5  6 55.56 13 / 16.59600 1.41% 70.92 369 6 7
4  5  7 55.56 17 / 16.59600 1.84% 54.24 164 14 15
4  5  8 55.56 19 / 16.59600 2.06% 48.53 142 35 36
4  5  9 55.56 14 / 16.59600 1.52% 65.86 164 72 73
4  6  7 55.56 18 / 16.59600 1.95% 51.22 121 6 7
4  6  8 55.56 18 / 16.59600 1.95% 51.22 153 6 7
4  6  9 55.56 11 / 16.59600 1.19% 83.82 222 6 7
4  7  8 55.56 19 / 16.59600 2.06% 48.53 173 7 8
4  7  9 55.56 15 / 16.59600 1.63% 61.47 199 52 53
4  8  9 55.56 13 / 16.59600 1.41% 70.92 219 5 6
5  6  7 55.56 18 / 16.59600 1.95% 51.22 119 14 15
5  6  8 55.56 14 / 16.59600 1.52% 65.86 270 60 61
5  6  9 55.56 14 / 16.59600 1.52% 65.86 265 87 88
5  7  8 55.56 17 / 16.59600 1.84% 54.24 138 7 8
5  7  9 55.56 20 / 16.59600 2.17% 46.10 200 14 15
5  8  9 55.56 14 / 16.59600 1.52% 65.86 131 5 6
6  7  8 55.56 21 / 16.59600 2.28% 43.90 167 7 8
6  7  9 55.56 22 / 16.59600 2.39% 41.91 102 36 37
6  8  9 55.56 14 / 16.59600 1.52% 65.86 129 5 6
7  8  9 55.56 17 / 16.59600 1.84% 54.24 168 5 6
4码包串遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏
0  1  2  3 27.78 31 / 33.19200 3.36% 29.74 73 49 50
0  1  2  4 27.78 40 / 33.19200 4.34% 23.05 76 54 55
0  1  2  5 27.78 34 / 33.19200 3.69% 27.12 81 54 55
0  1  2  6 27.78 36 / 33.19200 3.90% 25.61 75 51 52
0  1  2  7 27.78 30 / 33.19200 3.25% 30.73 107 28 29
0  1  2  8 27.78 38 / 33.19200 4.12% 24.26 109 24 25
0  1  2  9 27.78 35 / 33.19200 3.80% 26.34 117 54 55
0  1  3  4 27.78 31 / 33.19200 3.36% 29.74 129 49 50
0  1  3  5 27.78 34 / 33.19200 3.69% 27.12 89 13 14
0  1  3  6 27.78 29 / 33.19200 3.15% 31.79 160 49 50
0  1  3  7 27.78 26 / 33.19200 2.82% 35.46 248 21 22
0  1  3  8 27.78 29 / 33.19200 3.15% 31.79 111 24 25
0  1  3  9 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 145 49 50
0  1  4  5 27.78 39 / 33.19200 4.23% 23.64 70 54 55
0  1  4  6 27.78 35 / 33.19200 3.80% 26.34 122 6 7
0  1  4  7 27.78 35 / 33.19200 3.80% 26.34 94 28 29
0  1  4  8 27.78 44 / 33.19200 4.77% 20.95 61 24 25
0  1  4  9 27.78 35 / 33.19200 3.80% 26.34 93 54 55
0  1  5  6 27.78 31 / 33.19200 3.36% 29.74 102 51 52
0  1  5  7 27.78 33 / 33.19200 3.58% 27.94 126 14 15
0  1  5  8 27.78 38 / 33.19200 4.12% 24.26 67 24 25
0  1  5  9 27.78 36 / 33.19200 3.90% 25.61 89 54 55
0  1  6  7 27.78 34 / 33.19200 3.69% 27.12 125 28 29
0  1  6  8 27.78 37 / 33.19200 4.01% 24.92 95 24 25
0  1  6  9 27.78 33 / 33.19200 3.58% 27.94 101 51 52
0  1  7  8 27.78 36 / 33.19200 3.90% 25.61 71 7 8
0  1  7  9 27.78 35 / 33.19200 3.80% 26.34 137 28 29
0  1  8  9 27.78 36 / 33.19200 3.90% 25.61 116 5 6
0  2  3  4 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 141 71 72
0  2  3  5 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 104 13 14
0  2  3  6 27.78 34 / 33.19200 3.69% 27.12 114 51 52
0  2  3  7 27.78 27 / 33.19200 2.93% 34.15 130 21 22
0  2  3  8 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 150 24 25
0  2  3  9 27.78 34 / 33.19200 3.69% 27.12 88 85 86
0  2  4  5 27.78 33 / 33.19200 3.58% 27.94 94 72 73
0  2  4  6 27.78 36 / 33.19200 3.90% 25.61 66 6 7
0  2  4  7 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 114 28 29
0  2  4  8 27.78 43 / 33.19200 4.66% 21.44 89 24 25
0  2  4  9 27.78 33 / 33.19200 3.58% 27.94 101 100 101
0  2  5  6 27.78 29 / 33.19200 3.15% 31.79 102 51 52
0  2  5  7 27.78 27 / 33.19200 2.93% 34.15 139 14 15
0  2  5  8 27.78 34 / 33.19200 3.69% 27.12 103 24 25
0  2  5  9 27.78 31 / 33.19200 3.36% 29.74 121 120 121
0  2  6  7 27.78 35 / 33.19200 3.80% 26.34 95 28 29
0  2  6  8 27.78 40 / 33.19200 4.34% 23.05 110 24 25
0  2  6  9 27.78 35 / 33.19200 3.80% 26.34 100 51 52
0  2  7  8 27.78 35 / 33.19200 3.80% 26.34 77 7 8
0  2  7  9 27.78 33 / 33.19200 3.58% 27.94 102 28 29
0  2  8  9 27.78 36 / 33.19200 3.90% 25.61 86 5 6
0  3  4  5 27.78 36 / 33.19200 3.90% 25.61 122 13 14
0  3  4  6 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 122 6 7
0  3  4  7 27.78 31 / 33.19200 3.36% 29.74 98 21 22
0  3  4  8 27.78 37 / 33.19200 4.01% 24.92 89 24 25
0  3  4  9 27.78 33 / 33.19200 3.58% 27.94 129 71 72
0  3  5  6 27.78 34 / 33.19200 3.69% 27.12 141 13 14
0  3  5  7 27.78 35 / 33.19200 3.80% 26.34 109 13 14
0  3  5  8 27.78 37 / 33.19200 4.01% 24.92 103 13 14
0  3  5  9 27.78 40 / 33.19200 4.34% 23.05 161 13 14
0  3  6  7 27.78 36 / 33.19200 3.90% 25.61 98 21 22
0  3  6  8 27.78 36 / 33.19200 3.90% 25.61 103 24 25
0  3  6  9 27.78 37 / 33.19200 4.01% 24.92 86 51 52
0  3  7  8 27.78 34 / 33.19200 3.69% 27.12 134 7 8
0  3  7  9 27.78 38 / 33.19200 4.12% 24.26 107 21 22
0  3  8  9 27.78 36 / 33.19200 3.90% 25.61 153 5 6
0  4  5  6 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 151 6 7
0  4  5  7 27.78 36 / 33.19200 3.90% 25.61 144 14 15
0  4  5  8 27.78 44 / 33.19200 4.77% 20.95 74 24 25
0  4  5  9 27.78 35 / 33.19200 3.80% 26.34 84 72 73
0  4  6  7 27.78 38 / 33.19200 4.12% 24.26 102 6 7
0  4  6  8 27.78 44 / 33.19200 4.77% 20.95 61 6 7
0  4  6  9 27.78 33 / 33.19200 3.58% 27.94 100 6 7
0  4  7  8 27.78 45 / 33.19200 4.88% 20.49 74 7 8
0  4  7  9 27.78 37 / 33.19200 4.01% 24.92 94 28 29
0  4  8  9 27.78 41 / 33.19200 4.45% 22.49 89 5 6
0  5  6  7 27.78 35 / 33.19200 3.80% 26.34 65 14 15
0  5  6  8 27.78 37 / 33.19200 4.01% 24.92 69 24 25
0  5  6  9 27.78 33 / 33.19200 3.58% 27.94 81 51 52
0  5  7  8 27.78 40 / 33.19200 4.34% 23.05 76 7 8
0  5  7  9 27.78 39 / 33.19200 4.23% 23.64 75 14 15
0  5  8  9 27.78 39 / 33.19200 4.23% 23.64 103 5 6
0  6  7  8 27.78 45 / 33.19200 4.88% 20.49 71 7 8
0  6  7  9 27.78 42 / 33.19200 4.56% 21.95 74 28 29
0  6  8  9 27.78 40 / 33.19200 4.34% 23.05 73 5 6
0  7  8  9 27.78 43 / 33.19200 4.66% 21.44 60 5 6
1  2  3  4 27.78 34 / 33.19200 3.69% 27.12 117 49 50
1  2  3  5 27.78 37 / 33.19200 4.01% 24.92 84 13 14
1  2  3  6 27.78 35 / 33.19200 3.80% 26.34 69 49 50
1  2  3  7 27.78 27 / 33.19200 2.93% 34.15 119 21 22
1  2  3  8 27.78 26 / 33.19200 2.82% 35.46 130 49 50
1  2  3  9 27.78 33 / 33.19200 3.58% 27.94 74 49 50
1  2  4  5 27.78 37 / 33.19200 4.01% 24.92 88 72 73
1  2  4  6 27.78 36 / 33.19200 3.90% 25.61 135 6 7
1  2  4  7 27.78 31 / 33.19200 3.36% 29.74 78 77 78
1  2  4  8 27.78 36 / 33.19200 3.90% 25.61 68 35 36
1  2  4  9 27.78 31 / 33.19200 3.36% 29.74 188 89 90
1  2  5  6 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 133 87 88
1  2  5  7 27.78 29 / 33.19200 3.15% 31.79 114 14 15
1  2  5  8 27.78 30 / 33.19200 3.25% 30.73 101 89 90
1  2  5  9 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 144 89 90
1  2  6  7 27.78 33 / 33.19200 3.58% 27.94 121 36 37
1  2  6  8 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 98 60 61
1  2  6  9 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 131 89 90
1  2  7  8 27.78 26 / 33.19200 2.82% 35.46 168 7 8
1  2  7  9 27.78 29 / 33.19200 3.15% 31.79 70 52 53
1  2  8  9 27.78 26 / 33.19200 2.82% 35.46 112 5 6
1  3  4  5 27.78 37 / 33.19200 4.01% 24.92 88 13 14
1  3  4  6 27.78 29 / 33.19200 3.15% 31.79 141 6 7
1  3  4  7 27.78 27 / 33.19200 2.93% 34.15 105 21 22
1  3  4  8 27.78 27 / 33.19200 2.93% 34.15 117 35 36
1  3  4  9 27.78 28 / 33.19200 3.04% 32.93 132 49 50
1  3  5  6 27.78 34 / 33.19200 3.69% 27.12 141 13 14
1  3  5  7 27.78 34 / 33.19200 3.69% 27.12 134 13 14
1  3  5  8 27.78 30 / 33.19200 3.25% 30.73 125 13 14
1  3  5  9 27.78 38 / 33.19200 4.12% 24.26 120 13 14
1  3  6  7 27.78 31 / 33.19200 3.36% 29.74 113 21 22
1  3  6  8 27.78 25 / 33.19200 2.71% 36.88 111 49 50
1  3  6  9 27.78 31 / 33.19200 3.36% 29.74 106 49 50
1  3  7  8 27.78 22 / 33.19200 2.39% 41.91 140 7 8
1  3  7  9 27.78 31 / 33.19200 3.36% 29.74 128 21 22
1  3  8  9 27.78 23 / 33.19200 2.49% 40.09 137 5 6
1  4  5  6 27.78 31 / 33.19200 3.36% 29.74 88 6 7
1  4  5  7 27.78 34 / 33.19200 3.69% 27.12 81 14 15
1  4  5  8 27.78 36 / 33.19200 3.90% 25.61 83 35 36
1  4  5  9 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 88 72 73
1  4  6  7 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 70 6 7
1  4  6  8 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 70 6 7
1  4  6  9 27.78 26 / 33.19200 2.82% 35.46 148 6 7
1  4  7  8 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 117 7 8
1  4  7  9 27.78 29 / 33.19200 3.15% 31.79 104 52 53
1  4  8  9 27.78 27 / 33.19200 2.93% 34.15 104 5 6
1  5  6  7 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 75 14 15
1  5  6  8 27.78 28 / 33.19200 3.04% 32.93 124 60 61
1  5  6  9 27.78 29 / 33.19200 3.15% 31.79 148 87 88
1  5  7  8 27.78 30 / 33.19200 3.25% 30.73 100 7 8
1  5  7  9 27.78 34 / 33.19200 3.69% 27.12 112 14 15
1  5  8  9 27.78 28 / 33.19200 3.04% 32.93 131 5 6
1  6  7  8 27.78 31 / 33.19200 3.36% 29.74 77 7 8
1  6  7  9 27.78 33 / 33.19200 3.58% 27.94 74 36 37
1  6  8  9 27.78 25 / 33.19200 2.71% 36.88 109 5 6
1  7  8  9 27.78 27 / 33.19200 2.93% 34.15 114 5 6
2  3  4  5 27.78 35 / 33.19200 3.80% 26.34 99 13 14
2  3  4  6 27.78 34 / 33.19200 3.69% 27.12 99 6 7
2  3  4  7 27.78 28 / 33.19200 3.04% 32.93 112 21 22
2  3  4  8 27.78 30 / 33.19200 3.25% 30.73 108 35 36
2  3  4  9 27.78 30 / 33.19200 3.25% 30.73 88 71 72
2  3  5  6 27.78 36 / 33.19200 3.90% 25.61 158 13 14
2  3  5  7 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 151 13 14
2  3  5  8 27.78 30 / 33.19200 3.25% 30.73 71 13 14
2  3  5  9 27.78 37 / 33.19200 4.01% 24.92 71 13 14
2  3  6  7 27.78 36 / 33.19200 3.90% 25.61 104 21 22
2  3  6  8 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 94 60 61
2  3  6  9 27.78 37 / 33.19200 4.01% 24.92 74 73 74
2  3  7  8 27.78 25 / 33.19200 2.71% 36.88 171 7 8
2  3  7  9 27.78 33 / 33.19200 3.58% 27.94 74 21 22
2  3  8  9 27.78 27 / 33.19200 2.93% 34.15 88 5 6
2  4  5  6 27.78 29 / 33.19200 3.15% 31.79 158 6 7
2  4  5  7 27.78 28 / 33.19200 3.04% 32.93 104 14 15
2  4  5  8 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 98 35 36
2  4  5  9 27.78 27 / 33.19200 2.93% 34.15 93 72 73
2  4  6  7 27.78 33 / 33.19200 3.58% 27.94 106 6 7
2  4  6  8 27.78 35 / 33.19200 3.80% 26.34 86 6 7
2  4  6  9 27.78 28 / 33.19200 3.04% 32.93 131 6 7
2  4  7  8 27.78 31 / 33.19200 3.36% 29.74 105 7 8
2  4  7  9 27.78 27 / 33.19200 2.93% 34.15 121 52 53
2  4  8  9 27.78 27 / 33.19200 2.93% 34.15 118 5 6
2  5  6  7 27.78 30 / 33.19200 3.25% 30.73 109 14 15
2  5  6  8 27.78 28 / 33.19200 3.04% 32.93 106 60 61
2  5  6  9 27.78 28 / 33.19200 3.04% 32.93 127 87 88
2  5  7  8 27.78 26 / 33.19200 2.82% 35.46 103 7 8
2  5  7  9 27.78 29 / 33.19200 3.15% 31.79 77 14 15
2  5  8  9 27.78 25 / 33.19200 2.71% 36.88 114 5 6
2  6  7  8 27.78 34 / 33.19200 3.69% 27.12 106 7 8
2  6  7  9 27.78 35 / 33.19200 3.80% 26.34 78 36 37
2  6  8  9 27.78 29 / 33.19200 3.15% 31.79 86 5 6
2  7  8  9 27.78 27 / 33.19200 2.93% 34.15 111 5 6
3  4  5  6 27.78 34 / 33.19200 3.69% 27.12 124 6 7
3  4  5  7 27.78 36 / 33.19200 3.90% 25.61 119 13 14
3  4  5  8 27.78 35 / 33.19200 3.80% 26.34 111 13 14
3  4  5  9 27.78 36 / 33.19200 3.90% 25.61 139 13 14
3  4  6  7 27.78 34 / 33.19200 3.69% 27.12 113 6 7
3  4  6  8 27.78 31 / 33.19200 3.36% 29.74 84 6 7
3  4  6  9 27.78 30 / 33.19200 3.25% 30.73 106 6 7
3  4  7  8 27.78 30 / 33.19200 3.25% 30.73 168 7 8
3  4  7  9 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 128 21 22
3  4  8  9 27.78 27 / 33.19200 2.93% 34.15 106 5 6
3  5  6  7 27.78 40 / 33.19200 4.34% 23.05 113 13 14
3  5  6  8 27.78 33 / 33.19200 3.58% 27.94 146 13 14
3  5  6  9 27.78 39 / 33.19200 4.23% 23.64 106 13 14
3  5  7  8 27.78 34 / 33.19200 3.69% 27.12 90 7 8
3  5  7  9 27.78 43 / 33.19200 4.66% 21.44 119 13 14
3  5  8  9 27.78 34 / 33.19200 3.69% 27.12 123 5 6
3  6  7  8 27.78 35 / 33.19200 3.80% 26.34 88 7 8
3  6  7  9 27.78 42 / 33.19200 4.56% 21.95 78 21 22
3  6  8  9 27.78 31 / 33.19200 3.36% 29.74 102 5 6
3  7  8  9 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 75 5 6
4  5  6  7 27.78 33 / 33.19200 3.58% 27.94 113 6 7
4  5  6  8 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 104 6 7
4  5  6  9 27.78 26 / 33.19200 2.82% 35.46 102 6 7
4  5  7  8 27.78 36 / 33.19200 3.90% 25.61 99 7 8
4  5  7  9 27.78 33 / 33.19200 3.58% 27.94 164 14 15
4  5  8  9 27.78 30 / 33.19200 3.25% 30.73 95 5 6
4  6  7  8 27.78 38 / 33.19200 4.12% 24.26 121 6 7
4  6  7  9 27.78 33 / 33.19200 3.58% 27.94 102 6 7
4  6  8  9 27.78 28 / 33.19200 3.04% 32.93 126 5 6
4  7  8  9 27.78 32 / 33.19200 3.47% 28.81 168 5 6
5  6  7  8 27.78 35 / 33.19200 3.80% 26.34 103 7 8
5  6  7  9 27.78 37 / 33.19200 4.01% 24.92 74 14 15
5  6  8  9 27.78 28 / 33.19200 3.04% 32.93 109 5 6
5  7  8  9 27.78 34 / 33.19200 3.69% 27.12 93 5 6
6  7  8  9 27.78 37 / 33.19200 4.01% 24.92 72 5 6
5码包串遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏
0  1  2  3  4 16.67 56 / 55.32000 6.07% 16.46 58 49 50
0  1  2  3  5 16.67 56 / 55.32000 6.07% 16.46 66 13 14
0  1  2  3  6 16.67 55 / 55.32000 5.97% 16.76 66 49 50
0  1  2  3  7 16.67 47 / 55.32000 5.10% 19.62 66 21 22
0  1  2  3  8 16.67 52 / 55.32000 5.64% 17.73 66 24 25
0  1  2  3  9 16.67 55 / 55.32000 5.97% 16.76 60 49 50
0  1  2  4  5 16.67 61 / 55.32000 6.62% 15.11 55 54 55
0  1  2  4  6 16.67 61 / 55.32000 6.62% 15.11 49 6 7
0  1  2  4  7 16.67 56 / 55.32000 6.07% 16.46 51 28 29
0  1  2  4  8 16.67 67 / 55.32000 7.27% 13.76 56 24 25
0  1  2  4  9 16.67 58 / 55.32000 6.29% 15.90 55 54 55
0  1  2  5  6 16.67 54 / 55.32000 5.86% 17.07 66 51 52
0  1  2  5  7 16.67 51 / 55.32000 5.53% 18.08 65 14 15
0  1  2  5  8 16.67 58 / 55.32000 6.29% 15.90 59 24 25
0  1  2  5  9 16.67 56 / 55.32000 6.07% 16.46 72 54 55
0  1  2  6  7 16.67 56 / 55.32000 6.07% 16.46 75 28 29
