四川体彩网 排列三 组选3复式统计

排列三组选3复式包号  
2码包串遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏
0 1 166.67 7 / 10.90800 0.39% 259.71 594 593 594
0 2 166.67 8 / 10.90800 0.44% 227.25 856 855 856
0 3 166.67 10 / 10.90800 0.55% 181.80 502 26 27
0 4 166.67 11 / 10.90800 0.61% 165.27 287 186 187
0 5 166.67 10 / 10.90800 0.55% 181.80 449 292 293
0 6 166.67 12 / 10.90800 0.66% 151.50 425 0 1
0 7 166.67 9 / 10.90800 0.50% 202.00 601 192 193
0 8 166.67 16 / 10.90800 0.88% 113.62 253 109 110
0 9 166.67 14 / 10.90800 0.77% 129.86 509 78 79
1 2 166.67 13 / 10.90800 0.72% 139.85 400 358 359
1 3 166.67 8 / 10.90800 0.44% 227.25 470 173 174
1 4 166.67 16 / 10.90800 0.88% 113.62 355 322 323
1 5 166.67 11 / 10.90800 0.61% 165.27 588 10 11
1 6 166.67 7 / 10.90800 0.39% 259.71 829 80 81
1 7 166.67 8 / 10.90800 0.44% 227.25 474 303 304
1 8 166.67 9 / 10.90800 0.50% 202.00 444 24 25
1 9 166.67 7 / 10.90800 0.39% 259.71 575 214 215
2 3 166.67 14 / 10.90800 0.77% 129.86 538 81 82
2 4 166.67 9 / 10.90800 0.50% 202.00 314 137 138
2 5 166.67 9 / 10.90800 0.50% 202.00 417 274 275
2 6 166.67 10 / 10.90800 0.55% 181.80 535 79 80
2 7 166.67 5 / 10.90800 0.28% 363.60 796 37 38
2 8 166.67 8 / 10.90800 0.44% 227.25 389 85 86
2 9 166.67 7 / 10.90800 0.39% 259.71 720 259 260
3 4 166.67 7 / 10.90800 0.39% 259.71 564 3 4
3 5 166.67 17 / 10.90800 0.94% 106.94 274 205 206
3 6 166.67 11 / 10.90800 0.61% 165.27 312 183 184
3 7 166.67 15 / 10.90800 0.83% 121.20 420 76 77
3 8 166.67 9 / 10.90800 0.50% 202.00 730 1 2
3 9 166.67 12 / 10.90800 0.66% 151.50 437 93 94
4 5 166.67 11 / 10.90800 0.61% 165.27 618 307 308
4 6 166.67 9 / 10.90800 0.50% 202.00 447 5 6
4 7 166.67 13 / 10.90800 0.72% 139.85 332 49 50
4 8 166.67 19 / 10.90800 1.05% 95.68 267 236 237
4 9 166.67 10 / 10.90800 0.55% 181.80 646 39 40
5 6 166.67 7 / 10.90800 0.39% 259.71 409 408 409
5 7 166.67 12 / 10.90800 0.66% 151.50 353 199 200
5 8 166.67 10 / 10.90800 0.55% 181.80 487 8 9
5 9 166.67 14 / 10.90800 0.77% 129.86 387 91 92
6 7 166.67 16 / 10.90800 0.88% 113.62 248 162 163
6 8 166.67 10 / 10.90800 0.55% 181.80 301 160 161
6 9 166.67 9 / 10.90800 0.50% 202.00 437 77 78
7 8 166.67 16 / 10.90800 0.88% 113.62 299 238 239
7 9 166.67 16 / 10.90800 0.88% 113.62 265 2 3
8 9 166.67 8 / 10.90800 0.44% 227.25 629 23 24
3码包串遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏
0  1  2 55.56 28 / 32.72400 1.54% 64.93 359 358 359
0  1  3 55.56 25 / 32.72400 1.38% 72.72 370 26 27
0  1  4 55.56 34 / 32.72400 1.87% 53.47 187 186 187
0  1  5 55.56 28 / 32.72400 1.54% 64.93 277 10 11
0  1  6 55.56 26 / 32.72400 1.43% 69.92 383 0 1
0  1  7 55.56 24 / 32.72400 1.32% 75.75 369 192 193
0  1  8 55.56 32 / 32.72400 1.76% 56.81 253 24 25
0  1  9 55.56 28 / 32.72400 1.54% 64.93 253 78 79
0  2  3 55.56 32 / 32.72400 1.76% 56.81 173 26 27
0  2  4 55.56 28 / 32.72400 1.54% 64.93 224 137 138
0  2  5 55.56 27 / 32.72400 1.49% 67.33 275 274 275
0  2  6 55.56 30 / 32.72400 1.65% 60.60 298 0 1
0  2  7 55.56 22 / 32.72400 1.21% 82.64 202 37 38
0  2  8 55.56 32 / 32.72400 1.76% 56.81 216 85 86
0  2  9 55.56 29 / 32.72400 1.60% 62.69 186 78 79
0  3  4 55.56 28 / 32.72400 1.54% 64.93 287 3 4
0  3  5 55.56 37 / 32.72400 2.04% 49.14 178 26 27
0  3  6 55.56 33 / 32.72400 1.82% 55.09 167 0 1
0  3  7 55.56 34 / 32.72400 1.87% 53.47 332 26 27
0  3  8 55.56 35 / 32.72400 1.93% 51.94 211 1 2
0  3  9 55.56 36 / 32.72400 1.98% 50.50 257 26 27
0  4  5 55.56 32 / 32.72400 1.76% 56.81 207 186 187
0  4  6 55.56 32 / 32.72400 1.76% 56.81 156 0 1
0  4  7 55.56 33 / 32.72400 1.82% 55.09 210 49 50
0  4  8 55.56 46 / 32.72400 2.53% 39.52 110 109 110
0  4  9 55.56 35 / 32.72400 1.93% 51.94 246 39 40
0  5  6 55.56 29 / 32.72400 1.60% 62.69 210 0 1
0  5  7 55.56 31 / 32.72400 1.71% 58.65 193 192 193
0  5  8 55.56 36 / 32.72400 1.98% 50.50 182 8 9
0  5  9 55.56 38 / 32.72400 2.09% 47.84 285 78 79
0  6  7 55.56 37 / 32.72400 2.04% 49.14 214 0 1
0  6  8 55.56 38 / 32.72400 2.09% 47.84 175 0 1
0  6  9 55.56 35 / 32.72400 1.93% 51.94 239 0 1
0  7  8 55.56 41 / 32.72400 2.26% 44.34 149 109 110
0  7  9 55.56 39 / 32.72400 2.15% 46.62 183 2 3
0  8  9 55.56 38 / 32.72400 2.09% 47.84 180 23 24
1  2  3 55.56 35 / 32.72400 1.93% 51.94 202 81 82
1  2  4 55.56 38 / 32.72400 2.09% 47.84 188 137 138
1  2  5 55.56 33 / 32.72400 1.82% 55.09 176 10 11
1  2  6 55.56 30 / 32.72400 1.65% 60.60 189 79 80
1  2  7 55.56 26 / 32.72400 1.43% 69.92 265 37 38
1  2  8 55.56 30 / 32.72400 1.65% 60.60 212 24 25
1  2  9 55.56 27 / 32.72400 1.49% 67.33 296 214 215
1  3  4 55.56 31 / 32.72400 1.71% 58.65 355 3 4
1  3  5 55.56 36 / 32.72400 1.98% 50.50 170 10 11
1  3  6 55.56 26 / 32.72400 1.43% 69.92 203 80 81
1  3  7 55.56 31 / 32.72400 1.71% 58.65 278 76 77
1  3  8 55.56 26 / 32.72400 1.43% 69.92 211 1 2
1  3  9 55.56 27 / 32.72400 1.49% 67.33 171 93 94
1  4  5 55.56 38 / 32.72400 2.09% 47.84 191 10 11
1  4  6 55.56 32 / 32.72400 1.76% 56.81 193 5 6
1  4  7 55.56 37 / 32.72400 2.04% 49.14 211 49 50
1  4  8 55.56 44 / 32.72400 2.42% 41.32 178 24 25
1  4  9 55.56 33 / 32.72400 1.82% 55.09 200 39 40
1  5  6 55.56 25 / 32.72400 1.38% 72.72 279 10 11
1  5  7 55.56 31 / 32.72400 1.71% 58.65 187 10 11
1  5  8 55.56 30 / 32.72400 1.65% 60.60 349 8 9
1  5  9 55.56 32 / 32.72400 1.76% 56.81 299 10 11
1  6  7 55.56 31 / 32.72400 1.71% 58.65 197 80 81
1  6  8 55.56 26 / 32.72400 1.43% 69.92 199 24 25
1  6  9 55.56 23 / 32.72400 1.27% 79.04 271 77 78
1  7  8 55.56 33 / 32.72400 1.82% 55.09 180 24 25
1  7  9 55.56 31 / 32.72400 1.71% 58.65 198 2 3
1  8  9 55.56 24 / 32.72400 1.32% 75.75 245 23 24
2  3  4 55.56 30 / 32.72400 1.65% 60.60 211 3 4
2  3  5 55.56 40 / 32.72400 2.20% 45.45 158 81 82
2  3  6 55.56 35 / 32.72400 1.93% 51.94 264 79 80
2  3  7 55.56 34 / 32.72400 1.87% 53.47 323 37 38
2  3  8 55.56 31 / 32.72400 1.71% 58.65 384 1 2
2  3  9 55.56 33 / 32.72400 1.82% 55.09 235 81 82
2  4  5 55.56 29 / 32.72400 1.60% 62.69 215 137 138
2  4  6 55.56 28 / 32.72400 1.54% 64.93 174 5 6
2  4  7 55.56 27 / 32.72400 1.49% 67.33 145 37 38
2  4  8 55.56 36 / 32.72400 1.98% 50.50 140 85 86
2  4  9 55.56 26 / 32.72400 1.43% 69.92 227 39 40
2  5  6 55.56 26 / 32.72400 1.43% 69.92 264 79 80
2  5  7 55.56 26 / 32.72400 1.43% 69.92 161 37 38
2  5  8 55.56 27 / 32.72400 1.49% 67.33 142 8 9
2  5  9 55.56 30 / 32.72400 1.65% 60.60 204 91 92
2  6  7 55.56 31 / 32.72400 1.71% 58.65 203 37 38
2  6  8 55.56 28 / 32.72400 1.54% 64.93 197 79 80
2  6  9 55.56 26 / 32.72400 1.43% 69.92 317 77 78
2  7  8 55.56 29 / 32.72400 1.60% 62.69 264 37 38
2  7  9 55.56 28 / 32.72400 1.54% 64.93 170 2 3
2  8  9 55.56 23 / 32.72400 1.27% 79.04 231 23 24
3  4  5 55.56 35 / 32.72400 1.93% 51.94 146 3 4
3  4  6 55.56 27 / 32.72400 1.49% 67.33 192 3 4
3  4  7 55.56 35 / 32.72400 1.93% 51.94 214 3 4
3  4  8 55.56 35 / 32.72400 1.93% 51.94 214 1 2
3  4  9 55.56 29 / 32.72400 1.60% 62.69 208 3 4
3  5  6 55.56 35 / 32.72400 1.93% 51.94 198 183 184
3  5  7 55.56 44 / 32.72400 2.42% 41.32 156 76 77
3  5  8 55.56 36 / 32.72400 1.98% 50.50 176 1 2
3  5  9 55.56 43 / 32.72400 2.37% 42.28 198 91 92
3  6  7 55.56 42 / 32.72400 2.31% 43.29 113 76 77
3  6  8 55.56 30 / 32.72400 1.65% 60.60 196 1 2
3  6  9 55.56 32 / 32.72400 1.76% 56.81 170 77 78
3  7  8 55.56 40 / 32.72400 2.20% 45.45 206 1 2
3  7  9 55.56 43 / 32.72400 2.37% 42.28 135 2 3
3  8  9 55.56 29 / 32.72400 1.60% 62.69 181 1 2
4  5  6 55.56 27 / 32.72400 1.49% 67.33 394 5 6
4  5  7 55.56 36 / 32.72400 1.98% 50.50 164 49 50
4  5  8 55.56 40 / 32.72400 2.20% 45.45 227 8 9
4  5  9 55.56 35 / 32.72400 1.93% 51.94 164 39 40
4  6  7 55.56 38 / 32.72400 2.09% 47.84 150 5 6
4  6  8 55.56 38 / 32.72400 2.09% 47.84 153 5 6
4  6  9 55.56 28 / 32.72400 1.54% 64.93 249 5 6
4  7  8 55.56 48 / 32.72400 2.64% 37.88 186 49 50
4  7  9 55.56 39 / 32.72400 2.15% 46.62 199 2 3
4  8  9 55.56 37 / 32.72400 2.04% 49.14 267 23 24
5  6  7 55.56 35 / 32.72400 1.93% 51.94 163 162 163
5  6  8 55.56 27 / 32.72400 1.49% 67.33 270 8 9
5  6  9 55.56 30 / 32.72400 1.65% 60.60 265 77 78
5  7  8 55.56 38 / 32.72400 2.09% 47.84 190 8 9
5  7  9 55.56 42 / 32.72400 2.31% 43.29 200 2 3
5  8  9 55.56 32 / 32.72400 1.76% 56.81 131 8 9
6  7  8 55.56 42 / 32.72400 2.31% 43.29 167 160 161
6  7  9 55.56 41 / 32.72400 2.26% 44.34 154 2 3
6  8  9 55.56 27 / 32.72400 1.49% 67.33 236 23 24
7  8  9 55.56 40 / 32.72400 2.20% 45.45 208 2 3
4码包串遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏
0  1  2  3 27.78 60 / 65.44800 3.30% 30.30 105 26 27
0  1  2  4 27.78 64 / 65.44800 3.52% 28.41 138 137 138
0  1  2  5 27.78 58 / 65.44800 3.19% 31.34 158 10 11
0  1  2  6 27.78 57 / 65.44800 3.14% 31.89 144 0 1
0  1  2  7 27.78 50 / 65.44800 2.75% 36.36 154 37 38
0  1  2  8 27.78 61 / 65.44800 3.36% 29.80 211 24 25
0  1  2  9 27.78 56 / 65.44800 3.08% 32.46 122 78 79
0  1  3  4 27.78 59 / 65.44800 3.25% 30.81 129 3 4
0  1  3  5 27.78 63 / 65.44800 3.47% 28.86 127 10 11
0  1  3  6 27.78 55 / 65.44800 3.03% 33.05 160 0 1
0  1  3  7 27.78 57 / 65.44800 3.14% 31.89 248 26 27
0  1  3  8 27.78 59 / 65.44800 3.25% 30.81 111 1 2
0  1  3  9 27.78 58 / 65.44800 3.19% 31.34 145 26 27
0  1  4  5 27.78 66 / 65.44800 3.63% 27.55 105 10 11
0  1  4  6 27.78 62 / 65.44800 3.41% 29.32 135 0 1
0  1  4  7 27.78 64 / 65.44800 3.52% 28.41 136 49 50
0  1  4  8 27.78 78 / 65.44800 4.29% 23.31 76 24 25
0  1  4  9 27.78 65 / 65.44800 3.58% 27.97 104 39 40
0  1  5  6 27.78 54 / 65.44800 2.97% 33.67 163 0 1
0  1  5  7 27.78 57 / 65.44800 3.14% 31.89 187 10 11
0  1  5  8 27.78 63 / 65.44800 3.47% 28.86 176 8 9
0  1  5  9 27.78 63 / 65.44800 3.47% 28.86 164 10 11
0  1  6  7 27.78 59 / 65.44800 3.25% 30.81 197 0 1
0  1  6  8 27.78 61 / 65.44800 3.36% 29.80 175 0 1
0  1  6  9 27.78 56 / 65.44800 3.08% 32.46 187 0 1
0  1  7  8 27.78 65 / 65.44800 3.58% 27.97 105 24 25
0  1  7  9 27.78 61 / 65.44800 3.36% 29.80 137 2 3
0  1  8  9 27.78 61 / 65.44800 3.36% 29.80 132 23 24
0  2  3  4 27.78 59 / 65.44800 3.25% 30.81 141 3 4
0  2  3  5 27.78 68 / 65.44800 3.74% 26.74 114 26 27
0  2  3  6 27.78 65 / 65.44800 3.58% 27.97 114 0 1
0  2  3  7 27.78 61 / 65.44800 3.36% 29.80 130 26 27
0  2  3  8 27.78 65 / 65.44800 3.58% 27.97 150 1 2
0  2  3  9 27.78 65 / 65.44800 3.58% 27.97 119 26 27
0  2  4  5 27.78 58 / 65.44800 3.19% 31.34 138 137 138
0  2  4  6 27.78 59 / 65.44800 3.25% 30.81 113 0 1
0  2  4  7 27.78 55 / 65.44800 3.03% 33.05 114 37 38
0  2  4  8 27.78 71 / 65.44800 3.91% 25.61 89 85 86
0  2  4  9 27.78 59 / 65.44800 3.25% 30.81 147 39 40
0  2  5  6 27.78 56 / 65.44800 3.08% 32.46 116 0 1
0  2  5  7 27.78 53 / 65.44800 2.92% 34.30 154 37 38
0  2  5  8 27.78 61 / 65.44800 3.36% 29.80 127 8 9
0  2  5  9 27.78 62 / 65.44800 3.41% 29.32 167 78 79
0  2  6  7 27.78 60 / 65.44800 3.30% 30.30 174 0 1
0  2  6  8 27.78 64 / 65.44800 3.52% 28.41 149 0 1
0  2  6  9 27.78 60 / 65.44800 3.30% 30.30 155 0 1
0  2  7  8 27.78 62 / 65.44800 3.41% 29.32 87 37 38
0  2  7  9 27.78 59 / 65.44800 3.25% 30.81 124 2 3
0  2  8  9 27.78 61 / 65.44800 3.36% 29.80 127 23 24
0  3  4  5 27.78 66 / 65.44800 3.63% 27.55 122 3 4
0  3  4  6 27.78 60 / 65.44800 3.30% 30.30 137 0 1
0  3  4  7 27.78 65 / 65.44800 3.58% 27.97 210 3 4
0  3  4  8 27.78 72 / 65.44800 3.96% 25.25 89 1 2
0  3  4  9 27.78 64 / 65.44800 3.52% 28.41 129 3 4
0  3  5  6 27.78 67 / 65.44800 3.69% 27.13 141 0 1
0  3  5  7 27.78 73 / 65.44800 4.02% 24.90 109 26 27
0  3  5  8 27.78 72 / 65.44800 3.96% 25.25 103 1 2
0  3  5  9 27.78 77 / 65.44800 4.24% 23.61 161 26 27
0  3  6  7 27.78 73 / 65.44800 4.02% 24.90 112 0 1
0  3  6  8 27.78 68 / 65.44800 3.74% 26.74 103 0 1
0  3  6  9 27.78 68 / 65.44800 3.74% 26.74 167 0 1
0  3  7  8 27.78 75 / 65.44800 4.13% 24.24 134 1 2
0  3  7  9 27.78 76 / 65.44800 4.18% 23.92 132 2 3
0  3  8  9 27.78 69 / 65.44800 3.80% 26.35 153 1 2
0  4  5  6 27.78 60 / 65.44800 3.30% 30.30 151 0 1
0  4  5  7 27.78 66 / 65.44800 3.63% 27.55 144 49 50
0  4  5  8 27.78 77 / 65.44800 4.24% 23.61 100 8 9
0  4  5  9 27.78 70 / 65.44800 3.85% 25.97 131 39 40
0  4  6  7 27.78 70 / 65.44800 3.85% 25.97 102 0 1
0  4  6  8 27.78 77 / 65.44800 4.24% 23.61 79 0 1
0  4  6  9 27.78 65 / 65.44800 3.58% 27.97 104 0 1
0  4  7  8 27.78 84 / 65.44800 4.62% 21.64 76 49 50
0  4  7  9 27.78 73 / 65.44800 4.02% 24.90 94 2 3
0  4  8  9 27.78 78 / 65.44800 4.29% 23.31 89 23 24
0  5  6  7 27.78 66 / 65.44800 3.63% 27.55 125 0 1
0  5  6  8 27.78 65 / 65.44800 3.58% 27.97 118 0 1
0  5  6  9 27.78 66 / 65.44800 3.63% 27.55 129 0 1
0  5  7  8 27.78 73 / 65.44800 4.02% 24.90 149 8 9
0  5  7  9 27.78 75 / 65.44800 4.13% 24.24 83 2 3
0  5  8  9 27.78 72 / 65.44800 3.96% 25.25 107 8 9
0  6  7  8 27.78 79 / 65.44800 4.35% 23.01 114 0 1
0  6  7  9 27.78 76 / 65.44800 4.18% 23.92 124 0 1
0  6  8  9 27.78 69 / 65.44800 3.80% 26.35 132 0 1
0  7  8  9 27.78 79 / 65.44800 4.35% 23.01 77 2 3
1  2  3  4 27.78 67 / 65.44800 3.69% 27.13 117 3 4
1  2  3  5 27.78 72 / 65.44800 3.96% 25.25 84 10 11
1  2  3  6 27.78 63 / 65.44800 3.47% 28.86 189 79 80
1  2  3  7 27.78 63 / 65.44800 3.47% 28.86 119 37 38
1  2  3  8 27.78 61 / 65.44800 3.36% 29.80 152 1 2
1  2  3  9 27.78 61 / 65.44800 3.36% 29.80 160 81 82
1  2  4  5 27.78 69 / 65.44800 3.80% 26.35 136 10 11
1  2  4  6 27.78 64 / 65.44800 3.52% 28.41 135 5 6
1  2  4  7 27.78 64 / 65.44800 3.52% 28.41 123 37 38
1  2  4  8 27.78 74 / 65.44800 4.07% 24.57 89 24 25
1  2  4  9 27.78 62 / 65.44800 3.41% 29.32 188 39 40
1  2  5  6 27.78 57 / 65.44800 3.14% 31.89 174 10 11
1  2  5  7 27.78 58 / 65.44800 3.19% 31.34 114 10 11
1  2  5  8 27.78 60 / 65.44800 3.30% 30.30 127 8 9
1  2  5  9 27.78 61 / 65.44800 3.36% 29.80 144 10 11
1  2  6  7 27.78 59 / 65.44800 3.25% 30.81 141 37 38
1  2  6  8 27.78 57 / 65.44800 3.14% 31.89 152 24 25
1  2  6  9 27.78 53 / 65.44800 2.92% 34.30 136 77 78
1  2  7  8 27.78 59 / 65.44800 3.25% 30.81 168 24 25
1  2  7  9 27.78 56 / 65.44800 3.08% 32.46 132 2 3
1  2  8  9 27.78 52 / 65.44800 2.86% 34.96 112 23 24
1  3  4  5 27.78 70 / 65.44800 3.85% 25.97 104 3 4
1  3  4  6 27.78 58 / 65.44800 3.19% 31.34 141 3 4
1  3  4  7 27.78 67 / 65.44800 3.69% 27.13 105 3 4
1  3  4  8 27.78 68 / 65.44800 3.74% 26.74 117 1 2
1  3  4  9 27.78 60 / 65.44800 3.30% 30.30 132 3 4
1  3  5  6 27.78 61 / 65.44800 3.36% 29.80 141 10 11
1  3  5  7 27.78 71 / 65.44800 3.91% 25.61 134 10 11
1  3  5  8 27.78 64 / 65.44800 3.52% 28.41 125 1 2
1  3  5  9 27.78 69 / 65.44800 3.80% 26.35 120 10 11
1  3  6  7 27.78 65 / 65.44800 3.58% 27.97 113 76 77
1  3  6  8 27.78 54 / 65.44800 2.97% 33.67 152 1 2
1  3  6  9 27.78 54 / 65.44800 2.97% 33.67 113 77 78
1  3  7  8 27.78 65 / 65.44800 3.58% 27.97 140 1 2
1  3  7  9 27.78 66 / 65.44800 3.63% 27.55 128 2 3
1  3  8  9 27.78 53 / 65.44800 2.92% 34.30 138 1 2
1  4  5  6 27.78 61 / 65.44800 3.36% 29.80 178 5 6
1  4  5  7 27.78 71 / 65.44800 3.91% 25.61 83 10 11
1  4  5  8 27.78 76 / 65.44800 4.18% 23.92 120 8 9
1  4  5  9 27.78 69 / 65.44800 3.80% 26.35 106 10 11
1  4  6  7 27.78 69 / 65.44800 3.80% 26.35 98 5 6
1  4  6  8 27.78 70 / 65.44800 3.85% 25.97 70 5 6
1  4  6  9 27.78 58 / 65.44800 3.19% 31.34 148 5 6
1  4  7  8 27.78 81 / 65.44800 4.46% 22.44 178 24 25
1  4  7  9 27.78 70 / 65.44800 3.85% 25.97 120 2 3
1  4  8  9 27.78 69 / 65.44800 3.80% 26.35 133 23 24
1  5  6  7 27.78 61 / 65.44800 3.36% 29.80 125 10 11
1  5  6  8 27.78 54 / 65.44800 2.97% 33.67 199 8 9
1  5  6  9 27.78 55 / 65.44800 3.03% 33.05 148 10 11
1  5  7  8 27.78 66 / 65.44800 3.63% 27.55 105 8 9
1  5  7  9 27.78 68 / 65.44800 3.74% 26.74 112 2 3
1  5  8  9 27.78 59 / 65.44800 3.25% 30.81 131 8 9
1  6  7  8 27.78 66 / 65.44800 3.63% 27.55 105 24 25
1  6  7  9 27.78 63 / 65.44800 3.47% 28.86 117 2 3
1  6  8  9 27.78 50 / 65.44800 2.75% 36.36 164 23 24
1  7  8  9 27.78 64 / 65.44800 3.52% 28.41 114 2 3
2  3  4  5 27.78 67 / 65.44800 3.69% 27.13 122 3 4
2  3  4  6 27.78 60 / 65.44800 3.30% 30.30 174 3 4
2  3  4  7 27.78 63 / 65.44800 3.47% 28.86 112 3 4
2  3  4  8 27.78 66 / 65.44800 3.63% 27.55 140 1 2
2  3  4  9 27.78 59 / 65.44800 3.25% 30.81 131 3 4
2  3  5  6 27.78 68 / 65.44800 3.74% 26.74 158 79 80
2  3  5  7 27.78 72 / 65.44800 3.96% 25.25 151 37 38
2  3  5  8 27.78 67 / 65.44800 3.69% 27.13 94 1 2
2  3  5  9 27.78 73 / 65.44800 4.02% 24.90 122 81 82
2  3  6  7 27.78 71 / 65.44800 3.91% 25.61 104 37 38
2  3  6  8 27.78 62 / 65.44800 3.41% 29.32 168 1 2
2  3  6  9 27.78 63 / 65.44800 3.47% 28.86 122 77 78
2  3  7  8 27.78 67 / 65.44800 3.69% 27.13 171 1 2
2  3  7  9 27.78 69 / 65.44800 3.80% 26.35 135 2 3
2  3  8  9 27.78 58 / 65.44800 3.19% 31.34 124 1 2
2  4  5  6 27.78 55 / 65.44800 3.03% 33.05 158 5 6
2  4  5  7 27.78 59 / 65.44800 3.25% 30.81 104 37 38
2  4  5  8 27.78 66 / 65.44800 3.63% 27.55 109 8 9
2  4  5  9 27.78 60 / 65.44800 3.30% 30.30 151 39 40
2  4  6  7 27.78 62 / 65.44800 3.41% 29.32 115 5 6
2  4  6  8 27.78 65 / 65.44800 3.58% 27.97 140 5 6
2  4  6  9 27.78 54 / 65.44800 2.97% 33.67 131 5 6
2  4  7  8 27.78 70 / 65.44800 3.85% 25.97 105 37 38
2  4  7  9 27.78 60 / 65.44800 3.30% 30.30 121 2 3
2  4  8  9 27.78 61 / 65.44800 3.36% 29.80 118 23 24
2  5  6  7 27.78 59 / 65.44800 3.25% 30.81 109 37 38
2  5  6  8 27.78 54 / 65.44800 2.97% 33.67 109 8 9
2  5  6  9 27.78 56 / 65.44800 3.08% 32.46 134 77 78
2  5  7  8 27.78 60 / 65.44800 3.30% 30.30 103 8 9
2  5  7  9 27.78 63 / 65.44800 3.47% 28.86 83 2 3
2  5  8  9 27.78 56 / 65.44800 3.08% 32.46 114 8 9
2  6  7  8 27.78 65 / 65.44800 3.58% 27.97 114 37 38
2  6  7  9 27.78 63 / 65.44800 3.47% 28.86 143 2 3
2  6  8  9 27.78 52 / 65.44800 2.86% 34.96 149 23 24
2  7  8  9 27.78 60 / 65.44800 3.30% 30.30 111 2 3
3  4  5  6 27.78 62 / 65.44800 3.41% 29.32 124 3 4
3  4  5  7 27.78 75 / 65.44800 4.13% 24.24 119 3 4
3  4  5  8 27.78 73 / 65.44800 4.02% 24.90 111 1 2
3  4  5  9 27.78 71 / 65.44800 3.91% 25.61 139 3 4
3  4  6  7 27.78 71 / 65.44800 3.91% 25.61 113 3 4
3  4  6  8 27.78 65 / 65.44800 3.58% 27.97 140 1 2
3  4  6  9 27.78 58 / 65.44800 3.19% 31.34 143 3 4
3  4  7  8 27.78 79 / 65.44800 4.35% 23.01 168 1 2
3  4  7  9 27.78 73 / 65.44800 4.02% 24.90 128 2 3
3  4  8  9 27.78 65 / 65.44800 3.58% 27.97 106 1 2
3  5  6  7 27.78 78 / 65.44800 4.29% 23.31 113 76 77
3  5  6  8 27.78 64 / 65.44800 3.52% 28.41 146 1 2
3  5  6  9 27.78 70 / 65.44800 3.85% 25.97 106 77 78
3  5  7  8 27.78 79 / 65.44800 4.35% 23.01 90 1 2
3  5  7  9 27.78 86 / 65.44800 4.73% 21.14 119 2 3
3  5  8  9 27.78 70 / 65.44800 3.85% 25.97 123 1 2
3  6  7  8 27.78 77 / 65.44800 4.24% 23.61 88 1 2
3  6  7  9 27.78 79 / 65.44800 4.35% 23.01 80 2 3
3  6  8  9 27.78 59 / 65.44800 3.25% 30.81 102 1 2
3  7  8  9 27.78 76 / 65.44800 4.18% 23.92 75 1 2
4  5  6  7 27.78 68 / 65.44800 3.74% 26.74 113 5 6
4  5  6  8 27.78 66 / 65.44800 3.63% 27.55 135 5 6
4  5  6  9 27.78 60 / 65.44800 3.30% 30.30 118 5 6
4  5  7  8 27.78 81 / 65.44800 4.46% 22.44 149 8 9
4  5  7  9 27.78 76 / 65.44800 4.18% 23.92 164 2 3
4  5  8  9 27.78 72 / 65.44800 3.96% 25.25 112 8 9
4  6  7  8 27.78 83 / 65.44800 4.57% 21.90 121 5 6
4  6  7  9 27.78 73 / 65.44800 4.02% 24.90 102 2 3
4  6  8  9 27.78 65 / 65.44800 3.58% 27.97 126 5 6
4  7  8  9 27.78 82 / 65.44800 4.51% 22.17 176 2 3
5  6  7  8 27.78 71 / 65.44800 3.91% 25.61 151 8 9
5  6  7  9 27.78 74 / 65.44800 4.07% 24.57 95 2 3
5  6  8  9 27.78 58 / 65.44800 3.19% 31.34 111 8 9
5  7  8  9 27.78 76 / 65.44800 4.18% 23.92 106 2 3
6  7  8  9 27.78 75 / 65.44800 4.13% 24.24 97 2 3
5码包串遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏
0  1  2  3  4 16.67 103 / 109.08000 5.67% 17.65 79 3 4
0  1  2  3  5 16.67 107 / 109.08000 5.89% 16.99 66 10 11
0  1  2  3  6 16.67 100 / 109.08000 5.50% 18.18 84 0 1
0  1  2  3  7 16.67 97 / 109.08000 5.34% 18.74 67 26 27
0  1  2  3  8 16.67 102 / 109.08000 5.61% 17.82 72 1 2
0  1  2  3  9 16.67 100 / 109.08000 5.50% 18.18 82 26 27
0  1  2  4  5 16.67 105 / 109.08000 5.78% 17.31 104 10 11
0  1  2  4  6 16.67 102 / 109.08000 5.61% 17.82 108 0 1
0  1  2  4  7 16.67 99 / 109.08000 5.45% 18.36 87 37 38
0  1  2  4  8 16.67 116 / 109.08000 6.38% 15.67 69 24 25
0  1  2  4  9 16.67 102 / 109.08000 5.61% 17.82 88 39 40
0  1  2  5  6 16.67 94 / 109.08000 5.17% 19.34 77 0 1
0  1  2  5  7 16.67 92 / 109.08000 5.06% 19.76 87 10 11
0  1  2  5  8 16.67 101 / 109.08000 5.56% 18.00 127 8 9
0  1  2  5  9 16.67 100 / 109.08000 5.50% 18.18 101 10 11
0  1  2  6  7 16.67 95 / 109.08000 5.23% 19.14 141 0 1
0  1  2  6  8 16.67 100 / 109.08000 5.50% 18.18 144 0 1
