四川体彩网 排列三 组选6复式统计

排列三组选6复式包号  
4码包串遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏
0  1  2  3 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 114 42 43
0  1  2  4 41.67 18 / 22.12800 1.95% 51.22 158 115 116
0  1  2  5 41.67 25 / 22.12800 2.71% 36.88 175 8 9
0  1  2  6 41.67 19 / 22.12800 2.06% 48.53 111 1 2
0  1  2  7 41.67 15 / 22.12800 1.63% 61.47 131 128 129
0  1  2  8 41.67 23 / 22.12800 2.49% 40.09 119 3 4
0  1  2  9 41.67 12 / 22.12800 1.30% 76.83 204 84 85
0  1  3  4 41.67 19 / 22.12800 2.06% 48.53 187 41 42
0  1  3  5 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 163 2 3
0  1  3  6 41.67 26 / 22.12800 2.82% 35.46 151 0 1
0  1  3  7 41.67 19 / 22.12800 2.06% 48.53 162 42 43
0  1  3  8 41.67 33 / 22.12800 3.58% 27.94 131 3 4
0  1  3  9 41.67 19 / 22.12800 2.06% 48.53 234 42 43
0  1  4  5 41.67 18 / 22.12800 1.95% 51.22 131 17 18
0  1  4  6 41.67 17 / 22.12800 1.84% 54.24 177 1 2
0  1  4  7 41.67 17 / 22.12800 1.84% 54.24 133 109 0
0  1  4  8 41.67 33 / 22.12800 3.58% 27.94 143 3 4
0  1  4  9 41.67 16 / 22.12800 1.74% 57.62 146 27 28
0  1  5  6 41.67 13 / 22.12800 1.41% 70.92 270 1 2
0  1  5  7 41.67 15 / 22.12800 1.63% 61.47 195 144 145
0  1  5  8 41.67 23 / 22.12800 2.49% 40.09 118 3 4
0  1  5  9 41.67 21 / 22.12800 2.28% 43.90 135 25 26
0  1  6  7 41.67 11 / 22.12800 1.19% 83.82 189 1 2
0  1  6  8 41.67 32 / 22.12800 3.47% 28.81 126 1 2
0  1  6  9 41.67 18 / 22.12800 1.95% 51.22 161 1 2
0  1  7  8 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 212 3 4
0  1  7  9 41.67 14 / 22.12800 1.52% 65.86 163 132 133
0  1  8  9 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 172 3 4
0  2  3  4 41.67 21 / 22.12800 2.28% 43.90 92 91 92
0  2  3  5 41.67 32 / 22.12800 3.47% 28.81 87 2 3
0  2  3  6 41.67 33 / 22.12800 3.58% 27.94 147 0 1
0  2  3  7 41.67 25 / 22.12800 2.71% 36.88 118 61 62
0  2  3  8 41.67 31 / 22.12800 3.36% 29.74 135 20 21
0  2  3  9 41.67 20 / 22.12800 2.17% 46.10 179 32 33
0  2  4  5 41.67 29 / 22.12800 3.15% 31.79 86 8 9
0  2  4  6 41.67 23 / 22.12800 2.49% 40.09 232 4 5
0  2  4  7 41.67 18 / 22.12800 1.95% 51.22 111 109 0
0  2  4  8 41.67 31 / 22.12800 3.36% 29.74 172 9 10
0  2  4  9 41.67 18 / 22.12800 1.95% 51.22 176 37 38
0  2  5  6 41.67 26 / 22.12800 2.82% 35.46 214 4 5
0  2  5  7 41.67 21 / 22.12800 2.28% 43.90 135 8 9
0  2  5  8 41.67 23 / 22.12800 2.49% 40.09 124 8 9
0  2  5  9 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 99 8 9
0  2  6  7 41.67 18 / 22.12800 1.95% 51.22 159 4 5
0  2  6  8 41.67 34 / 22.12800 3.69% 27.12 92 4 5
0  2  6  9 41.67 19 / 22.12800 2.06% 48.53 177 4 5
0  2  7  8 41.67 28 / 22.12800 3.04% 32.93 180 20 21
0  2  7  9 41.67 12 / 22.12800 1.30% 76.83 155 132 133
0  2  8  9 41.67 17 / 22.12800 1.84% 54.24 138 20 21
0  3  4  5 41.67 16 / 22.12800 1.74% 57.62 194 2 3
0  3  4  6 41.67 21 / 22.12800 2.28% 43.90 211 0 1
0  3  4  7 41.67 20 / 22.12800 2.17% 46.10 129 61 0
0  3  4  8 41.67 25 / 22.12800 2.71% 36.88 131 9 10
0  3  4  9 41.67 16 / 22.12800 1.74% 57.62 253 37 38
0  3  5  6 41.67 23 / 22.12800 2.49% 40.09 217 0 1
0  3  5  7 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 106 2 3
0  3  5  8 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 148 2 3
0  3  5  9 41.67 18 / 22.12800 1.95% 51.22 170 2 3
0  3  6  7 41.67 22 / 22.12800 2.39% 41.91 83 0 1
0  3  6  8 41.67 32 / 22.12800 3.47% 28.81 92 0 1
0  3  6  9 41.67 22 / 22.12800 2.39% 41.91 178 0 1
0  3  7  8 41.67 29 / 22.12800 3.15% 31.79 135 47 48
0  3  7  9 41.67 25 / 22.12800 2.71% 36.88 112 34 35
0  3  8  9 41.67 19 / 22.12800 2.06% 48.53 123 53 54
0  4  5  6 41.67 15 / 22.12800 1.63% 61.47 258 31 32
0  4  5  7 41.67 22 / 22.12800 2.39% 41.91 170 65 0
0  4  5  8 41.67 29 / 22.12800 3.15% 31.79 123 9 10
0  4  5  9 41.67 21 / 22.12800 2.28% 43.90 106 37 38
0  4  6  7 41.67 20 / 22.12800 2.17% 46.10 122 31 0
0  4  6  8 41.67 33 / 22.12800 3.58% 27.94 136 9 10
0  4  6  9 41.67 23 / 22.12800 2.49% 40.09 172 31 32
0  4  7  8 41.67 30 / 22.12800 3.25% 30.73 118 9 0
0  4  7  9 41.67 23 / 22.12800 2.49% 40.09 130 22 0
0  4  8  9 41.67 28 / 22.12800 3.04% 32.93 143 9 10
0  5  6  7 41.67 11 / 22.12800 1.19% 83.82 215 144 145
0  5  6  8 41.67 26 / 22.12800 2.82% 35.46 111 23 24
0  5  6  9 41.67 29 / 22.12800 3.15% 31.79 98 29 30
0  5  7  8 41.67 23 / 22.12800 2.49% 40.09 108 47 48
0  5  7  9 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 109 108 109
0  5  8  9 41.67 21 / 22.12800 2.28% 43.90 179 108 109
0  6  7  8 41.67 26 / 22.12800 2.82% 35.46 128 23 24
0  6  7  9 41.67 20 / 22.12800 2.17% 46.10 235 50 51
0  6  8  9 41.67 32 / 22.12800 3.47% 28.81 125 23 24
0  7  8  9 41.67 22 / 22.12800 2.39% 41.91 146 47 48
1  2  3  4 41.67 18 / 22.12800 1.95% 51.22 164 41 42
1  2  3  5 41.67 19 / 22.12800 2.06% 48.53 198 19 20
1  2  3  6 41.67 22 / 22.12800 2.39% 41.91 119 12 13
1  2  3  7 41.67 11 / 22.12800 1.19% 83.82 170 128 129
1  2  3  8 41.67 21 / 22.12800 2.28% 43.90 119 48 49
1  2  3  9 41.67 19 / 22.12800 2.06% 48.53 179 32 33
1  2  4  5 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 97 17 18
1  2  4  6 41.67 21 / 22.12800 2.28% 43.90 137 62 63
1  2  4  7 41.67 14 / 22.12800 1.52% 65.86 227 115 116
1  2  4  8 41.67 25 / 22.12800 2.71% 36.88 194 10 11
1  2  4  9 41.67 20 / 22.12800 2.17% 46.10 129 27 28
1  2  5  6 41.67 19 / 22.12800 2.06% 48.53 176 62 63
1  2  5  7 41.67 10 / 22.12800 1.08% 92.20 247 128 129
1  2  5  8 41.67 14 / 22.12800 1.52% 65.86 150 101 102
1  2  5  9 41.67 22 / 22.12800 2.39% 41.91 138 25 26
1  2  6  7 41.67 19 / 22.12800 2.06% 48.53 165 62 63
1  2  6  8 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 161 16 17
1  2  6  9 41.67 18 / 22.12800 1.95% 51.22 199 62 63
1  2  7  8 41.67 18 / 22.12800 1.95% 51.22 153 56 57
1  2  7  9 41.67 9 / 22.12800 0.98% 102.44 215 84 85
1  2  8  9 41.67 20 / 22.12800 2.17% 46.10 109 15 16
1  3  4  5 41.67 29 / 22.12800 3.15% 31.79 128 17 18
1  3  4  6 41.67 31 / 22.12800 3.36% 29.74 131 12 13
1  3  4  7 41.67 25 / 22.12800 2.71% 36.88 128 41 42
1  3  4  8 41.67 34 / 22.12800 3.69% 27.12 90 10 11
1  3  4  9 41.67 30 / 22.12800 3.25% 30.73 104 27 28
1  3  5  6 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 191 12 13
1  3  5  7 41.67 18 / 22.12800 1.95% 51.22 154 19 20
1  3  5  8 41.67 26 / 22.12800 2.82% 35.46 142 19 20
1  3  5  9 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 199 19 20
1  3  6  7 41.67 22 / 22.12800 2.39% 41.91 216 12 13
1  3  6  8 41.67 27 / 22.12800 2.93% 34.15 123 12 13
1  3  6  9 41.67 23 / 22.12800 2.49% 40.09 141 12 13
1  3  7  8 41.67 21 / 22.12800 2.28% 43.90 226 48 49
1  3  7  9 41.67 21 / 22.12800 2.28% 43.90 179 34 35
1  3  8  9 41.67 27 / 22.12800 2.93% 34.15 107 15 16
1  4  5  6 41.67 23 / 22.12800 2.49% 40.09 147 17 18
1  4  5  7 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 142 17 18
1  4  5  8 41.67 33 / 22.12800 3.58% 27.94 90 10 11
1  4  5  9 41.67 28 / 22.12800 3.04% 32.93 132 17 18
1  4  6  7 41.67 29 / 22.12800 3.15% 31.79 108 107 108
1  4  6  8 41.67 31 / 22.12800 3.36% 29.74 123 10 11
1  4  6  9 41.67 26 / 22.12800 2.82% 35.46 152 27 28
1  4  7  8 41.67 26 / 22.12800 2.82% 35.46 118 10 11
1  4  7  9 41.67 22 / 22.12800 2.39% 41.91 156 22 23
1  4  8  9 41.67 33 / 22.12800 3.58% 27.94 110 10 11
1  5  6  7 41.67 14 / 22.12800 1.52% 65.86 261 260 261
1  5  6  8 41.67 22 / 22.12800 2.39% 41.91 123 16 17
1  5  6  9 41.67 29 / 22.12800 3.15% 31.79 128 25 26
1  5  7  8 41.67 15 / 22.12800 1.63% 61.47 190 93 94
1  5  7  9 41.67 18 / 22.12800 1.95% 51.22 99 25 26
1  5  8  9 41.67 25 / 22.12800 2.71% 36.88 129 15 16
1  6  7  8 41.67 21 / 22.12800 2.28% 43.90 154 16 17
1  6  7  9 41.67 19 / 22.12800 2.06% 48.53 104 98 99
1  6  8  9 41.67 28 / 22.12800 3.04% 32.93 161 15 16
1  7  8  9 41.67 16 / 22.12800 1.74% 57.62 163 15 16
2  3  4  5 41.67 20 / 22.12800 2.17% 46.10 119 91 92
2  3  4  6 41.67 20 / 22.12800 2.17% 46.10 140 64 65
2  3  4  7 41.67 18 / 22.12800 1.95% 51.22 170 80 81
2  3  4  8 41.67 22 / 22.12800 2.39% 41.91 130 18 19
2  3  4  9 41.67 21 / 22.12800 2.28% 43.90 76 32 33
2  3  5  6 41.67 22 / 22.12800 2.39% 41.91 136 26 27
2  3  5  7 41.67 18 / 22.12800 1.95% 51.22 155 154 155
2  3  5  8 41.67 18 / 22.12800 1.95% 51.22 149 70 71
2  3  5  9 41.67 18 / 22.12800 1.95% 51.22 138 32 33
2  3  6  7 41.67 26 / 22.12800 2.82% 35.46 101 43 44
2  3  6  8 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 85 82 83
2  3  6  9 41.67 18 / 22.12800 1.95% 51.22 125 32 33
2  3  7  8 41.67 29 / 22.12800 3.15% 31.79 117 56 57
2  3  7  9 41.67 22 / 22.12800 2.39% 41.91 156 32 33
2  3  8  9 41.67 21 / 22.12800 2.28% 43.90 120 32 33
2  4  5  6 41.67 19 / 22.12800 2.06% 48.53 186 124 125
2  4  5  7 41.67 18 / 22.12800 1.95% 51.22 198 197 198
2  4  5  8 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 136 18 19
2  4  5  9 41.67 22 / 22.12800 2.39% 41.91 177 155 156
2  4  6  7 41.67 23 / 22.12800 2.49% 40.09 125 124 125
2  4  6  8 41.67 23 / 22.12800 2.49% 40.09 176 18 19
2  4  6  9 41.67 17 / 22.12800 1.84% 54.24 138 55 56
2  4  7  8 41.67 25 / 22.12800 2.71% 36.88 106 18 19
2  4  7  9 41.67 15 / 22.12800 1.63% 61.47 133 22 23
2  4  8  9 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 124 18 19
2  5  6  7 41.67 16 / 22.12800 1.74% 57.62 146 145 146
2  5  6  8 41.67 19 / 22.12800 2.06% 48.53 141 140 141
2  5  6  9 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 121 29 30
2  5  7  8 41.67 17 / 22.12800 1.84% 54.24 194 56 57
2  5  7  9 41.67 13 / 22.12800 1.41% 70.92 217 125 126
2  5  8  9 41.67 15 / 22.12800 1.63% 61.47 138 83 84
2  6  7  8 41.67 30 / 22.12800 3.25% 30.73 106 38 39
2  6  7  9 41.67 17 / 22.12800 1.84% 54.24 187 68 69
2  6  8  9 41.67 22 / 22.12800 2.39% 41.91 84 68 69
2  7  8  9 41.67 19 / 22.12800 2.06% 48.53 130 56 57
3  4  5  6 41.67 19 / 22.12800 2.06% 48.53 146 26 27
3  4  5  7 41.67 28 / 22.12800 3.04% 32.93 81 80 81
3  4  5  8 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 178 70 71
3  4  5  9 41.67 19 / 22.12800 2.06% 48.53 123 59 60
3  4  6  7 41.67 31 / 22.12800 3.36% 29.74 106 43 44
3  4  6  8 41.67 17 / 22.12800 1.84% 54.24 186 40 41
3  4  6  9 41.67 20 / 22.12800 2.17% 46.10 174 55 56
3  4  7  8 41.67 26 / 22.12800 2.82% 35.46 110 78 79
3  4  7  9 41.67 32 / 22.12800 3.47% 28.81 96 22 23
3  4  8  9 41.67 22 / 22.12800 2.39% 41.91 122 59 60
3  5  6  7 41.67 22 / 22.12800 2.39% 41.91 110 26 27
3  5  6  8 41.67 17 / 22.12800 1.84% 54.24 178 26 27
3  5  6  9 41.67 20 / 22.12800 2.17% 46.10 267 26 27
3  5  7  8 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 125 70 71
3  5  7  9 41.67 25 / 22.12800 2.71% 36.88 149 34 35
3  5  8  9 41.67 14 / 22.12800 1.52% 65.86 284 70 71
3  6  7  8 41.67 21 / 22.12800 2.28% 43.90 138 38 39
3  6  7  9 41.67 25 / 22.12800 2.71% 36.88 83 34 35
3  6  8  9 41.67 13 / 22.12800 1.41% 70.92 187 86 87
3  7  8  9 41.67 23 / 22.12800 2.49% 40.09 192 34 35
4  5  6  7 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 180 179 180
4  5  6  8 41.67 21 / 22.12800 2.28% 43.90 133 40 41
4  5  6  9 41.67 24 / 22.12800 2.60% 38.42 179 29 30
4  5  7  8 41.67 28 / 22.12800 3.04% 32.93 130 129 130
4  5  7  9 41.67 26 / 22.12800 2.82% 35.46 94 22 23
4  5  8  9 41.67 25 / 22.12800 2.71% 36.88 111 110 111
4  6  7  8 41.67 25 / 22.12800 2.71% 36.88 92 38 39
4  6  7  9 41.67 28 / 22.12800 3.04% 32.93 85 22 23
4  6  8  9 41.67 22 / 22.12800 2.39% 41.91 100 40 41
4  7  8  9 41.67 23 / 22.12800 2.49% 40.09 141 22 23
5  6  7  8 41.67 18 / 22.12800 1.95% 51.22 112 38 39
5  6  7  9 41.67 26 / 22.12800 2.82% 35.46 133 29 30
5  6  8  9 41.67 26 / 22.12800 2.82% 35.46 124 29 30
5  7  8  9 41.67 18 / 22.12800 1.95% 51.22 180 110 111
6  7  8  9 41.67 20 / 22.12800 2.17% 46.10 95 38 39
5码包串遗漏表
类别 循环周期 实出/理论次数 出现概率 平均遗漏 最大遗漏 上期遗漏 本期遗漏
0  1  2  3  4 16.67 50 / 55.32000 5.42% 18.44 82 41 42
0  1  2  3  5 16.67 62 / 55.32000 6.72% 14.87 57 2 3
0  1  2  3  6 16.67 62 / 55.32000 6.72% 14.87 73 0 1
0  1  2  3  7 16.67 47 / 55.32000 5.10% 19.62 98 42 43
0  1  2  3  8 16.67 66 / 55.32000 7.16% 13.97 73 3 4
0  1  2  3  9 16.67 47 / 55.32000 5.10% 19.62 100 32 33
0  1  2  4  5 16.67 57 / 55.32000 6.18% 16.18 49 8 9
0  1  2  4  6 16.67 49 / 55.32000 5.31% 18.82 80 1 2
0  1  2  4  7 16.67 41 / 55.32000 4.45% 22.49 109 109 0
0  1  2  4  8 16.67 65 / 55.32000 7.05% 14.18 108 3 4
0  1  2  4  9 16.67 42 / 55.32000 4.56% 21.95 67 27 28
0  1  2  5  6 16.67 51 / 55.32000 5.53% 18.08 80 1 2
0  1  2  5  7 16.67 43 / 55.32000 4.66% 21.44 119 8 9
0  1  2  5  8 16.67 54 / 55.32000 5.86% 17.07 80 3 4
0  1  2  5  9 16.67 52 / 55.32000 5.64% 17.73 58 8 9
0  1  2  6  7 16.67 41 / 55.32000 4.45% 22.49 94 1 2
0  1  2  6  8 16.67 66 / 55.32000 7.16% 13.97 51 1 2
0  1  2  6  9 16.67 43 / 55.32000 4.66% 21.44 106 1 2
0  1  2  7  8 16.67 54 / 55.32000 5.86% 17.07 103 3 4
0  1  2  7  9 16.67 31 / 55.32000 3.36% 29.74 117 84 85
0  1  2  8  9 16.67 48 / 55.32000 5.21% 19.21 85 3 4
0  1  3  4  5 16.67 53 / 55.32000 5.75% 17.40 73 2 3
0  1  3  4  6 16.67 57 / 55.32000 6.18% 16.18 96 0 1
0  1  3  4  7 16.67 50 / 55.32000 5.42% 18.44 66 41 0
0  1  3  4  8 16.67 72 / 55.32000 7.81% 12.81 69 3 4
0  1  3  4  9 16.67 50 / 55.32000 5.42% 18.44 58 27 28
0  1  3  5  6 16.67 55 / 55.32000 5.97% 16.76 67 0 1
0  1  3  5  7 16.67 50 / 55.32000 5.42% 18.44 53 2 3
0  1  3  5  8 16.67 65 / 55.32000 7.05% 14.18 48 2 3
0  1  3  5  9 16.67 53 / 55.32000 5.75% 17.40 83 2 3
0  1  3  6  7 16.67 50 / 55.32000 5.42% 18.44 82 0 1
0  1  3  6  8 16.67 75 / 55.32000 8.13% 12.29 48 0 1
0  1  3  6  9 16.67 54 / 55.32000 5.86% 17.07 103 0 1
0  1  3  7  8 16.67 63 / 55.32000 6.83% 14.63 75 3 4
0  1  3  7  9 16.67 49 / 55.32000 5.31% 18.82 102 34 35
0  1  3  8  9 16.67 61 / 55.32000 6.62% 15.11 75 3 4
0  1  4  5  6 16.67 43 / 55.32000 4.66% 21.44 95 1 2
0  1  4  5  7 16.67 48 / 55.32000 5.21% 19.21 56 17 0
0  1  4  5  8 16.67 68 / 55.32000 7.38% 13.56 66 3 4
0  1  4  5  9 16.67 52 / 55.32000 5.64% 17.73 57 17 18
0  1  4  6  7 16.67 47 / 55.32000 5.10% 19.62 75 1 0
0  1  4  6  8 16.67 73 / 55.32000 7.92% 12.63 46 1 2
0  1  4  6  9 16.67 50 / 55.32000 5.42% 18.44 104 1 2
0  1  4  7  8 16.67 65 / 55.32000 7.05% 14.18 55 3 0
0  1  4  7  9 16.67 46 / 55.32000 4.99% 20.04 95 22 0
0  1  4  8  9 16.67 67 / 55.32000 7.27% 13.76 74 3 4
0  1  5  6  7 16.67 32 / 55.32000 3.47% 28.81 142 1 2
0  1  5  6  8 16.67 58 / 55.32000 6.29% 15.90 81 1 2
0  1  5  6  9 16.67 55 / 55.32000 5.97% 16.76 78 1 2
0  1  5  7  8 16.67 50 / 55.32000 5.42% 18.44 72 3 4
0  1  5  7  9 16.67 46 / 55.32000 4.99% 20.04 82 25 26
0  1  5  8  9 16.67 57 / 55.32000 6.18% 16.18 96 3 4
0  1  6  7  8 16.67 57 / 55.32000 6.18% 16.18 72 1 2
0  1  6  7  9 16.67 41 / 55.32000 4.45% 22.49 55 1 2
0  1  6  8  9 16.67 67 / 55.32000 7.27% 13.76 87 1 2
0  1  7  8  9 16.67 50 / 55.32000 5.42% 18.44 64 3 4
0  2  3  4  5 16.67 59 / 55.32000 6.40% 15.63 56 2 3
0  2  3  4  6 16.67 59 / 55.32000 6.40% 15.63 78 0 1
0  2  3  4  7 16.67 51 / 55.32000 5.53% 18.08 81 61 0
0  2  3  4  8 16.67 65 / 55.32000 7.05% 14.18 49 9 10
0  2  3  4  9 16.67 48 / 55.32000 5.21% 19.21 68 32 33
0  2  3  5  6 16.67 68 / 55.32000 7.38% 13.56 61 0 1
0  2  3  5  7 16.67 60 / 55.32000 6.51% 15.37 53 2 3
0  2  3  5  8 16.67 64 / 55.32000 6.94% 14.41 76 2 3
0  2  3  5  9 16.67 56 / 55.32000 6.07% 16.46 57 2 3
0  2  3  6  7 16.67 62 / 55.32000 6.72% 14.87 76 0 1
0  2  3  6  8 16.67 77 / 55.32000 8.35% 11.97 58 0 1
0  2  3  6  9 16.67 56 / 55.32000 6.07% 16.46 97 0 1
0  2  3  7  8 16.67 71 / 55.32000 7.70% 12.99 85 20 21
0  2  3  7  9 16.67 52 / 55.32000 5.64% 17.73 71 32 33
0  2  3  8  9 16.67 54 / 55.32000 5.86% 17.07 91 20 21
0  2  4  5  6 16.67 56 / 55.32000 6.07% 16.46 58 4 5
0  2  4  5  7 16.67 54 / 55.32000 5.86% 17.07 56 8 0
0  2  4  5  8 16.67 68 / 55.32000 7.38% 13.56 80 8 9
0  2  4  5  9 16.67 57 / 55.32000 6.18% 16.18 57 8 9
0  2  4  6  7 16.67 51 / 55.32000 5.53% 18.08 79 4 0
0  2  4  6  8 16.67 72 / 55.32000 7.81% 12.81 64 4 5
0  2  4  6  9 16.67 50 / 55.32000 5.42% 18.44 124 4 5
0  2  4  7  8 16.67 66 / 55.32000 7.16% 13.97 83 9 0
0  2  4  7  9 16.67 43 / 55.32000 4.66% 21.44 95 22 0
0  2  4  8  9 16.67 59 / 55.32000 6.40% 15.63 59 9 10
0  2  5  6  7 16.67 46 / 55.32000 4.99% 20.04 135 4 5
0  2  5  6  8 16.67 64 / 55.32000 6.94% 14.41 92 4 5
0  2  5  6  9 16.67 61 / 55.32000 6.62% 15.11 49 4 5
0  2  5  7  8 16.67 56 / 55.32000 6.07% 16.46 83 8 9
0  2  5  7  9 16.67 47 / 55.32000 5.10% 19.62 99 8 9
0  2  5  8  9 16.67 50 / 55.32000 5.42% 18.44 62 8 9
0  2  6  7  8 16.67 68 / 55.32000 7.38% 13.56 49 4 5
0  2  6  7  9 16.67 43 / 55.32000 4.66% 21.44 76 4 5
0  2  6  8  9 16.67 62 / 55.32000 6.72% 14.87 52 4 5
0  2  7  8  9 16.67 49 / 55.32000 5.31% 18.82 103 20 21
0  3  4  5  6 16.67 47 / 55.32000 5.10% 19.62 146 0 1
0  3  4  5  7 16.67 55 / 55.32000 5.97% 16.76 58 2 0
0  3  4  5  8 16.67 59 / 55.32000 6.40% 15.63 58 2 3
0  3  4  5  9 16.67 45 / 55.32000 4.88% 20.49 84 2 3
0  3  4  6  7 16.67 57 / 55.32000 6.18% 16.18 61 0 0
0  3  4  6  8 16.67 64 / 55.32000 6.94% 14.41 62 0 1
0  3  4  6  9 16.67 51 / 55.32000 5.53% 18.08 103 0 1
0  3  4  7  8 16.67 65 / 55.32000 7.05% 14.18 55 9 0
0  3  4  7  9 16.67 58 / 55.32000 6.29% 15.90 83 22 0
0  3  4  8  9 16.67 55 / 55.32000 5.97% 16.76 60 9 10
0  3  5  6  7 16.67 51 / 55.32000 5.53% 18.08 76 0 1
0  3  5  6  8 16.67 61 / 55.32000 6.62% 15.11 62 0 1
0  3  5  6  9 16.67 56 / 55.32000 6.07% 16.46 84 0 1
0  3  5  7  8 16.67 62 / 55.32000 6.72% 14.87 62 2 3
0  3  5  7  9 16.67 58 / 55.32000 6.29% 15.90 88 2 3
0  3  5  8  9 16.67 48 / 55.32000 5.21% 19.21 70 2 3
0  3  6  7  8 16.67 65 / 55.32000 7.05% 14.18 54 0 1
0  3  6  7  9 16.67 57 / 55.32000 6.18% 16.18 58 0 1
0  3  6  8  9 16.67 59 / 55.32000 6.40% 15.63 53 0 1
0  3  7  8  9 16.67 59 / 55.32000 6.40% 15.63 70 34 35
0  4  5  6  7 16.67 46 / 55.32000 4.99% 20.04 90 31 0
0  4  5  6  8 16.67 62 / 55.32000 6.72% 14.87 101 9 10
0  4  5  6  9 16.67 56 / 55.32000 6.07% 16.46 71 29 30
0  4  5  7  8 16.67 66 / 55.32000 7.16% 13.97 52 9 0
0  4  5  7  9 16.67 58 / 55.32000 6.29% 15.90 62 22 0
0  4  5  8  9 16.67 62 / 55.32000 6.72% 14.87 71 9 10
0  4  6  7  8 16.67 67 / 55.32000 7.27% 13.76 63 9 0
0  4  6  7  9 16.67 57 / 55.32000 6.18% 16.18 57 22 0
0  4  6  8  9 16.67 69 / 55.32000 7.48% 13.36 51 9 10
0  4  7  8  9 16.67 63 / 55.32000 6.83% 14.63 54 9 0
0  5  6  7  8 16.67 52 / 55.32000 5.64% 17.73 87 23 24
0  5  6  7  9 16.67 55 / 55.32000 5.97% 16.76 47 29 30
0  5  6  8  9 16.67 67 / 55.32000 7.27% 13.76 56 23 24
0  5  7  8  9 16.67 54 / 55.32000 5.86% 17.07 94 47 48
0  6  7  8  9 16.67 60 / 55.32000 6.51% 15.37 71 23 24
1  2  3  4  5 16.67 55 / 55.32000 5.97% 16.76 63 17 18
1  2  3  4  6 16.67 56 / 55.32000 6.07% 16.46 93 12 13
1  2  3  4  7 16.67 43 / 55.32000 4.66% 21.44 83 41 42
1  2  3  4  8 16.67 60 / 55.32000 6.51% 15.37 67 10 11
1  2  3  4  9 16.67 54 / 55.32000 5.86% 17.07 55 27 28
1  2  3  5  6 16.67 53 / 55.32000 5.75% 17.40 81 12 13
1  2  3  5  7 16.67 38 / 55.32000 4.12% 24.26 108 19 20
1  2  3  5  8 16.67 49 / 55.32000 5.31% 18.82 68 19 20
1  2  3  5  9 16.67 51 / 55.32000 5.53% 18.08 94 19 20
1  2  3  6  7 16.67 50 / 55.32000 5.42% 18.44 56 12 13
1  2  3  6  8 16.67 59 / 55.32000 6.40% 15.63 56 12 13
1  2  3  6  9 16.67 50 / 55.32000 5.42% 18.44 85 12 13
1  2  3  7  8 16.67 50 / 55.32000 5.42% 18.44 73 48 49
1  2  3  7  9 16.67 41 / 55.32000 4.45% 22.49 73 32 33
1  2  3  8  9 16.67 54 / 55.32000 5.86% 17.07 100 15 16
1  2  4  5  6 16.67 53 / 55.32000 5.75% 17.40 75 17 18
1  2  4  5  7 16.67 45 / 55.32000 4.88% 20.49 97 17 18
1  2  4  5  8 16.67 60 / 55.32000 6.51% 15.37 49 10 11
1  2  4  5  9 16.67 58 / 55.32000 6.29% 15.90 56 17 18
1  2  4  6  7 16.67 53 / 55.32000 5.75% 17.40 78 62 63
1  2  4  6  8 16.67 62 / 55.32000 6.72% 14.87 90 10 11
1  2  4  6  9 16.67 51 / 55.32000 5.53% 18.08 86 27 28
1  2  4  7  8 16.67 54 / 55.32000 5.86% 17.07 69 10 11
1  2  4  7  9 16.67 40 / 55.32000 4.34% 23.05 105 22 23
1  2  4  8  9 16.67 61 / 55.32000 6.62% 15.11 58 10 11
1  2  5  6  7 16.67 39 / 55.32000 4.23% 23.64 70 62 63
1  2  5  6  8 16.67 49 / 55.32000 5.31% 18.82 79 16 17
1  2  5  6  9 16.67 56 / 55.32000 6.07% 16.46 77 25 26
1  2  5  7  8 16.67 37 / 55.32000 4.01% 24.92 85 56 57
1  2  5  7  9 16.67 36 / 55.32000 3.90% 25.61 88 25 26
1  2  5  8  9 16.67 48 / 55.32000 5.21% 19.21 65 15 16
1  2  6  7  8 16.67 56 / 55.32000 6.07% 16.46 72 16 17
1  2  6  7  9 16.67 41 / 55.32000 4.45% 22.49 101 62 63
1  2  6  8  9 16.67 56 / 55.32000 6.07% 16.46 57 15 16
1  2  7  8  9 16.67 41 / 55.32000 4.45% 22.49 73 15 16
1  3  4  5  6 16.67 63 / 55.32000 6.83% 14.63 75 12 13
1  3  4  5  7 16.67 62 / 55.32000 6.72% 14.87 57 17 18
1  3  4  5  8 16.67 73 / 55.32000 7.92% 12.63 49 10 11
1  3  4  5  9 16.67 65 / 55.32000 7.05% 14.18 62 17 18
