四川体彩网 排列三 质合走势图

排列三数据分析  查看 期数据表
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
12019 8 5 5 18 3   1         1       1   1 B 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1
12020 0 1 9 10 9   2         2     1     2 1 C 2 2 2 2 2 1 5 2 2
12021 1 3 8 12 7     1       3     2     3 B 1 3 3 1 3 3 2 1 3 3
12022 6 4 4 14 2   1       1       3     4 1 2 D 4 1 4 4 3 2 4 7
12023 7 4 1 12 6     1     2         1   5 B 3 1 5 2 2 5 4 3 5 1
12024 3 3 4 10 1     2       1     1     6 B 4 2 6 1 1 6 5 4 6 2
12025 9 9 7 25 2   1       1         1   7 1 C 3 7 1 2 7 6 5 6 3
12026 8 3 3 14 5   2         1       2   8 B 1 4 8 2 3 8 4 6 1 4
12027 0 0 6 6 6   3       1       1     9 1 2 D 9 3 4 9 1 7 2 7
12028 6 8 9 23 3   4       2       2     10 2 3 D 10 4 5 10 2 8 3 7
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
总出现次数   870   948     884   934     878   940   197 681 679 261 197 238 215 220 228 221 238 261
当前遗漏值   4   0     2   0     2   0   11 2 3 0 11 4 5 15 2 8 3 0
历史平均遗漏值   2   1     2   1     2   1   9 2 2 6 9 7 8 8 7 8 7 6
历史最大遗漏值   9   10     9   8     10   11   46 11 14 31 46 43 61 45 43 55 51 31
历史最大连出值   10   9     8   9     11   10   3 8 7 3 3 3 3 4 4 4 3 3
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
指标说明:
1、质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
2、组选质合组合:A为3质数,B为2质1合,C为1质2合,D为3合数;
3、单选质合组合:0为质质质,1为质质合,2为质合质,3为质合合,4为合质质,5为合质合,6为合合质,7为合合合;